Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Resultado Geral Oktane Trackday 2009.1


#  Participante  Veículo Melhor
Tempo
V.Média
(km/h)
Dif. para
Primeiro
Dif. para
Anterior
22  Luis F.  Mit. Lancer Evo Vi 01:24.104 129.996 - -
37  Rui F.  Ford Maverick 01:24.928 128.735 00:00.824 00:00.824
44  Marcos M.  Nissan Gtr 01:27.931 124.338 00:03.827 00:03.003
21  Leonardo B.  Subaru Wrx 01:28.656 123.322 00:04.552 00:00.725
08  Diogo L.  Subaru Wrx 01:28.863 123.034 00:04.759 00:00.207
36  Rodrigo G.  Mit. Lancer Evo V 01:29.411 122.280 00:05.307 00:00.548
34  Rafael M.  Honda Civic Si 01:29.588 122.039 00:05.484 00:00.177
35  Rafael D.  Mit. Eclipse 01:31.828 119.062 00:07.724 00:02.240
15  Joao M.  Honda Civic Vti 01:32.072 118.746 00:07.968 00:00.244
04  Carlos C.  Gm Corsa 01:32.497 118.201 00:08.393 00:00.425
18  Jose M.  Honda Civic Si 01:33.263 117.230 00:09.159 00:00.766
24  Felipe R.  Honda Civic Vti 01:33.850 116.497 00:09.746 00:00.587
38  Sergio M.  Subaru Wrx 01:34.445 115.763 00:10.341 00:00.595
31  Patricia D.  Mit. Eclipse 01:34.521 115.670 00:10.417 00:00.076
10  Fernando L.  Ford Mustang 01:34.597 115.577 00:10.493 00:00.076
02  Bruno O.  Honda Civic Si 01:34.642 115.522 00:10.538 00:00.045
29  Mark M.  Audi S4 01:35.182 114.866 00:11.078 00:00.540
40  Vicente R.  Subaru Wrx 01:35.201 114.843 00:11.097 00:00.019
26  Marcelo B.  Bmw 130i 01:35.431 114.567 00:11.327 00:00.230
32  Paulo M.  Audi S4 01:36.562 113.225 00:12.458 00:01.131
07  Daniel S.  Honda Civic 01:36.784 112.965 00:12.680 00:00.222
14  Humberto S.  Fiat Punto Gt 01:36.916 112.811 00:12.812 00:00.132
11  Flavio L.  Mini Cooper 01:37.063 112.640 00:12.959 00:00.147
06  Celso V.  Ford Mustang 01:38.059 111.496 00:13.955 00:00.996
20  Leonardo B.  Ford Focus 01:38.576 110.911 00:14.472 00:00.517
17  Jorni S.  Gm Astra 01:38.879 110.572 00:14.775 00:00.303
13  Hermano M.  Citroen Zx Dakar 01:39.128 110.294 00:15.024 00:00.249
43  Eduardo S.  Vw Golf Gti 01:39.328 110.072 00:15.224 00:00.200
28  Marcus N.  Audi A3 01:39.854 109.492 00:15.750 00:00.526
30  Jose J.  Vw Passat 01:39.859 109.486 00:15.755 00:00.005
12  Geraldo J.  Citroen C4 Vtr 01:40.377 108.921 00:16.273 00:00.518
45  Leonardo V.  Vw Saveiro 01:41.043 108.203 00:16.939 00:00.666
05  Carlos B.  Honda Civic Si 01:41.557 107.656 00:17.453 00:00.514
16  Joao T.  Audi A3 01:41.798 107.401 00:17.694 00:00.241
33  Paulo S.  Subaru Wrx 01:42.016 107.171 00:17.912 00:00.218
27  Valter P.  Gm Astra 01:42.468 106.699 00:18.364 00:00.452
09  Eduardo T.  Honda Civic 01:42.981 106.167 00:18.877 00:00.513
19  Leandro C.  Bmw M3 01:43.777 105.353 00:19.673 00:00.796
39  Sidney F.  Ford Ka 01:44.013 105.114 00:19.909 00:00.236
03  Bruno F.  Citroen C4 Pallas 01:44.066 105.060 00:19.962 00:00.053
41  Victor P.  Toyota Corolla 01:44.334 104.790 00:20.230 00:00.268
25  Marcello M.  Citroen C4 Pallas 01:48.259 100.991 00:24.155 00:03.925
01  Anderson C.  Gm Opala 01:48.363 100.894 00:24.259 00:00.104
42  Carlos M.  Honda Newcivic 01:48.364 100.893 00:24.260 00:00.001
23  Luiz F.  Honda Civic Si 01:50.261 99.157 00:26.157 00:01.897

Condições de Pista: Pista Seca






Valid XHTML 1.0 Transitional