Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Geraldo J. - Citroen C4 Vtr - #12 no Oktane Trackday 2009.1


Volta  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001  01:49.173  100.146 00:08.796 -
002  01:49.672  99.690 00:09.295 + 00:00.499
003  01:44.601  104.523 00:04.224 - 00:05.071
004  01:45.082  104.044 00:04.705 + 00:00.481
005  07:00.775  25.983 05:20.398 + 05:15.693
006  01:42.234  106.943 00:01.857 - 05:18.541
007  01:40.784  108.482 00:00.407 - 00:01.450
008  01:76:22.391  2.386 01:74:42.014 + 01:74:41.607
009  01:41.866  107.329 00:01.489 - 01:74:40.525
010  01:41.431  107.790 00:01.054 - 00:00.435
011  01:42.167  107.013 00:01.790 + 00:00.736
012  01:41.045  108.201 00:00.668 - 00:01.122
013  01:45.372  103.758 00:04.995 + 00:04.327
014  01:40.585  108.696 00:00.208 - 00:04.787
015  01:41.871  107.324 00:01.494 + 00:01.286
016  01:41.841  107.356 00:01.464 - 00:00.030
017  01:42.995  106.153 00:02.618 + 00:01.154
018  53:19.535  3.417 51:39.158 + 51:36.540
019  01:43.671  105.461 00:03.294 - 51:35.864
020  01:42.927  106.223 00:02.550 - 00:00.744
021  01:42.738  106.418 00:02.361 - 00:00.189
022  01:43.516  105.618 00:03.139 + 00:00.778
023  01:43.276  105.864 00:02.899 - 00:00.240
024  01:50.536  98.911 00:10.159 + 00:07.260
025  26:36.410  6.849 24:56.033 + 24:45.874
026  01:42.847  106.305 00:02.470 - 24:53.563
027  06:39.712  27.353 04:59.335 + 04:56.865
028  01:42.696  106.462 00:02.319 - 04:57.016
029  11:28.114  15.889 09:47.737 + 09:45.418
030  52:27.895  3.473 50:47.518 + 40:59.781
031  01:44.188  104.937 00:03.811 - 50:43.707
032  01:44.482  104.642 00:04.105 + 00:00.294
033  01:43.035  106.112 00:02.658 - 00:01.447
034  01:42.475  106.691 00:02.098 - 00:00.560
035  01:42.623  106.538 00:02.246 + 00:00.148
036  01:42.863  106.289 00:02.486 + 00:00.240
037  01:42.826  106.327 00:02.449 - 00:00.037
038  02:22.594  76.674 00:42.217 + 00:39.768
039  01:74:07.170  2.458 01:72:26.793 + 01:71:44.576
040  01:41.133  108.107 00:00.756 - 01:72:26.037
041  01:41.892  107.302 00:01.515 + 00:00.759
042  01:41.670  107.536 00:01.293 - 00:00.222
043  01:41.778  107.422 00:01.401 + 00:00.108
044  01:41.013  108.236 00:00.636 - 00:00.765
045  06:29.516  28.069 04:49.139 + 04:48.503
046  01:43.256  105.884 00:02.879 - 04:46.260
047  01:40.377  108.921 00:00.000 - 00:02.879
048  01:41.043  108.203 00:00.666 + 00:00.666
049  01:41.064  108.181 00:00.687 + 00:00.021
050  12:27.309  14.630 10:46.932 + 10:46.245
051  01:41.455  107.764 00:01.078 - 10:45.854
052  01:52.301  97.356 00:11.924 + 00:10.846
053  01:56.312  93.999 00:15.935 + 00:04.011
054  01:40.656  108.619 00:00.279 - 00:15.656



Valid XHTML 1.0 Transitional