Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Humberto S. - Fiat Punto Gt - #14 no Oktane Trackday 2009.1


Volta  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001  01:41.283  107.947 00:04.367 -
002  01:40.208  109.105 00:03.292 - 00:01.075
003  01:41.570  107.642 00:04.654 + 00:01.362
004  11:48.583  15.430 10:11.667 + 10:07.013
005  01:51.332  98.204 00:14.416 - 09:57.251
006  01:47.350  101.846 00:10.434 - 00:03.982
007  01:45.200  103.928 00:08.284 - 00:02.150
008  06:46.610  26.889 05:09.694 + 05:01.410
009  01:54.007  95.899 00:17.091 - 04:52.603
010  01:47.939  101.291 00:11.023 - 00:06.068
011  01:48.953  100.348 00:12.037 + 00:01.014
012  01:45.276  103.853 00:08.360 - 00:03.677
013  01:45.764  103.374 00:08.848 + 00:00.488
014  01:43.844  105.285 00:06.928 - 00:01.920
015  06:21.464  28.661 04:44.548 + 04:37.620
016  01:42.393  106.777 00:05.477 - 04:39.071
017  01:41.443  107.777 00:04.527 - 00:00.950
018  01:41.401  107.821 00:04.485 - 00:00.042
019  16:37.860  10.957 15:00.944 + 14:56.459
020  01:38.225  111.308 00:01.309 - 14:59.635
021  01:37.497  112.139 00:00.581 - 00:00.728
022  01:37.493  112.143 00:00.577 - 00:00.004
023  01:37.176  112.509 00:00.260 - 00:00.317
024  01:37.744  111.855 00:00.828 + 00:00.568
025  01:39.962  109.374 00:03.046 + 00:02.218
026  06:27.264  28.232 04:50.348 + 04:47.302
027  01:40.582  108.699 00:03.666 - 04:46.682
028  01:38.066  111.488 00:01.150 - 00:02.516
029  01:39.280  110.125 00:02.364 + 00:01.214
030  01:38.057  111.498 00:01.141 - 00:01.223
031  01:37.356  112.301 00:00.440 - 00:00.701
032  01:36.916  112.811 00:00.000 - 00:00.440
033  11:12.399  16.260 09:35.483 + 09:35.483
034  01:42.224  106.953 00:05.308 - 09:30.175
035  01:42.578  106.584 00:05.662 + 00:00.354
036  01:43.743  105.387 00:06.827 + 00:01.165
037  26:37.323  6.845 25:00.407 + 24:53.580
038  01:39.304  110.098 00:02.388 - 24:58.019
039  01:42.158  107.022 00:05.242 + 00:02.854
040  01:40.639  108.638 00:03.723 - 00:01.519
041  01:39.258  110.149 00:02.342 - 00:01.381
042  01:39.641  109.726 00:02.725 + 00:00.383
043  01:41.820  107.378 00:04.904 + 00:02.179
044  07:35.342  24.011 05:58.426 + 05:53.522
045  01:40.166  109.151 00:03.250 - 05:55.176
046  07:28.922  24.354 05:52.006 + 05:48.756
047  01:41.253  107.979 00:04.337 - 05:47.669
048  01:39.780  109.573 00:02.864 - 00:01.473
049  01:40.330  108.972 00:03.414 + 00:00.550
050  01:39.119  110.304 00:02.203 - 00:01.211
051  10:05.809  18.047 08:28.893 + 08:26.690
052  01:41.211  108.024 00:04.295 - 08:24.598
053  01:40.177  109.139 00:03.261 - 00:01.034
054  01:41.658  107.549 00:04.742 + 00:01.481
055  01:48.040  101.196 00:11.124 + 00:06.382
056  23:12.212  7.853 21:35.296 + 21:24.172
057  01:38.264  111.264 00:01.348 - 21:33.948
058  01:37.166  112.521 00:00.250 - 00:01.098
059  01:37.104  112.593 00:00.188 - 00:00.062
060  10:01.033  18.191 08:24.117 + 08:23.929
061  01:40.146  109.173 00:03.230 - 08:20.887
062  01:42.877  106.274 00:05.961 + 00:02.731
063  01:41.717  107.486 00:04.801 - 00:01.160
064  01:43.049  106.097 00:06.133 + 00:01.332
065  01:41.734  107.468 00:04.818 - 00:01.315
066  18:46.559  9.705 17:09.643 + 17:04.825
067  01:50.574  98.877 00:13.658 - 16:55.985
068  01:43.887  105.241 00:06.971 - 00:06.687
069  01:41.308  107.920 00:04.392 - 00:02.579
070  01:45.950  103.192 00:09.034 + 00:04.642
071  01:41.341  107.885 00:04.425 - 00:04.609
072  01:42.069  107.116 00:05.153 + 00:00.728
073  01:43.220  105.921 00:06.304 + 00:01.151
074  01:44.114  105.012 00:07.198 + 00:00.894
075  01:40.701  108.571 00:03.785 - 00:03.413
076  01:41.101  108.141 00:04.185 + 00:00.400
077  02:20.797  77.652 00:43.881 + 00:39.696



Valid XHTML 1.0 Transitional