Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Jorni S. - Gm Astra - #17 no Oktane Trackday 2009.1


Volta  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001  01:42.902  106.249 00:04.023 -
002  01:41.789  107.410 00:02.910 - 00:01.113
003  01:41.638  107.570 00:02.759 - 00:00.151
004  01:41.554  107.659 00:02.675 - 00:00.084
005  17:11.764  10.597 15:32.885 + 15:30.210
006  01:43.500  105.635 00:04.621 - 15:28.264
007  01:43.302  105.837 00:04.423 - 00:00.198
008  01:43.643  105.489 00:04.764 + 00:00.341
009  01:42.935  106.215 00:04.056 - 00:00.708
010  43:25.730  4.196 41:46.851 + 41:42.795
011  01:43.271  105.869 00:04.392 - 41:42.459
012  01:44.148  104.978 00:05.269 + 00:00.877
013  06:27.273  28.231 04:48.394 + 04:43.125
014  01:43.426  105.710 00:04.547 - 04:43.847
015  01:43.405  105.732 00:04.526 - 00:00.021
016  01:45.674  103.462 00:06.795 + 00:02.269
017  06:21.917  28.627 04:43.038 + 04:36.243
018  01:43.633  105.499 00:04.754 - 04:38.284
019  01:43.015  106.132 00:04.136 - 00:00.618
020  03:206:05.450  0.884 03:204:26.571 + 03:204:22.435
021  01:40.431  108.863 00:01.552 - 03:204:25.019
022  01:40.629  108.649 00:01.750 + 00:00.198
023  01:40.008  109.323 00:01.129 - 00:00.621
024  01:40.150  109.168 00:01.271 + 00:00.142
025  01:40.055  109.272 00:01.176 - 00:00.095
026  19:44.578  9.230 18:05.699 + 18:04.523
027  01:39.338  110.061 00:00.459 - 18:05.240
028  01:39.430  109.959 00:00.551 + 00:00.092
029  01:39.605  109.766 00:00.726 + 00:00.175
030  06:48.176  26.786 05:09.297 + 05:08.571
031  01:40.557  108.726 00:01.678 - 05:07.619
032  01:40.642  108.635 00:01.763 + 00:00.085
033  10:28.701  17.390 08:49.822 + 08:48.059
034  01:39.954  109.382 00:01.075 - 08:48.747
035  01:39.255  110.153 00:00.376 - 00:00.699
036  01:39.598  109.773 00:00.719 + 00:00.343
037  01:39.691  109.671 00:00.812 + 00:00.093
038  01:39.573  109.801 00:00.694 - 00:00.118
039  01:39.390  110.003 00:00.511 - 00:00.183
040  01:40.389  108.908 00:01.510 + 00:00.999
041  01:39.334  110.065 00:00.455 - 00:01.055
042  01:39.416  109.974 00:00.537 + 00:00.082
043  01:39.867  109.478 00:00.988 + 00:00.451
044  01:39.655  109.711 00:00.776 - 00:00.212
045  01:39.775  109.579 00:00.896 + 00:00.120
046  01:39.480  109.903 00:00.601 - 00:00.295
047  01:39.295  110.108 00:00.416 - 00:00.185
048  01:39.772  109.582 00:00.893 + 00:00.477
049  05:21.972  33.957 03:43.093 + 03:42.200
050  01:38.879  110.572 00:00.000 - 03:43.093
051  01:39.192  110.223 00:00.313 + 00:00.313
052  01:39.135  110.286 00:00.256 - 00:00.057
053  01:39.009  110.426 00:00.130 - 00:00.126
054  01:38.910  110.537 00:00.031 - 00:00.099



Valid XHTML 1.0 Transitional