Tempos de Patricia D. - Mit. Eclipse - #31 no Oktane Trackday 2009.1
| Volta | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:36.021 | 113.863 | 00:01.500 | - |
| 002 | 10:07.575 | 17.995 | 08:33.054 | + 08:31.554 |
| 003 | 01:37.064 | 112.639 | 00:02.543 | - 08:30.511 |
| 004 | 01:35.860 | 114.054 | 00:01.339 | - 00:01.204 |
| 005 | 01:46.823 | 102.349 | 00:12.302 | + 00:10.963 |
| 006 | 01:35.176 | 114.873 | 00:00.655 | - 00:11.647 |
| 007 | 01:38.637 | 110.843 | 00:04.116 | + 00:03.461 |
| 008 | 01:36.105 | 113.763 | 00:01.584 | - 00:02.532 |
| 009 | 01:34.521 | 115.670 | 00:00.000 | - 00:01.584 |
| 010 | 01:34.925 | 115.177 | 00:00.404 | + 00:00.404 |
| 011 | 01:35.025 | 115.056 | 00:00.504 | + 00:00.100 |
| 012 | 01:35.077 | 114.993 | 00:00.556 | + 00:00.052 |
| 013 | 01:41.723 | 107.480 | 00:07.202 | + 00:06.646 |
| 014 | 25:10.902 | 7.236 | 23:36.381 | + 23:29.179 |
| 015 | 01:45.451 | 103.680 | 00:10.930 | - 23:25.451 |
| 016 | 01:43.975 | 105.152 | 00:09.454 | - 00:01.476 |
| 017 | 01:43.735 | 105.395 | 00:09.214 | - 00:00.240 |
| 018 | 01:44.888 | 104.237 | 00:10.367 | + 00:01.153 |
| 019 | 01:43.989 | 105.138 | 00:09.468 | - 00:00.899 |
| 020 | 22:19.213 | 8.164 | 20:44.692 | + 20:35.224 |
| 021 | 01:41.331 | 107.896 | 00:06.810 | - 20:37.882 |
| 022 | 01:40.245 | 109.065 | 00:05.724 | - 00:01.086 |
| 023 | 01:42.209 | 106.969 | 00:07.688 | + 00:01.964 |
| 024 | 24:24.707 | 7.464 | 22:50.186 | + 22:42.498 |
| 025 | 01:35.714 | 114.228 | 00:01.193 | - 22:48.993 |
| 026 | 01:36.764 | 112.988 | 00:02.243 | + 00:01.050 |
| 027 | 01:36.535 | 113.256 | 00:02.014 | - 00:00.229 |
| 028 | 01:36.240 | 113.603 | 00:01.719 | - 00:00.295 |
| 029 | 01:36.694 | 113.070 | 00:02.173 | + 00:00.454 |
| 030 | 16:05.761 | 11.321 | 14:31.240 | + 14:29.067 |
| 031 | 01:41.503 | 107.713 | 00:06.982 | - 14:24.258 |
| 032 | 01:41.563 | 107.649 | 00:07.042 | + 00:00.060 |
| 033 | 01:42.974 | 106.174 | 00:08.453 | + 00:01.411 |
| 034 | 01:43.152 | 105.991 | 00:08.631 | + 00:00.178 |
| 035 | 48:23.243 | 3.766 | 46:48.722 | + 46:40.091 |
| 036 | 01:41.077 | 108.167 | 00:06.556 | - 46:42.166 |
| 037 | 01:43.137 | 106.007 | 00:08.616 | + 00:02.060 |
| 038 | 01:36.647 | 113.125 | 00:02.126 | - 00:06.490 |
| 039 | 01:37.150 | 112.539 | 00:02.629 | + 00:00.503 |
| 040 | 01:36.539 | 113.252 | 00:02.018 | - 00:00.611 |
| 041 | 30:27.080 | 5.984 | 28:52.559 | + 28:50.541 |
| 042 | 01:42.435 | 106.733 | 00:07.914 | - 28:44.645 |
| 043 | 17:58.532 | 10.137 | 16:24.011 | + 16:16.097 |
| 044 | 01:42.412 | 106.757 | 00:07.891 | - 16:16.120 |
| 045 | 01:39.262 | 110.145 | 00:04.741 | - 00:03.150 |
| 046 | 01:39.305 | 110.097 | 00:04.784 | + 00:00.043 |
| 047 | 01:43.469 | 105.666 | 00:08.948 | + 00:04.164 |
| 048 | 02:36.697 | 69.773 | 01:02.176 | + 00:53.228 |
| 049 | 01:39.502 | 109.879 | 00:04.981 | - 00:57.195 |
| 050 | 01:38.689 | 110.784 | 00:04.168 | - 00:00.813 |
| 051 | 24:11.002 | 7.535 | 22:36.481 | + 22:32.313 |
| 052 | 01:37.764 | 111.833 | 00:03.243 | - 22:33.238 |
| 053 | 14:20.865 | 12.700 | 12:46.344 | + 12:43.101 |
| 054 | 01:44.102 | 105.024 | 00:09.581 | - 12:36.763 |
| 055 | 01:43.047 | 106.099 | 00:08.526 | - 00:01.055 |
| 056 | 01:43.884 | 105.244 | 00:09.363 | + 00:00.837 |
| 057 | 01:42.674 | 106.485 | 00:08.153 | - 00:01.210 |
| 058 | 01:42.643 | 106.517 | 00:08.122 | - 00:00.031 |
| 059 | 01:43.668 | 105.464 | 00:09.147 | + 00:01.025 |
| 060 | 01:47.916 | 101.312 | 00:13.395 | + 00:04.248 |
| 061 | 01:80:35.382 | 2.261 | 01:79:00.861 | + 01:78:47.466 |
| 062 | 01:57.584 | 92.982 | 00:23.063 | - 01:78:37.798 |
| 063 | 01:37.549 | 112.079 | 00:03.028 | - 00:20.035 |
| 064 | 01:38.047 | 111.510 | 00:03.526 | + 00:00.498 |
| 065 | 01:37.709 | 111.896 | 00:03.188 | - 00:00.338 |
| 066 | 01:36.471 | 113.331 | 00:01.950 | - 00:01.238 |
| 067 | 01:35.853 | 114.062 | 00:01.332 | - 00:00.618 |
| 068 | 01:35.383 | 114.624 | 00:00.862 | - 00:00.470 |
| 069 | 02:02.789 | 89.041 | 00:28.268 | + 00:27.406 |
| 070 | 01:35.119 | 114.942 | 00:00.598 | - 00:27.670 |











