Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Rafael M. - Honda Civic Si - #34 no Oktane Trackday 2009.1


Volta  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001  01:33.011  117.547 00:03.423 -
002  01:32.577  118.098 00:02.989 - 00:00.434
003  01:32.609  118.058 00:03.021 + 00:00.032
004  01:40.960  108.292 00:11.372 + 00:08.351
005  01:32.482  118.220 00:02.894 - 00:08.478
006  02:09.803  84.229 00:40.215 + 00:37.321
007  01:48.041  101.195 00:18.453 - 00:21.762
008  01:33.488  116.948 00:03.900 - 00:14.553
009  01:32.824  117.784 00:03.236 - 00:00.664
010  09:12.031  19.805 07:42.443 + 07:39.207
011  01:31.516  119.468 00:01.928 - 07:40.515
012  01:31.401  119.618 00:01.813 - 00:00.115
013  01:31.567  119.401 00:01.979 + 00:00.166
014  13:36.340  13.393 12:06.752 + 12:04.773
015  02:07.447  85.786 00:37.859 - 11:28.893
016  01:55.102  94.987 00:25.514 - 00:12.345
017  01:39.549  109.827 00:09.961 - 00:15.553
018  01:39.824  109.525 00:10.236 + 00:00.275
019  02:06.765  86.248 00:37.177 + 00:26.941
020  02:03.840  88.285 00:34.252 - 00:02.925
021  02:01.107  90.277 00:31.519 - 00:02.733
022  01:59.135  91.772 00:29.547 - 00:01.972
023  39:14.263  4.644 37:44.675 + 37:15.128
024  02:02.970  88.909 00:33.382 - 37:11.293
025  01:37.849  111.735 00:08.261 - 00:25.121
026  01:37.492  112.145 00:07.904 - 00:00.357
027  01:36.432  113.377 00:06.844 - 00:01.060
028  01:35.518  114.462 00:05.930 - 00:00.914
029  26:43.145  6.820 25:13.557 + 25:07.627
030  01:31.918  118.945 00:02.330 - 25:11.227
031  01:31.281  119.775 00:01.693 - 00:00.637
032  01:31.946  118.909 00:02.358 + 00:00.665
033  01:32.586  118.087 00:02.998 + 00:00.640
034  01:66:16.330  2.750 01:64:46.742 + 01:64:43.744
035  01:37.150  112.539 00:07.562 - 01:64:39.180
036  01:49.102  100.211 00:19.514 + 00:11.952
037  01:36.825  112.917 00:07.237 - 00:12.277
038  15:29.466  11.763 13:59.878 + 13:52.641
039  01:36.070  113.805 00:06.482 - 13:53.396
040  01:36.205  113.645 00:06.617 + 00:00.135
041  01:34.002  116.308 00:04.414 - 00:02.203
042  01:34.166  116.106 00:04.578 + 00:00.164
043  01:35.364  114.647 00:05.776 + 00:01.198
044  01:34.824  115.300 00:05.236 - 00:00.540
045  59:02.720  3.086 57:33.132 + 57:27.896
046  01:34.920  115.183 00:05.332 - 57:27.800
047  01:37.963  111.605 00:08.375 + 00:03.043
048  01:49.052  100.257 00:19.464 + 00:11.089
049  01:34.196  116.069 00:04.608 - 00:14.856
050  02:11.789  82.960 00:42.201 + 00:37.593
051  01:48.279  100.972 00:18.691 - 00:23.510
052  01:34.383  115.839 00:04.795 - 00:13.896
053  01:33.186  117.327 00:03.598 - 00:01.197
054  38:02.636  4.790 36:33.048 + 36:29.450
055  01:34.078  116.214 00:04.490 - 36:28.558
056  01:30.075  121.379 00:00.487 - 00:04.003
057  01:29.828  121.713 00:00.240 - 00:00.247
058  01:29.588  122.039 00:00.000 - 00:00.240
059  18:26.156  9.884 16:56.568 + 16:56.568
060  01:30.650  120.609 00:01.062 - 16:55.506
061  01:30.272  121.114 00:00.684 - 00:00.378
062  01:30.154  121.272 00:00.566 - 00:00.118
063  01:30.256  121.135 00:00.668 + 00:00.102
064  40:37.242  4.486 39:07.654 + 39:06.986



Valid XHTML 1.0 Transitional