Resultado Geral Oktane Trackday 2009.2
# | Participante | Veículo | Melhor Tempo |
V.Média (km/h) |
Dif. para Primeiro |
Dif. para Anterior |
21 | Leonardo R. | Ford Mustang | 01:23.065 | 131.622 | - | - |
22 | Luis F. | Mit. Lancer Evo Vi | 01:23.586 | 130.802 | 00:00.521 | 00:00.521 |
51 | Joao M. | Honda Civic Vti | 01:27.864 | 124.433 | 00:04.799 | 00:04.278 |
16 | Joao L. | Mit. Eclipse | 01:29.141 | 122.651 | 00:06.076 | 00:01.277 |
42 | Bruno K. | Porsche Gt3 | 01:29.235 | 122.521 | 00:06.170 | 00:00.094 |
23 | Luis F. | Porsche Gt3 | 01:29.641 | 121.967 | 00:06.576 | 00:00.406 |
08 | David K. | Mit. Lancer Evo Vii | 01:30.176 | 121.243 | 00:07.111 | 00:00.535 |
43 | Fabiano M. | Subaru Wrx | 01:30.859 | 120.332 | 00:07.794 | 00:00.683 |
55 | Rodrigo G. | Mit. Lancer Evo V | 01:31.222 | 119.853 | 00:08.157 | 00:00.363 |
14 | Igor B. | Bmw M3 | 01:31.375 | 119.652 | 00:08.310 | 00:00.153 |
38 | Vicente R. | Subaru Wrx | 01:31.695 | 119.234 | 00:08.630 | 00:00.320 |
10 | Emerson L. | Citroen Xsara Vts | 01:32.411 | 118.311 | 00:09.346 | 00:00.716 |
53 | Rodrigo B. | Audi S5 | 01:32.784 | 117.835 | 00:09.719 | 00:00.373 |
04 | Bruno O. | Honda Civic Si | 01:32.816 | 117.794 | 00:09.751 | 00:00.032 |
40 | Nilo M. | Audi S2 | 01:32.898 | 117.690 | 00:09.833 | 00:00.082 |
50 | Paulo P. | Subaru Gt | 01:33.005 | 117.555 | 00:09.940 | 00:00.107 |
30 | Paulo M. | Audi S4 | 01:33.545 | 116.876 | 00:10.480 | 00:00.540 |
06 | Carlos C. | Mercedes Sl63 Amg | 01:33.926 | 116.402 | 00:10.861 | 00:00.381 |
29 | Patricia D. | Mit. Eclipse | 01:34.311 | 115.927 | 00:11.246 | 00:00.385 |
56 | Giordano C. | Porsche Cayman | 01:34.382 | 115.840 | 00:11.317 | 00:00.071 |
33 | Rafael B. | Citroen Saxo Vts | 01:34.521 | 115.670 | 00:11.456 | 00:00.139 |
41 | Bruno C. | Audi A3 | 01:34.866 | 115.249 | 00:11.801 | 00:00.345 |
27 | Marcos M. | Nissan Gtr | 01:35.039 | 115.039 | 00:11.974 | 00:00.173 |
11 | Felipe R. | Honda Civic Vti | 01:35.420 | 114.580 | 00:12.355 | 00:00.381 |
07 | Celso V. | Ford Mustang | 01:35.913 | 113.991 | 00:12.848 | 00:00.493 |
28 | Marcus N. | Audi A3 | 01:36.215 | 113.633 | 00:13.150 | 00:00.302 |
25 | Marcello A. | Ford Focus | 01:36.965 | 112.754 | 00:13.900 | 00:00.750 |
46 | Alexandre C. | Bmw 323ti | 01:37.059 | 112.645 | 00:13.994 | 00:00.094 |
44 | Francisco C. | Vw Passat | 01:37.198 | 112.484 | 00:14.133 | 00:00.139 |
57 | Pedro O. | Porsche Boxter | 01:37.266 | 112.405 | 00:14.201 | 00:00.068 |
34 | Ricardo M. | Peugeot 306 Gti | 01:37.383 | 112.270 | 00:14.318 | 00:00.117 |
12 | Henrique L. | Vw Parati | 01:37.611 | 112.008 | 00:14.546 | 00:00.228 |
20 | Leonardo B. | Ford Focus | 01:38.039 | 111.519 | 00:14.974 | 00:00.428 |
03 | Andre B. | Ford Ka | 01:38.324 | 111.196 | 00:15.259 | 00:00.285 |
18 | Jose S. | Ford Fiesta | 01:38.995 | 110.442 | 00:15.930 | 00:00.671 |
26 | Marcelo B. | Bmw 130i | 01:39.352 | 110.045 | 00:16.287 | 00:00.357 |
35 | Robson V. | Ford Ka | 01:39.644 | 109.723 | 00:16.579 | 00:00.292 |
37 | Sylvio J. | Suzuki Swift | 01:40.127 | 109.193 | 00:17.062 | 00:00.483 |
54 | Luiz O. | Bmw 335i | 01:41.090 | 108.153 | 00:18.025 | 00:00.963 |
31 | Rafael G. | Renault Clio | 01:41.280 | 107.950 | 00:18.215 | 00:00.190 |
39 | Victor P. | Toyota Corolla | 01:41.711 | 107.493 | 00:18.646 | 00:00.431 |
13 | Hermano M. | Ford Ka | 01:42.277 | 106.898 | 00:19.212 | 00:00.566 |
09 | Eduardo T. | Honda Civic Vti | 01:43.092 | 106.053 | 00:20.027 | 00:00.815 |
01 | Anderson F. | Fiat Palio | 01:43.127 | 106.017 | 00:20.062 | 00:00.035 |
49 | Vinicius C. | Vw Polo | 01:43.597 | 105.536 | 00:20.532 | 00:00.470 |
02 | Anderson P. | Citroen C3 | 01:45.467 | 103.665 | 00:22.402 | 00:01.870 |
52 | Ignacio L. | Torino 380w | 01:47.416 | 101.784 | 00:24.351 | 00:01.949 |
15 | Ivan N. | Gm Astra | 01:47.562 | 101.646 | 00:24.497 | 00:00.146 |
47 | Eduardo A. | Gm Chevette | 01:48.559 | 100.712 | 00:25.494 | 00:00.997 |
05 | Bruno G. | Vw Gol | 01:51.301 | 98.231 | 00:28.236 | 00:02.742 |
24 | Luiz F. | Honda Civic Si | 01:55.963 | 94.282 | 00:32.898 | 00:04.662 |
45 | Hermano P. | Vw Gol Gti | 01:23:07.353 | 2.192 | 01:21:44.288 | 01:21:11.390 |
Condições de Pista: Tempo Nublado pela manha com Sol forte a Tarde. Pista Seca com trechos úmidos.