Tempos de Patricia D. - Mit. Eclipse - #29 no Oktane Trackday 2009.2
Peso do Veículo: 1542kg
| Volta | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:39.742 | 109.615 | 00:05.431 | - |
| 002 | 01:38.682 | 110.792 | 00:04.371 | - 00:01.060 |
| 003 | 01:37.437 | 112.208 | 00:03.126 | - 00:01.245 |
| 004 | 37:37.410 | 4.843 | 36:03.099 | + 35:59.973 |
| 005 | 01:36.462 | 113.342 | 00:02.151 | - 36:00.948 |
| 006 | 01:36.984 | 112.732 | 00:02.673 | + 00:00.522 |
| 007 | 01:44.064 | 105.062 | 00:09.753 | + 00:07.080 |
| 008 | 21:26.959 | 8.495 | 19:52.648 | + 19:42.895 |
| 009 | 01:48.327 | 100.928 | 00:14.016 | - 19:38.632 |
| 010 | 01:44.095 | 105.031 | 00:09.784 | - 00:04.232 |
| 011 | 10:30.624 | 17.337 | 08:56.313 | + 08:46.529 |
| 012 | 01:36.467 | 113.336 | 00:02.156 | - 08:54.157 |
| 013 | 01:36.984 | 112.732 | 00:02.673 | + 00:00.517 |
| 014 | 01:36.054 | 113.823 | 00:01.743 | - 00:00.930 |
| 015 | 01:36.386 | 113.431 | 00:02.075 | + 00:00.332 |
| 016 | 16:23.332 | 11.119 | 14:49.021 | + 14:46.946 |
| 017 | 01:36.093 | 113.777 | 00:01.782 | - 14:47.239 |
| 018 | 01:36.991 | 112.724 | 00:02.680 | + 00:00.898 |
| 019 | 01:35.199 | 114.846 | 00:00.888 | - 00:01.792 |
| 020 | 01:35.597 | 114.368 | 00:01.286 | + 00:00.398 |
| 021 | 32:48.609 | 5.554 | 31:14.298 | + 31:13.012 |
| 022 | 01:35.075 | 114.996 | 00:00.764 | - 31:13.534 |
| 023 | 01:37.516 | 112.117 | 00:03.205 | + 00:02.441 |
| 024 | 01:36.199 | 113.652 | 00:01.888 | - 00:01.317 |
| 025 | 01:36.328 | 113.500 | 00:02.017 | + 00:00.129 |
| 026 | 01:56.373 | 93.950 | 00:22.062 | + 00:20.045 |
| 027 | 01:34.873 | 115.240 | 00:00.562 | - 00:21.500 |
| 028 | 23:27.431 | 7.768 | 21:53.120 | + 21:52.558 |
| 029 | 01:43.721 | 105.410 | 00:09.410 | - 21:43.710 |
| 030 | 01:44.606 | 104.518 | 00:10.295 | + 00:00.885 |
| 031 | 01:44.704 | 104.420 | 00:10.393 | + 00:00.098 |
| 032 | 01:115:52.516 | 1.573 | 01:114:18.205 | + 01:114:07.812 |
| 033 | 01:44.508 | 104.616 | 00:10.197 | - 01:114:08.008 |
| 034 | 01:43.763 | 105.367 | 00:09.452 | - 00:00.745 |
| 035 | 09:44.608 | 18.702 | 08:10.297 | + 08:00.845 |
| 036 | 01:34.324 | 115.911 | 00:00.013 | - 08:10.284 |
| 037 | 07:42.274 | 23.651 | 06:07.963 | + 06:07.950 |
| 038 | 01:36.136 | 113.726 | 00:01.825 | - 06:06.138 |
| 039 | 01:35.289 | 114.737 | 00:00.978 | - 00:00.847 |
| 040 | 01:36.481 | 113.320 | 00:02.170 | + 00:01.192 |
| 041 | 01:36.418 | 113.394 | 00:02.107 | - 00:00.063 |
| 042 | 34:34.394 | 5.271 | 33:00.083 | + 32:57.976 |
| 043 | 01:35.344 | 114.671 | 00:01.033 | - 32:59.050 |
| 044 | 01:34.311 | 115.927 | 00:00.000 | - 00:01.033 |
| 045 | 01:35.150 | 114.905 | 00:00.839 | + 00:00.839 |
| 046 | 16:30.338 | 11.040 | 14:56.027 | + 14:55.188 |
| 047 | 01:34.457 | 115.748 | 00:00.146 | - 14:55.881 |
| 048 | 01:34.934 | 115.166 | 00:00.623 | + 00:00.477 |
| 049 | 01:36.769 | 112.982 | 00:02.458 | + 00:01.835 |











