Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Hermano M. - Ford Ka - #13 no Oktane Trackday 2009.2


Volta  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001  01:47.382  101.816 00:05.105 -
002  01:49.942  99.445 00:07.665 + 00:02.560
003  01:47.649  101.563 00:05.372 - 00:02.293
004  01:46.755  102.414 00:04.478 - 00:00.894
005  01:46.096  103.050 00:03.819 - 00:00.659
006  01:47.605  101.605 00:05.328 + 00:01.509
007  01:46.761  102.408 00:04.484 - 00:00.844
008  01:46.140  103.007 00:03.863 - 00:00.621
009  23:45.190  7.671 22:02.913 + 21:59.050
010  01:47.879  101.347 00:05.602 - 21:57.311
011  01:46.547  102.614 00:04.270 - 00:01.332
012  01:47.895  101.332 00:05.618 + 00:01.348
013  07:39.157  23.811 05:56.880 + 05:51.262
014  01:47.735  101.482 00:05.458 - 05:51.422
015  01:48.188  101.057 00:05.911 + 00:00.453
016  01:119:29.166  1.525 01:117:46.889 + 01:117:40.978
017  01:49.268  100.059 00:06.991 - 01:117:39.898
018  10:19.598  17.646 08:37.321 + 08:30.330
019  01:46.574  102.588 00:04.297 - 08:33.024
020  01:45.405  103.726 00:03.128 - 00:01.169
021  01:44.712  104.412 00:02.435 - 00:00.693
022  01:46.334  102.819 00:04.057 + 00:01.622
023  01:44.765  104.359 00:02.488 - 00:01.569
024  01:46.390  102.765 00:04.113 + 00:01.625
025  01:45.536  103.597 00:03.259 - 00:00.854
026  01:44.567  104.557 00:02.290 - 00:00.969
027  01:44.688  104.436 00:02.411 + 00:00.121
028  01:45.117  104.010 00:02.840 + 00:00.429
029  01:44.932  104.193 00:02.655 - 00:00.185
030  32:40.245  5.577 30:57.968 + 30:55.313
031  01:48.905  100.392 00:06.628 - 30:51.340
032  01:47.607  101.603 00:05.330 - 00:01.298
033  01:48.621  100.655 00:06.344 + 00:01.014
034  01:47.684  101.530 00:05.407 - 00:00.937
035  01:46.549  102.612 00:04.272 - 00:01.135
036  19:33.408  9.317 17:51.131 + 17:46.859
037  01:43.877  105.251 00:01.600 - 17:49.531
038  01:43.883  105.245 00:01.606 + 00:00.006
039  01:43.691  105.440 00:01.414 - 00:00.192
040  01:43.166  105.977 00:00.889 - 00:00.525
041  01:43.162  105.981 00:00.885 - 00:00.004
042  01:43.442  105.694 00:01.165 + 00:00.280
043  01:44.121  105.005 00:01.844 + 00:00.679
044  01:43.504  105.631 00:01.227 - 00:00.617
045  01:44.627  104.497 00:02.350 + 00:01.123
046  01:47.388  101.810 00:05.111 + 00:02.761
047  06:24.156  28.460 04:41.879 + 04:36.768
048  01:44.840  104.285 00:02.563 - 04:39.316
049  01:42.996  106.152 00:00.719 - 00:01.844
050  01:42.629  106.531 00:00.352 - 00:00.367
051  01:42.604  106.557 00:00.327 - 00:00.025
052  01:42.277  106.898 00:00.000 - 00:00.327
053  01:42.285  106.890 00:00.008 + 00:00.008
054  17:08.690  10.628 15:26.413 + 15:26.405
055  01:48.888  100.408 00:06.611 - 15:19.802
056  06:16.643  29.028 04:34.366 + 04:27.755
057  01:46.027  103.117 00:03.750 - 04:30.616
058  01:45.653  103.482 00:03.376 - 00:00.374
059  01:45.767  103.371 00:03.490 + 00:00.114
060  01:46.049  103.096 00:03.772 + 00:00.282
061  01:45.660  103.475 00:03.383 - 00:00.389
062  02:00.907  90.427 00:18.630 + 00:15.247
063  01:58.945  91.918 00:16.668 - 00:01.962
064  01:48.920  100.378 00:06.643 - 00:10.025
065  01:46.242  102.908 00:03.965 - 00:02.678
066  01:46.334  102.819 00:04.057 + 00:00.092



Valid XHTML 1.0 Transitional