Tempos de Bruno C. - Audi A3 - #41 no Oktane Trackday 2009.2
Peso do Veículo: 1463.5kg
| Volta | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:36.617 | 113.160 | 00:01.751 | - |
| 002 | 01:36.565 | 113.221 | 00:01.699 | - 00:00.052 |
| 003 | 01:35.771 | 114.160 | 00:00.905 | - 00:00.794 |
| 004 | 24:10.871 | 7.536 | 22:36.005 | + 22:35.100 |
| 005 | 01:35.772 | 114.159 | 00:00.906 | - 22:35.099 |
| 006 | 01:34.866 | 115.249 | 00:00.000 | - 00:00.906 |
| 007 | 01:35.230 | 114.808 | 00:00.364 | + 00:00.364 |
| 008 | 58:37.935 | 3.108 | 57:03.069 | + 57:02.705 |
| 009 | 33:54.147 | 5.375 | 32:19.281 | - 24:43.788 |
| 010 | 01:35.828 | 114.092 | 00:00.962 | - 32:18.319 |
| 011 | 01:47.342 | 101.854 | 00:12.476 | + 00:11.514 |
| 012 | 01:54.880 | 95.171 | 00:20.014 | + 00:07.538 |
| 013 | 01:35.053 | 115.022 | 00:00.187 | - 00:19.827 |
| 014 | 33:37.257 | 5.420 | 32:02.391 | + 32:02.204 |
| 015 | 01:36.371 | 113.449 | 00:01.505 | - 32:00.886 |
| 016 | 01:35.180 | 114.869 | 00:00.314 | - 00:01.191 |
| 017 | 01:35.934 | 113.966 | 00:01.068 | + 00:00.754 |
| 018 | 42:55.842 | 4.245 | 41:20.976 | + 41:19.908 |
| 019 | 01:36.159 | 113.699 | 00:01.293 | - 41:19.683 |
| 020 | 01:35.829 | 114.091 | 00:00.963 | - 00:00.330 |
| 021 | 01:35.922 | 113.980 | 00:01.056 | + 00:00.093 |
| 022 | 01:36.656 | 113.115 | 00:01.790 | + 00:00.734 |
| 023 | 01:36.267 | 113.572 | 00:01.401 | - 00:00.389 |
| 024 | 19:19.403 | 9.430 | 17:44.537 | + 17:43.136 |
| 025 | 01:36.822 | 112.921 | 00:01.956 | - 17:42.581 |
| 026 | 01:36.678 | 113.089 | 00:01.812 | - 00:00.144 |
| 027 | 01:36.521 | 113.273 | 00:01.655 | - 00:00.157 |











