Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Rafael G. - Renault Clio - #31 no Oktane Trackday 2009.2


Volta  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001  02:10.463  83.803 00:29.183 -
002  01:52.386  97.283 00:11.106 - 00:18.077
003  08:23.126  21.731 06:41.846 + 06:30.740
004  01:48.633  100.643 00:07.353 - 06:34.493
005  01:48.129  101.113 00:06.849 - 00:00.504
006  09:53.937  18.408 08:12.657 + 08:05.808
007  01:46.435  102.722 00:05.155 - 08:07.502
008  01:44.754  104.370 00:03.474 - 00:01.681
009  01:50.970  98.524 00:09.690 + 00:06.216
010  01:47.194  101.995 00:05.914 - 00:03.776
011  01:46.225  102.925 00:04.945 - 00:00.969
012  01:46.507  102.652 00:05.227 + 00:00.282
013  01:44.870  104.255 00:03.590 - 00:01.637
014  07:14.718  25.150 05:33.438 + 05:29.848
015  01:41.280  107.950 00:00.000 - 05:33.438
016  01:41.500  107.716 00:00.220 + 00:00.220
017  01:42.076  107.108 00:00.796 + 00:00.576
018  01:41.306  107.923 00:00.026 - 00:00.770
019  01:47.360  101.837 00:06.080 + 00:06.054
020  01:42.128  107.054 00:00.848 - 00:05.232
021  01:46.225  102.925 00:04.945 + 00:04.097
022  01:44.059  105.067 00:02.779 - 00:02.166
023  01:42.396  106.774 00:01.116 - 00:01.663
024  01:42.127  107.055 00:00.847 - 00:00.269
025  01:41.688  107.517 00:00.408 - 00:00.439
026  01:43.032  106.115 00:01.752 + 00:01.344
027  01:41.803  107.396 00:00.523 - 00:01.229
028  01:42.892  106.259 00:01.612 + 00:01.089
029  02:174:22.545  1.045 02:172:41.265 + 02:172:39.653
030  01:43.244  105.897 00:01.964 - 02:172:39.301
031  01:43.410  105.727 00:02.130 + 00:00.166
032  01:43.940  105.188 00:02.660 + 00:00.530
033  01:67:09.976  2.713 01:65:28.696 + 01:65:26.036
034  01:45.863  103.277 00:04.583 - 01:65:24.113
035  01:42.652  106.507 00:01.372 - 00:03.211
036  01:42.565  106.598 00:01.285 - 00:00.087
037  01:42.990  106.158 00:01.710 + 00:00.425
038  01:42.230  106.947 00:00.950 - 00:00.760
039  01:42.170  107.010 00:00.890 - 00:00.060
040  11:13.688  16.229 09:32.408 + 09:31.518
041  01:42.590  106.572 00:01.310 - 09:31.098
042  01:42.500  106.665 00:01.220 - 00:00.090
043  01:41.990  107.199 00:00.710 - 00:00.510
044  01:41.670  107.536 00:00.390 - 00:00.320
045  01:42.178  107.002 00:00.898 + 00:00.508
046  01:42.226  106.951 00:00.946 + 00:00.048
047  46:07.723  3.950 44:26.443 + 44:25.497
048  01:43.693  105.438 00:02.413 - 44:24.030
049  01:43.754  105.376 00:02.474 + 00:00.061
050  01:43.606  105.527 00:02.326 - 00:00.148
051  01:42.376  106.795 00:01.096 - 00:01.230
052  01:43.088  106.057 00:01.808 + 00:00.712
053  01:42.182  106.997 00:00.902 - 00:00.906
054  01:45.395  103.735 00:04.115 + 00:03.213



Valid XHTML 1.0 Transitional