Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Henrique L. - Vw Parati - #12 no Oktane Trackday 2009.2


Peso do Veículo: 1077kg

Volta  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001  01:42.766  106.389 00:05.155 -
002  01:58.596  92.189 00:20.985 + 00:15.830
003  01:56.731  93.661 00:19.120 - 00:01.865
004  01:39.587  109.785 00:01.976 - 00:17.144
005  02:04.783  87.618 00:27.172 + 00:25.196
006  13:13.912  13.771 11:36.301 + 11:09.129
007  01:42.658  106.501 00:05.047 - 11:31.254
008  10:10.761  17.901 08:33.150 + 08:28.103
009  01:40.438  108.855 00:02.827 - 08:30.323
010  01:57.314  93.196 00:19.703 + 00:16.876
011  02:05.312  87.248 00:27.701 + 00:07.998
012  02:03.296  88.674 00:25.685 - 00:02.016
013  01:39.694  109.668 00:02.083 - 00:23.602
014  02:02.155  89.503 00:24.544 + 00:22.461
015  08:45.593  20.802 07:07.982 + 06:43.438
016  01:39.492  109.890 00:01.881 - 07:06.101
017  01:55.641  94.544 00:18.030 + 00:16.149
018  01:54.516  95.473 00:16.905 - 00:01.125
019  01:40.682  108.591 00:03.071 - 00:13.834
020  19:01.938  9.574 17:24.327 + 17:21.256
021  01:40.079  109.246 00:02.468 - 17:21.859
022  01:39.651  109.715 00:02.040 - 00:00.428
023  02:08.469  85.104 00:30.858 + 00:28.818
024  02:14.102  81.529 00:36.491 + 00:05.633
025  02:01.027  90.337 00:23.416 - 00:13.075
026  01:39.491  109.891 00:01.880 - 00:21.536
027  18:52.614  9.653 17:15.003 + 17:13.123
028  01:37.638  111.977 00:00.027 - 17:14.976
029  01:37.744  111.855 00:00.133 + 00:00.106
030  02:01.989  89.624 00:24.378 + 00:24.245
031  02:18.047  79.199 00:40.436 + 00:16.058
032  02:04.384  87.899 00:26.773 - 00:13.663
033  01:51.836  97.761 00:14.225 - 00:12.548
034  01:37.658  111.954 00:00.047 - 00:14.178
035  02:03.989  88.179 00:26.378 + 00:26.331
036  59:09.193  3.080 57:31.582 + 57:05.204
037  01:38.125  111.421 00:00.514 - 57:31.068
038  02:03.859  88.271 00:26.248 + 00:25.734
039  01:54.766  95.265 00:17.155 - 00:09.093
040  01:37.611  112.008 00:00.000 - 00:17.155
041  02:08.346  85.185 00:30.735 + 00:30.735
042  02:23.242  76.327 00:45.631 + 00:14.896
043  02:01.731  89.814 00:24.120 - 00:21.511
044  01:37.842  111.743 00:00.231 - 00:23.889
045  02:10.152  84.003 00:32.541 + 00:32.310
046  10:19.766  17.641 08:42.155 + 08:09.614
047  01:39.050  110.381 00:01.439 - 08:40.716
048  01:39.412  109.979 00:01.801 + 00:00.362
049  02:01.827  89.744 00:24.216 + 00:22.415
050  02:08.617  85.006 00:31.006 + 00:06.790
051  22:40.144  8.038 21:02.533 + 20:31.527
052  01:39.110  110.314 00:01.499 - 21:01.034
053  01:45.965  103.177 00:08.354 + 00:06.855



Valid XHTML 1.0 Transitional