Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Anderson F. - Fiat Palio - #01 no Oktane Trackday 2009.2


Volta  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001  01:52.265  97.387 00:09.138 -
002  01:49.479  99.866 00:06.352 - 00:02.786
003  01:49.794  99.579 00:06.667 + 00:00.315
004  01:50.636  98.821 00:07.509 + 00:00.842
005  01:49.345  99.988 00:06.218 - 00:01.291
006  01:50.652  98.807 00:07.525 + 00:01.307
007  01:48.748  100.537 00:05.621 - 00:01.904
008  01:50.524  98.922 00:07.397 + 00:01.776
009  01:50.052  99.346 00:06.925 - 00:00.472
010  25:40.404  7.098 23:57.277 + 23:50.352
011  01:49.724  99.643 00:06.597 - 23:50.680
012  01:52.142  97.494 00:09.015 + 00:02.418
013  01:46.711  102.456 00:03.584 - 00:05.431
014  01:44.761  104.363 00:01.634 - 00:01.950
015  01:45.281  103.848 00:02.154 + 00:00.520
016  01:45.066  104.060 00:01.939 - 00:00.215
017  01:45.428  103.703 00:02.301 + 00:00.362
018  05:59.564  30.407 04:16.437 + 04:14.136
019  01:47.944  101.286 00:04.817 - 04:11.620
020  01:46.879  102.295 00:03.752 - 00:01.065
021  01:46.251  102.900 00:03.124 - 00:00.628
022  01:46.135  103.012 00:03.008 - 00:00.116
023  01:45.243  103.885 00:02.116 - 00:00.892
024  01:46.920  102.256 00:03.793 + 00:01.677
025  01:45.337  103.793 00:02.210 - 00:01.583
026  01:45.298  103.831 00:02.171 - 00:00.039
027  01:99:12.609  1.837 01:97:29.482 + 01:97:27.311
028  01:47.639  101.573 00:04.512 - 01:97:24.970
029  01:46.785  102.385 00:03.658 - 00:00.854
030  01:47.238  101.953 00:04.111 + 00:00.453
031  01:49.894  99.489 00:06.767 + 00:02.656
032  28:39.769  6.357 26:56.642 + 26:49.875
033  01:46.831  102.341 00:03.704 - 26:52.938
034  01:46.362  102.792 00:03.235 - 00:00.469
035  01:45.468  103.664 00:02.341 - 00:00.894
036  01:46.443  102.714 00:03.316 + 00:00.975
037  01:46.028  103.116 00:02.901 - 00:00.415
038  01:45.405  103.726 00:02.278 - 00:00.623
039  01:46.463  102.695 00:03.336 + 00:01.058
040  01:45.054  104.072 00:01.927 - 00:01.409
041  01:49.877  99.504 00:06.750 + 00:04.823
042  01:45.576  103.558 00:02.449 - 00:04.301
043  01:45.292  103.837 00:02.165 - 00:00.284
044  01:45.844  103.295 00:02.717 + 00:00.552
045  01:45.869  103.271 00:02.742 + 00:00.025
046  01:47.718  101.498 00:04.591 + 00:01.849
047  01:46.242  102.908 00:03.115 - 00:01.476
048  01:46.840  102.332 00:03.713 + 00:00.598
049  01:49.171  100.147 00:06.044 + 00:02.331
050  09:32.820  19.087 07:49.693 + 07:43.649
051  01:49.630  99.728 00:06.503 - 07:43.190
052  01:54.123  95.802 00:10.996 + 00:04.493
053  01:49.317  100.014 00:06.190 - 00:04.806
054  01:48.117  101.124 00:04.990 - 00:01.200
055  42:05.650  4.329 40:22.523 + 40:17.533
056  01:45.695  103.441 00:02.568 - 40:19.955
057  01:44.563  104.561 00:01.436 - 00:01.132
058  01:44.293  104.832 00:01.166 - 00:00.270
059  01:59.115  91.787 00:15.988 + 00:14.822
060  01:44.740  104.384 00:01.613 - 00:14.375
061  01:43.950  105.177 00:00.823 - 00:00.790
062  01:43.207  105.935 00:00.080 - 00:00.743
063  01:43.550  105.584 00:00.423 + 00:00.343
064  01:44.420  104.704 00:01.293 + 00:00.870
065  01:43.541  105.593 00:00.414 - 00:00.879
066  01:43.127  106.017 00:00.000 - 00:00.414
067  01:43.555  105.579 00:00.428 + 00:00.428
068  01:43.533  105.601 00:00.406 - 00:00.022
069  01:43.336  105.802 00:00.209 - 00:00.197
070  06:02.250  30.181 04:19.123 + 04:18.914
071  01:44.512  104.612 00:01.385 - 04:17.738
072  01:44.504  104.620 00:01.377 - 00:00.008
073  01:44.045  105.081 00:00.918 - 00:00.459
074  01:44.115  105.011 00:00.988 + 00:00.070
075  01:44.074  105.052 00:00.947 - 00:00.041
076  19:25.559  9.380 17:42.432 + 17:41.485
077  01:46.634  102.530 00:03.507 - 17:38.925
078  01:44.739  104.385 00:01.612 - 00:01.895
079  01:44.340  104.784 00:01.213 - 00:00.399
080  01:49.369  99.966 00:06.242 + 00:05.029



Valid XHTML 1.0 Transitional