Tempos de Marcus N. - Audi A3 - #28 no Oktane Trackday 2009.2
| Volta | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:44.850 | 104.275 | 00:08.635 | - |
| 002 | 01:48.321 | 100.933 | 00:12.106 | + 00:03.471 |
| 003 | 01:48.263 | 100.987 | 00:12.048 | - 00:00.058 |
| 004 | 01:44.392 | 104.732 | 00:08.177 | - 00:03.871 |
| 005 | 01:84:51.059 | 2.148 | 01:83:14.844 | + 01:83:06.667 |
| 006 | 01:43.775 | 105.355 | 00:07.560 | - 01:83:07.284 |
| 007 | 52:07.372 | 3.496 | 50:31.157 | + 50:23.597 |
| 008 | 01:42.785 | 106.370 | 00:06.570 | - 50:24.587 |
| 009 | 01:41.104 | 108.138 | 00:04.889 | - 00:01.681 |
| 010 | 01:47.513 | 101.692 | 00:11.298 | + 00:06.409 |
| 011 | 52:25.552 | 3.476 | 50:49.337 | + 50:38.039 |
| 012 | 01:40.616 | 108.663 | 00:04.401 | - 50:44.936 |
| 013 | 01:41.169 | 108.069 | 00:04.954 | + 00:00.553 |
| 014 | 48:15.176 | 3.776 | 46:38.961 | + 46:34.007 |
| 015 | 01:38.389 | 111.122 | 00:02.174 | - 46:36.787 |
| 016 | 01:39.027 | 110.406 | 00:02.812 | + 00:00.638 |
| 017 | 01:39.205 | 110.208 | 00:02.990 | + 00:00.178 |
| 018 | 01:36.891 | 112.840 | 00:00.676 | - 00:02.314 |
| 019 | 01:36.215 | 113.633 | 00:00.000 | - 00:00.676 |
| 020 | 01:37.830 | 111.757 | 00:01.615 | + 00:01.615 |
| 021 | 32:58.984 | 5.525 | 31:22.769 | + 31:21.154 |
| 022 | 01:37.182 | 112.502 | 00:00.967 | - 31:21.802 |
| 023 | 01:36.394 | 113.422 | 00:00.179 | - 00:00.788 |











