Resultado Geral Oktane Trackday 2012.2
# | Participante | Veículo | Melhor Tempo |
V.Média (km/h) |
Dif. para Primeiro |
Dif. para Anterior |
17 | Elias J. | Nissan Gtr | 01:22.130 | 133.121 | - | - |
19 | Euclides A. | Lotus Exige | 01:22.145 | 133.096 | 00:00.015 | 00:00.015 |
30 | Guilherme R. | Ford Mustang | 01:24.745 | 129.013 | 00:02.615 | 00:02.600 |
72 | Mauricio C. | Nissan Gtr | 01:24.795 | 128.937 | 00:02.665 | 00:00.050 |
20 | Euclides A. | Lamborghini Supertrofeo | 01:24.889 | 128.794 | 00:02.759 | 00:00.094 |
27 | Jonas G. | Audi S3 | 01:26.710 | 126.089 | 00:04.580 | 00:01.821 |
52 | Plautos L. | Bmw 1m | 01:28.440 | 123.623 | 00:06.310 | 00:01.730 |
18 | Euclides A. | Corvette Zr1 | 01:28.628 | 123.361 | 00:06.498 | 00:00.188 |
54 | Rafael D. | Mitsubishi Lancer Evo X | 01:28.910 | 122.969 | 00:06.780 | 00:00.282 |
11 | Carlos A. | Mitsubishi Lancer Evo X | 01:29.001 | 122.844 | 00:06.871 | 00:00.091 |
89 | Bruno O. | Honda Civic Si | 01:29.923 | 121.584 | 00:07.793 | 00:00.922 |
56 | Rafael D. | Mitsubishi Lancer Evo X | 01:30.197 | 121.215 | 00:08.067 | 00:00.274 |
55 | Rodrigo G. | Subaru Gt | 01:32.288 | 118.468 | 00:10.158 | 00:02.091 |
66 | Victor C. | Gm Camaro | 01:32.362 | 118.373 | 00:10.232 | 00:00.074 |
02 | Alexandre F. | Gm Camaro | 01:32.864 | 117.733 | 00:10.734 | 00:00.502 |
46 | Marcia C. | Honda Civic Si | 01:33.363 | 117.104 | 00:11.233 | 00:00.499 |
33 | Hequel O. | Subaru Wrx | 01:33.569 | 116.846 | 00:11.439 | 00:00.206 |
24 | Fernando P. | Mercedes Sl63 Amg | 01:34.782 | 115.351 | 00:12.652 | 00:01.213 |
74 | Anderson F. | Bmw 335i | 01:34.962 | 115.132 | 00:12.832 | 00:00.180 |
25 | Flavio C. | Porsche 911 Carrera | 01:35.006 | 115.079 | 00:12.876 | 00:00.044 |
32 | Gustavo P. | Honda Civic Si | 01:35.032 | 115.048 | 00:12.902 | 00:00.026 |
73 | Jorge P. | Vw Passat | 01:36.643 | 113.130 | 00:14.513 | 00:01.611 |
47 | Marco P. | Honda Civic Si | 01:37.558 | 112.069 | 00:15.428 | 00:00.915 |
65 | Thiago M. | Audi A4 | 01:37.568 | 112.057 | 00:15.438 | 00:00.010 |
53 | Rafael L. | Audi A3 | 01:37.636 | 111.979 | 00:15.506 | 00:00.068 |
09 | Bruno F. | Volvo C30 | 01:38.524 | 110.970 | 00:16.394 | 00:00.888 |
13 | Claudio C. | Honda Civic Si | 01:39.432 | 109.957 | 00:17.302 | 00:00.908 |
29 | Guilherme M. | Honda Civic Si | 01:39.472 | 109.912 | 00:17.342 | 00:00.040 |
01 | Alex S. | Honda Civic | 01:39.848 | 109.498 | 00:17.718 | 00:00.376 |
88 | Marcio F. | Citroen C4 Vtr | 01:40.250 | 109.059 | 00:18.120 | 00:00.402 |
35 | Ivan S. | Vw Golf Gti | 01:40.652 | 108.624 | 00:18.522 | 00:00.402 |
37 | Joao U. | Audi S4 | 01:40.777 | 108.489 | 00:18.647 | 00:00.125 |
50 | Ney C. | Audi A3 | 01:41.532 | 107.682 | 00:19.402 | 00:00.755 |
07 | Andre V. | Mercedes C63 Amg | 01:41.557 | 107.656 | 00:19.427 | 00:00.025 |
42 | Leonardo R. | Fiat Punto T-jet | 01:42.185 | 106.994 | 00:20.055 | 00:00.628 |
75 | Matheus C. | Fiat Stilo | 01:42.206 | 106.972 | 00:20.076 | 00:00.021 |
39 | Jorni S. | Audi A3 | 01:42.531 | 106.633 | 00:20.401 | 00:00.325 |
51 | Octavio L. | Fiat Uno | 01:42.892 | 106.259 | 00:20.762 | 00:00.361 |
69 | Washington C. | Toyota Corolla | 01:43.041 | 106.105 | 00:20.911 | 00:00.149 |
49 | Mauro B. | Santa Matilde | 01:43.075 | 106.070 | 00:20.945 | 00:00.034 |
59 | Rene A. | Citroen C4 Vtr | 01:43.352 | 105.786 | 00:21.222 | 00:00.277 |
62 | Robson M. | Ford Focus | 01:43.894 | 105.234 | 00:21.764 | 00:00.542 |
10 | Joao L. | Mitsubishi Lancer Evo X | 01:44.024 | 105.103 | 00:21.894 | 00:00.130 |
40 | Juan V. | Mitsubishi Eclipse | 01:44.434 | 104.690 | 00:22.304 | 00:00.410 |
04 | Anderson C. | Fiat Palio 1.8r | 01:44.483 | 104.641 | 00:22.353 | 00:00.049 |
41 | Leonardo V. | Audi A4 | 01:44.936 | 104.189 | 00:22.806 | 00:00.453 |
57 | Rafael S. | Bmw M3 | 01:45.295 | 103.834 | 00:23.165 | 00:00.359 |
31 | Guilherme S. | Subaru Wrx | 01:45.431 | 103.700 | 00:23.301 | 00:00.136 |
60 | Ricardo F. | Ford Fiesta | 01:46.168 | 102.980 | 00:24.038 | 00:00.737 |
68 | Wilker S. | Honda Civic Si | 01:46.336 | 102.817 | 00:24.206 | 00:00.168 |
26 | Gabriel S. | Ford Ka | 01:46.513 | 102.647 | 00:24.383 | 00:00.177 |
90 | Rodrigo R. | Ford Ka | 01:46.640 | 102.524 | 00:24.510 | 00:00.127 |
61 | Roberto S. | Mercedes Cls 63 Amg | 01:47.255 | 101.937 | 00:25.125 | 00:00.615 |
28 | Giuseppe F. | Fiat Punto T-jet | 01:48.785 | 100.503 | 00:26.655 | 00:01.530 |
21 | Felipe B. | Peugeot 206 | 01:48.855 | 100.438 | 00:26.725 | 00:00.070 |
34 | Humberto J. | Honda Civic Vti | 01:49.161 | 100.157 | 00:27.031 | 00:00.306 |
16 | Edesio C. | Porsche 911 | 01:49.333 | 99.999 | 00:27.203 | 00:00.172 |
06 | Andre G. | Audi A3 | 01:49.534 | 99.816 | 00:27.404 | 00:00.201 |
45 | Maicon T. | Audi A3 | 01:49.823 | 99.553 | 00:27.693 | 00:00.289 |
70 | Joao M. | Vw Gol | 01:51.298 | 98.234 | 00:29.168 | 00:01.475 |
76 | Carlos N. | Subaru Wrx | 01:52.341 | 97.322 | 00:30.211 | 00:01.043 |
36 | Janduhy F. | Gm Astra | 01:53.723 | 96.139 | 00:31.593 | 00:01.382 |
12 | Cezar F. | Audi S3 | 01:53.989 | 95.915 | 00:31.859 | 00:00.266 |
71 | Denis S. | Peugeot 106 | 01:54.370 | 95.595 | 00:32.240 | 00:00.381 |
03 | Alexandre O. | Vw Gol | 02:00.382 | 90.821 | 00:38.252 | 00:06.012 |
15 | Alexandre C. | Ford Focus | 02:00.965 | 90.383 | 00:38.835 | 00:00.583 |
77 | Alexandre O. | Audi A3 | 02:01.616 | 89.899 | 00:39.486 | 00:00.651 |
23 | Fernando J. | Fiat Punto | 02:11.987 | 82.835 | 00:49.857 | 00:10.371 |
Condições de Pista: Chuva durante maior parte do evento