Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Mauricio C. - Nissan Gtr - #72 no Oktane Trackday 2012.2


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 57:01.784 3.195 55:36.989 -  -  01:05.379  -
002 01:28.204 123.954 00:03.409 -55:33.580  00:25.399  01:02.805  -
003 01:30.987 120.162 00:06.192 +00:02.783  00:25.096  01:05.891  -
004 01:32.410 118.312 00:07.615 +00:01.423  00:27.233  01:05.177  -
005 01:42.924 106.226 00:18.129 +00:10.514  00:25.101  01:17.823  -
006 02:04.781 87.619 00:39.986 +00:21.857  00:35.296  01:29.485  -
007 59:09.078 3.081 57:44.283 +57:04.297  58:02.653  01:06.425  -
008 01:30.534 120.763 00:05.739 -57:38.544  00:25.416  01:05.118  -
009 01:43.151 105.992 00:18.356 +00:12.617  00:25.488  01:17.663  -
010 18:43.314 9.733 17:18.519 +17:00.163  17:34.510  01:08.804  -
011 01:26.312 126.671 00:01.517 -17:17.002  00:24.297  01:02.015  -
012 01:26.375 126.578 00:01.580 +00:00.063  00:24.311  01:02.064  -
013 01:26.138 126.927 00:01.343 -00:00.237  00:25.042  01:01.096  -
014 02:07.061 86.047 00:42.266 +00:40.923  00:32.377  01:34.684  -
015 09:51.298 18.490 08:26.503 +07:44.237  08:50.481  01:00.817  -
016 01:24.795 128.937 - -08:26.503  00:24.780  01:00.015  -
017 01:31.310 119.737 00:06.515 +00:06.515  00:24.548  01:06.762  -
018 01:34.257 115.994 00:09.462 +00:02.947  00:24.580  01:09.677  -
 Volta Ideal
# 01:24.312 129.675 00:00.483 --  00:24.297  01:00.015  -






Valid XHTML 1.0 Transitional