Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Guilherme M. - Honda Civic Si - #29 no Oktane Trackday 2012.2


Peso do Veículo: 1332kg

V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:55.840 94.382 00:16.368 -  00:34.209  01:21.631  -
002 01:55.614 94.566 00:16.142 -00:00.226  00:32.409  01:23.205  -
003 01:53.669 96.185 00:14.197 -00:01.945  00:32.097  01:21.572  -
004 01:51.383 98.159 00:11.911 -00:02.286  00:32.606  01:18.777  -
005 01:51.775 97.814 00:12.303 +00:00.392  00:32.131  01:19.644  -
006 01:50.318 99.106 00:10.846 -00:01.457  00:31.597  01:18.721  -
007 01:52.841 96.890 00:13.369 +00:02.523  00:31.586  01:21.255  -
008 01:49.017 100.289 00:09.545 -00:03.824  00:31.930  01:17.087  -
009 02:08.107 85.344 00:28.635 +00:19.090  00:32.386  01:35.721  -
010 01:42:28.429 1.778 01:40:48.957 +01:40:20.322  01:40:01.209  02:27.220  -
011 01:51.866 97.735 00:12.394 -01:40:36.563  00:35.750  01:16.116  -
012 01:44.426 104.698 00:04.954 -00:07.440  00:31.243  01:13.183  -
013 01:44.175 104.950 00:04.703 -00:00.251  00:31.471  01:12.704  -
014 01:42.982 106.166 00:03.510 -00:01.193  00:30.518  01:12.464  -
015 02:07.778 85.564 00:28.306 +00:24.796  00:37.603  01:30.175  -
016 01:39.990 109.343 00:00.518 -00:27.788  00:30.274  01:09.716  -
017 01:39.472 109.912 - -00:00.518  00:29.724  01:09.748  -
018 01:42.138 107.043 00:02.666 +00:02.666  00:29.619  01:12.519  -
019 01:49.552 99.799 00:10.080 +00:07.414  00:30.174  01:19.378  -
020 55:07.348 3.306 53:27.876 +53:17.796  53:50.092  01:17.256  -
021 01:44.201 104.924 00:04.729 -53:23.147  00:31.366  01:12.835  -
022 01:42.967 106.182 00:03.495 -00:01.234  00:31.057  01:11.910  -
023 01:42.280 106.895 00:02.808 -00:00.687  00:30.628  01:11.652  -
024 01:55.415 94.729 00:15.943 +00:13.135  00:30.428  01:24.987  -
025 49:07.245 3.710 47:27.773 +47:11.830  47:44.593  01:22.652  -
026 01:48.713 100.569 00:09.241 -47:18.532  00:31.643  01:17.070  -
027 01:52.036 97.586 00:12.564 +00:03.323  00:32.809  01:19.227  -
028 01:52.587 97.109 00:13.115 +00:00.551  00:32.761  01:19.826  -
029 02:45.842 65.925 01:06.370 +00:53.255  00:59.435  01:46.407  -
030 01:25:23.093 2.134 01:23:43.621 +01:22:37.251  01:23:59.393  01:23.700  -
031 01:53.540 96.294 00:14.068 -01:23:29.553  00:33.053  01:20.487  -
032 01:55.889 94.342 00:16.417 +00:02.349  00:32.516  01:23.373  -
033 01:58.234 92.471 00:18.762 +00:02.345  00:38.143  01:20.091  -
034 01:53.624 96.223 00:14.152 -00:04.610  00:33.888  01:19.736  -
035 01:56.216 94.077 00:16.744 +00:02.592  00:32.728  01:23.488  -
036 02:29.774 72.998 00:50.302 +00:33.558  00:40.775  01:48.999  -
 Volta Ideal
# 01:39.335 110.064 00:00.137 --  00:29.619  01:09.716  -






Valid XHTML 1.0 Transitional