Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Cezar F. - Audi S3 - #12 no Oktane Trackday 2012.2


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 02:07.085 86.031 00:13.096 -  00:36.558  01:30.527  -
002 02:03.168 88.767 00:09.179 -00:03.917  00:33.816  01:29.352  -
003 02:04.900 87.536 00:10.911 +00:01.732  00:34.356  01:30.544  -
004 02:07.379 85.832 00:13.390 +00:02.479  00:33.357  01:34.022  -
005 02:26.638 74.559 00:32.649 +00:19.259  00:42.213  01:44.425  -
006 15:27.858 11.783 13:33.869 +13:01.220  13:58.902  01:28.956  -
007 02:04.168 88.052 00:10.179 -13:23.690  00:35.157  01:29.011  -
008 02:00.955 90.391 00:06.966 -00:03.213  00:34.297  01:26.658  -
009 02:05.611 87.040 00:11.622 +00:04.656  00:33.712  01:31.899  -
010 02:17.521 79.502 00:23.532 +00:11.910  00:33.658  01:43.863  -
011 13:24.839 13.584 11:30.850 +11:07.318  11:57.059  01:27.780  -
012 01:58.797 92.033 00:04.808 -11:26.042  00:32.967  01:25.830  -
013 01:56.907 93.520 00:02.918 -00:01.890  00:32.404  01:24.503  -
014 01:56.088 94.180 00:02.099 -00:00.819  00:31.256  01:24.832  -
015 02:18.306 79.051 00:24.317 +00:22.218  00:31.842  01:46.464  -
016 02:31.444 72.193 00:37.455 +00:13.138  00:44.812  01:46.632  -
017 31:26.317 5.796 29:32.328 +28:54.873  30:04.432  01:21.885  -
018 01:53.989 95.915 - -29:32.328  00:31.100  01:22.889  -
019 02:00.327 90.862 00:06.338 +00:06.338  00:37.030  01:23.297  -
020 01:54.974 95.093 00:00.985 -00:05.353  00:32.339  01:22.635  -
021 02:01.344 90.101 00:07.355 +00:06.370  00:32.023  01:29.321  -
022 02:05.733 86.956 00:11.744 +00:04.389  00:32.496  01:33.237  -
023 02:20.976 77.554 00:26.987 +00:15.243  00:44.475  01:36.501  -
024 01:56.491 93.854 00:02.502 -00:24.485  00:33.079  01:23.412  -
025 02:05.114 87.386 00:11.125 +00:08.623  00:39.605  01:25.509  -
026 02:08.919 84.807 00:14.930 +00:03.805  00:31.530  01:37.389  -
027 02:33.725 71.122 00:39.736 +00:24.806  00:46.456  01:47.269  -
 Volta Ideal
# 01:52.985 96.767 00:01.004 --  00:31.100  01:21.885  -






Valid XHTML 1.0 Transitional