Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Alexandre F. - Gm Camaro - #02 no Oktane Trackday 2012.2


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:55.164 94.936 00:22.300 -  00:33.246  01:21.918  -
002 01:49.866 99.514 00:17.002 -00:05.298  00:31.287  01:18.579  -
003 01:49.506 99.841 00:16.642 -00:00.360  00:30.943  01:18.563  -
004 01:47.335 101.861 00:14.471 -00:02.171  00:30.961  01:16.374  -
005 01:47.058 102.124 00:14.194 -00:00.277  00:30.227  01:16.831  -
006 01:49.992 99.400 00:17.128 +00:02.934  00:30.897  01:19.095  -
007 01:54.002 95.904 00:21.138 +00:04.010  00:30.926  01:23.076  -
008 01:45.435 103.696 00:12.571 -00:08.567  00:29.988  01:15.447  -
009 01:46.617 102.546 00:13.753 +00:01.182  00:30.357  01:16.260  -
010 01:45.116 104.011 00:12.252 -00:01.501  00:29.757  01:15.359  -
011 01:47.135 102.051 00:14.271 +00:02.019  00:30.289  01:16.846  -
012 01:45.400 103.731 00:12.536 -00:01.735  00:29.807  01:15.593  -
013 01:43.826 105.303 00:10.962 -00:01.574  00:29.493  01:14.333  -
014 01:46.911 102.265 00:14.047 +00:03.085  00:29.320  01:17.591  -
015 02:00.718 90.568 00:27.854 +00:13.807  00:31.333  01:29.385  -
016 01:28:45.016 2.053 01:27:12.152 +01:26:44.298  01:27:26.527  01:18.489  -
017 01:44.715 104.409 00:11.851 -01:27:00.301  00:29.791  01:14.924  -
018 02:06.289 86.573 00:33.425 +00:21.574  00:29.417  01:36.872  -
019 04:32.654 40.099 02:59.790 +02:26.365  03:14.796  01:17.858  -
020 01:51.300 98.232 00:18.436 -02:41.354  00:31.377  01:19.923  -
021 01:46.531 102.629 00:13.667 -00:04.769  00:30.003  01:16.528  -
022 01:47.014 102.166 00:14.150 +00:00.483  00:29.828  01:17.186  -
023 01:41.992 107.197 00:09.128 -00:05.022  00:29.379  01:12.613  -
024 02:12.743 82.364 00:39.879 +00:30.751  00:48.577  01:24.166  -
025 01:46.724 102.444 00:13.860 -00:26.019  00:29.951  01:16.773  -
026 01:42.514 106.651 00:09.650 -00:04.210  00:29.880  01:12.634  -
027 01:39.362 110.034 00:06.498 -00:03.152  00:28.929  01:10.433  -
028 01:54.446 95.532 00:21.582 +00:15.084  00:29.037  01:25.409  -
029 02:12.339 82.615 00:39.475 +00:17.893  00:39.242  01:33.097  -
030 01:40:07.620 1.820 01:38:34.756 +01:37:55.281  01:38:54.115  01:13.505  -
031 01:36.802 112.944 00:03.938 -01:38:30.818  00:28.531  01:08.271  -
032 01:41.359 107.866 00:08.495 +00:04.557  00:28.748  01:12.611  -
033 01:34.855 115.262 00:01.991 -00:06.504  00:27.869  01:06.986  -
034 01:34.578 115.600 00:01.714 -00:00.277  00:28.339  01:06.239  -
035 01:47.423 101.777 00:14.559 +00:12.845  00:28.229  01:19.194  -
036 04:21.274 41.846 02:48.410 +02:33.851  03:13.419  01:07.855  -
037 01:34.396 115.823 00:01.532 -02:46.878  00:28.237  01:06.159  -
038 01:34.531 115.657 00:01.667 +00:00.135  00:27.532  01:06.999  -
039 01:35.327 114.692 00:02.463 +00:00.796  00:27.646  01:07.681  -
040 01:32.864 117.733 - -00:02.463  00:27.849  01:05.015  -
041 01:35.431 114.567 00:02.567 +00:02.567  00:29.653  01:05.778  -
042 01:33.878 116.462 00:01.014 -00:01.553  00:27.330  01:06.548  -
043 01:53.494 96.333 00:20.630 +00:19.616  00:28.890  01:24.604  -
 Volta Ideal
# 01:32.345 118.395 00:00.519 --  00:27.330  01:05.015  -






Valid XHTML 1.0 Transitional