Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Euclides A. - Lamborghini Supertrofeo - #20 no Oktane Trackday 2012.2


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:41.408 107.814 00:16.519 -  00:29.602  01:11.806  -
002 01:41.810 107.388 00:16.921 +00:00.402  00:28.578  01:13.232  -
003 01:43.098 106.047 00:18.209 +00:01.288  00:28.180  01:14.918  -
004 01:45.143 103.984 00:20.254 +00:02.045  00:29.059  01:16.084  -
005 01:45.344 103.786 00:20.455 +00:00.201  00:28.553  01:16.791  -
006 01:41.455 107.764 00:16.566 -00:03.889  00:27.905  01:13.550  -
007 01:38.131 111.414 00:13.242 -00:03.324  00:27.434  01:10.697  -
008 01:42.007 107.181 00:17.118 +00:03.876  00:28.004  01:14.003  -
009 01:58.368 92.366 00:33.479 +00:16.361  00:35.143  01:23.225  -
010 13:57.935 13.048 12:33.046 +11:59.567  12:41.636  01:16.299  -
011 01:41.583 107.628 00:16.694 -12:16.352  00:30.134  01:11.449  -
012 01:36.961 112.759 00:12.072 -00:04.622  00:27.346  01:09.615  -
013 01:39.538 109.839 00:14.649 +00:02.577  00:27.298  01:12.240  -
014 01:37.461 112.180 00:12.572 -00:02.077  00:27.259  01:10.202  -
015 01:35.528 114.450 00:10.639 -00:01.933  00:27.111  01:08.417  -
016 01:56.644 93.731 00:31.755 +00:21.116  00:28.192  01:28.452  -
017 01:35:48.978 1.902 01:34:24.089 +01:33:52.334  01:34:35.934  01:13.044  -
018 01:31.869 119.009 00:06.980 -01:34:17.109  00:26.271  01:05.598  -
019 01:28.548 123.472 00:03.659 -00:03.321  00:24.998  01:03.550  -
020 01:29.842 121.694 00:04.953 +00:01.294  00:24.841  01:05.001  -
021 01:40.452 108.840 00:15.563 +00:10.610  00:29.685  01:10.767  -
022 01:44.582 104.542 00:19.693 +00:04.130  00:31.017  01:13.565  -
023 01:36.645 113.127 00:11.756 -00:07.937  00:24.840  01:11.805  -
024 01:26.310 126.674 00:01.421 -00:10.335  00:24.771  01:01.539  -
025 01:25.951 127.203 00:01.062 -00:00.359  00:24.577  01:01.374  -
026 01:35.266 114.765 00:10.377 +00:09.315  00:28.633  01:06.633  -
027 01:24.889 128.794 - -00:10.377  00:24.072  01:00.817  -
028 01:43.323 105.816 00:18.434 +00:18.434  00:28.023  01:15.300  -
029 01:12:56.203 2.498 01:11:31.314 +01:11:12.880  01:11:48.751  01:07.452  -
030 01:32.155 118.639 00:07.266 -01:11:24.048  00:25.161  01:06.994  -
031 01:28.714 123.241 00:03.825 -00:03.441  00:25.615  01:03.099  -
032 01:49.707 99.658 00:24.818 +00:20.993  00:30.677  01:19.030  -
033 07:47.928 23.365 06:23.039 +05:58.221  06:44.900  01:03.028  -
034 01:31.004 120.140 00:06.115 -06:16.924  00:25.732  01:05.272  -
035 02:01.123 90.265 00:36.234 +00:30.119  00:25.636  01:35.487  -
036 02:30.038 72.870 01:05.149 +00:28.915  00:48.864  01:41.174  -
037 02:43.601 66.828 01:18.712 +00:13.563  00:48.806  01:54.795  -
 Volta Ideal
# 01:24.889 128.794 - --  00:24.072  01:00.817  -






Valid XHTML 1.0 Transitional