Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Hequel O. - Subaru Wrx - #33 no Oktane Trackday 2012.2


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:58.934 91.927 00:25.365 -  00:33.265  01:25.669  -
002 01:53.913 95.979 00:20.344 -00:05.021  00:31.374  01:22.539  -
003 02:18.242 79.087 00:44.673 +00:24.329  00:31.188  01:47.054  -
004 02:05.414 87.177 00:31.845 -00:12.828  00:34.233  01:31.181  -
005 19:39.025 9.273 18:05.456 +17:33.611  18:09.541  01:29.484  -
006 01:51.124 98.387 00:17.555 -17:47.901  00:30.818  01:20.306  -
007 01:50.270 99.149 00:16.701 -00:00.854  00:31.072  01:19.198  -
008 01:51.285 98.245 00:17.716 +00:01.015  00:31.556  01:19.729  -
009 01:52.144 97.493 00:18.575 +00:00.859  00:30.528  01:21.616  -
010 01:50.076 99.324 00:16.507 -00:02.068  00:30.695  01:19.381  -
011 01:48.924 100.375 00:15.355 -00:01.152  00:29.483  01:19.441  -
012 01:53.251 96.540 00:19.682 +00:04.327  00:30.039  01:23.212  -
013 35:07.355 5.188 33:33.786 +33:14.104  -  01:26.539  -
014 02:33.485 71.233 00:59.916 -32:33.870  01:10.733  01:22.752  -
015 01:49.676 99.686 00:16.107 -00:43.809  00:29.994  01:19.682  -
016 01:48.057 101.180 00:14.488 -00:01.619  00:30.678  01:17.379  -
017 01:47.334 101.861 00:13.765 -00:00.723  00:29.930  01:17.404  -
018 01:47.192 101.996 00:13.623 -00:00.142  00:30.060  01:17.132  -
019 01:54.608 95.396 00:21.039 +00:07.416  00:30.053  01:24.555  -
020 01:47.057 102.125 00:13.488 -00:07.551  00:30.667  01:16.390  -
021 01:46.000 103.143 00:12.431 -00:01.057  00:30.109  01:15.891  -
022 01:46.105 103.041 00:12.536 +00:00.105  00:29.568  01:16.537  -
023 01:42.812 106.342 00:09.243 -00:03.293  00:29.170  01:13.642  -
024 01:41.971 107.219 00:08.402 -00:00.841  00:29.517  01:12.454  -
025 01:53.951 95.947 00:20.382 +00:11.980  00:33.628  01:20.323  -
026 02:17.042 79.780 00:43.473 +00:23.091  00:37.273  01:39.769  -
027 01:29:38.428 2.033 01:28:04.859 +01:27:21.386  01:28:26.836  01:11.592  -
028 01:34.135 116.144 00:00.566 -01:28:04.293  00:27.819  01:06.316  -
029 01:35.824 114.097 00:02.255 +00:01.689  00:27.717  01:08.107  -
030 01:33.777 116.587 00:00.208 -00:02.047  00:27.442  01:06.335  -
031 01:33.569 116.846 - -00:00.208  00:27.412  01:06.157  -
032 01:36.054 113.823 00:02.485 +00:02.485  00:27.630  01:08.424  -
033 01:52.192 97.451 00:18.623 +00:16.138  00:32.286  01:19.906  -
034 01:44.778 104.346 00:11.209 -00:07.414  00:34.271  01:10.507  -
035 01:35.177 114.872 00:01.608 -00:09.601  00:27.475  01:07.702  -
036 01:35.805 114.119 00:02.236 +00:00.628  00:28.934  01:06.871  -
037 01:59.266 91.671 00:25.697 +00:23.461  00:32.810  01:26.456  -
038 02:02.584 89.189 00:29.015 +00:03.318  00:38.586  01:23.998  -
039 01:52.374 97.293 00:18.805 -00:10.210  00:35.955  01:16.419  -
040 01:33.714 116.666 00:00.145 -00:18.660  00:27.214  01:06.500  -
041 01:34.677 115.479 00:01.108 +00:00.963  00:27.979  01:06.698  -
042 01:36.539 113.252 00:02.970 +00:01.862  00:27.697  01:08.842  -
043 02:16.623 80.025 00:43.054 +00:40.084  00:35.687  01:40.936  -
 Volta Ideal
# 01:33.371 117.094 00:00.198 --  00:27.214  01:06.157  -






Valid XHTML 1.0 Transitional