Resultado Geral Oktane Trackday 2008.5
| # | Participante | Veículo | Melhor Tempo |
V.Média (km/h) |
Dif. para Primeiro |
Dif. para Anterior |
| 50 | Rui. F | Ford Maverick | 01:25.758 | 127.489 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| 53 | Willian. B | Mit. Lancer Evo Viii | 01:26.669 | 126.149 | 00:00.911 | 00:00.911 |
| 05 | Rodrigo. G | Mit. Lancer Evo V | 01:28.420 | 123.651 | 00:02.662 | 00:01.751 |
| 12 | David. K | Mit. Lancer Evo Vii | 01:28.492 | 123.550 | 00:02.734 | 00:00.072 |
| 54 | Fabiano. M | Subaru Wrx | 01:28.706 | 123.252 | 00:02.948 | 00:00.214 |
| 25 | Leonardo. B | Subaru Wrx | 01:28.936 | 122.933 | 00:03.178 | 00:00.230 |
| 15 | Emerson. L | Citroen Xsara Vts | 01:30.254 | 121.138 | 00:04.496 | 00:01.318 |
| 18 | Fernando. V | Seat Ibiza | 01:32.953 | 117.621 | 00:07.195 | 00:02.699 |
| 29 | Luiz. M | Mercedes C63 Amg | 01:33.668 | 116.723 | 00:07.910 | 00:00.715 |
| 21 | Joao. L | Mit. Eclipse | 01:33.904 | 116.430 | 00:08.146 | 00:00.236 |
| 60 | Eduardo. S | Vw Golf Gti | 01:33.958 | 116.363 | 00:08.200 | 00:00.054 |
| 62 | Rafael. J | Audi A3 | 01:34.219 | 116.040 | 00:08.461 | 00:00.261 |
| 63 | Rodrigo. B | Audi S5 | 01:34.472 | 115.730 | 00:08.714 | 00:00.253 |
| 55 | Henrique. S | Bmw M3 | 01:34.592 | 115.583 | 00:08.834 | 00:00.120 |
| 32 | Marcelo. C | Honda Civic Si | 01:34.951 | 115.146 | 00:09.193 | 00:00.359 |
| 17 | Fernando. L | Ford Mustang | 01:34.957 | 115.138 | 00:09.199 | 00:00.006 |
| 42 | Paulo. M | Audi S4 | 01:35.108 | 114.956 | 00:09.350 | 00:00.151 |
| 58 | Marcos. G | Bmw M5 | 01:35.360 | 114.652 | 00:09.602 | 00:00.252 |
| 28 | Jose. M | Honda Civic Vti | 01:35.540 | 114.436 | 00:09.782 | 00:00.180 |
| 13 | Joao. M | Honda Civic Vti | 01:35.711 | 114.231 | 00:09.953 | 00:00.171 |
| 31 | Marcelo. B | Bmw 130i | 01:35.748 | 114.187 | 00:09.990 | 00:00.037 |
| 01 | Andre. D | Ford Ka | 01:35.933 | 113.967 | 00:10.175 | 00:00.185 |
| 57 | Rafael. P | Porsche Boxter | 01:36.001 | 113.886 | 00:10.243 | 00:00.068 |
| 48 | Rodrigo. L | Audi A3 | 01:36.424 | 113.387 | 00:10.666 | 00:00.423 |
| 16 | Felipe. P | Subaru Wrx | 01:36.549 | 113.240 | 00:10.791 | 00:00.125 |
| 39 | Osana. A | Subaru Wrx | 01:36.864 | 112.872 | 00:11.106 | 00:00.315 |
| 08 | Bruno. V | Honda Civic Si | 01:36.977 | 112.740 | 00:11.219 | 00:00.113 |
| 33 | Marcelo. N | Nissan 350z | 01:36.984 | 112.732 | 00:11.226 | 00:00.007 |
| 44 | Pedro. E | Subaru Wrx | 01:37.320 | 112.343 | 00:11.562 | 00:00.336 |
| 40 | Patricia. D | Mit. Eclipse | 01:37.384 | 112.269 | 00:11.626 | 00:00.064 |
| 20 | Hermano. M | Citroen Zx Dakar | 01:37.577 | 112.047 | 00:11.819 | 00:00.193 |
| 41 | Patrick. C | Ford Escort | 01:37.581 | 112.042 | 00:11.823 | 00:00.004 |
| 36 | Marcos. L | Subaru Wrx | 01:37.709 | 111.896 | 00:11.951 | 00:00.128 |
| 23 | Leandro. S | Fiat Punto Gt | 01:38.310 | 111.211 | 00:12.552 | 00:00.601 |
| 11 | Cristiano. S | Ford Ka | 01:38.382 | 111.130 | 00:12.624 | 00:00.072 |
| 38 | Mark. M | Audi S4 | 01:38.383 | 111.129 | 00:12.625 | 00:00.001 |
| 19 | Gabriel. R | Vw Gol | 01:38.932 | 110.512 | 00:13.174 | 00:00.549 |
| 24 | Leonardo. B | Ford Focus | 01:39.477 | 109.907 | 00:13.719 | 00:00.545 |
| 30 | Flavio. F | Ford Ka | 01:39.678 | 109.685 | 00:13.920 | 00:00.201 |
| 45 | Pedro. S | Vw Golf | 01:40.840 | 108.421 | 00:15.082 | 00:01.162 |
| 51 | Sergio. M | Gm Vectra | 01:40.870 | 108.389 | 00:15.112 | 00:00.030 |
| 14 | Eduardo. T | Honda Civic Vti | 01:41.183 | 108.054 | 00:15.425 | 00:00.313 |
| 09 | Tomas. R | Ford Fiesta | 01:42.012 | 107.176 | 00:16.254 | 00:00.829 |
| 37 | Marcos. V | Ford Ka | 01:43.062 | 106.084 | 00:17.304 | 00:01.050 |
| 59 | Felipe. Q | Renault Clio | 01:43.120 | 106.024 | 00:17.362 | 00:00.058 |
| 52 | Sergio. P | Vw Voyage | 01:44.177 | 104.948 | 00:18.419 | 00:01.057 |
| 03 | Bernardo. F | Fiat Brava | 01:44.565 | 104.559 | 00:18.807 | 00:00.388 |
| 27 | Luis. H | Vw Saveiro | 01:44.922 | 104.203 | 00:19.164 | 00:00.357 |
| 10 | Claudio. S | Subaru Wrx | 01:44.933 | 104.192 | 00:19.175 | 00:00.011 |
| 49 | Rubens. M | Mit. Eclipse | 01:45.024 | 104.102 | 00:19.266 | 00:00.091 |
| 56 | Valter. P | Hyundai Azera | 01:45.923 | 103.218 | 00:20.165 | 00:00.899 |
| 61 | Marcus. N | Audi A3 | 01:46.010 | 103.134 | 00:20.252 | 00:00.087 |
| 35 | Marcos. C | Gm Chevette | 01:46.350 | 102.804 | 00:20.592 | 00:00.340 |
| 02 | Arthur. R | Honda Civic Vti | 01:46.552 | 102.609 | 00:20.794 | 00:00.202 |
| 26 | Leonardo. R | Vw Golf | 01:47.212 | 101.977 | 00:21.454 | 00:00.660 |
| 22 | Joao. T | Audi A3 | 01:47.240 | 101.951 | 00:21.482 | 00:00.028 |
| 46 | Rafael. D | Citroen C5 | 01:47.291 | 101.902 | 00:21.533 | 00:00.051 |
| 90 | Antonio. M | Porsche | 01:47.344 | 101.852 | 00:21.586 | 00:00.053 |
| 07 | Bruno. M | Honda Civic | 01:47.936 | 101.293 | 00:22.178 | 00:00.592 |
| 04 | Bruno. A | Vw Santana | 01:48.340 | 100.916 | 00:22.582 | 00:00.404 |
Condições de Pista: Pista Seca











