Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Jose M. - Honda Civic Vti - #28 no Oktane Trackday 2008.5


Volta  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001  01:45.963  103.179 00:10.423 -
002  01:38.329  111.190 00:02.789 - 00:07.634
003  01:38.869  110.583 00:03.329 + 00:00.540
004  01:38.542  110.950 00:03.002 - 00:00.327
005  01:38.315  111.206 00:02.775 - 00:00.227
006  01:39.208  110.205 00:03.668 + 00:00.893
007  29:36.657  6.154 28:01.117 + 27:57.449
008  01:36.550  113.239 00:01.010 - 28:00.107
009  01:35.754  114.180 00:00.214 - 00:00.796
010  01:36.666  113.103 00:01.126 + 00:00.912
011  01:36.552  113.236 00:01.012 - 00:00.114
012  01:38.710  110.761 00:03.170 + 00:02.158
013  01:37.167  112.520 00:01.627 - 00:01.543
014  01:36.408  113.406 00:00.868 - 00:00.759
015  01:36.944  112.779 00:01.404 + 00:00.536
016  16:18.808  11.170 14:43.268 + 14:41.864
017  01:36.954  112.767 00:01.414 - 14:41.854
018  01:36.092  113.778 00:00.552 - 00:00.862
019  01:36.228  113.618 00:00.688 + 00:00.136
020  01:36.809  112.936 00:01.269 + 00:00.581
021  01:37.403  112.247 00:01.863 + 00:00.594
022  01:35.982  113.909 00:00.442 - 00:01.421
023  01:35.614  114.347 00:00.074 - 00:00.368
024  01:36.083  113.789 00:00.543 + 00:00.469
025  01:42.486  106.680 00:06.946 + 00:06.403
026  23:21.366  7.802 21:45.826 + 21:38.880
027  01:37.796  111.796 00:02.256 - 21:43.570
028  01:50.419  99.016 00:14.879 + 00:12.623
029  02:02.020  89.602 00:26.480 + 00:11.601
030  01:38.153  111.389 00:02.613 - 00:23.867
031  01:38.440  111.065 00:02.900 + 00:00.287
032  01:37.918  111.657 00:02.378 - 00:00.522
033  01:37.908  111.668 00:02.368 - 00:00.010
034  01:55.392  94.748 00:19.852 + 00:17.484
035  16:30.329  11.040 14:54.789 + 14:34.937
036  34:14.087  5.323 32:38.547 + 17:43.758
037  43:02.597  4.233 41:27.057 + 08:48.510
038  01:37.666  111.945 00:02.126 - 41:24.931
039  01:51.816  97.778 00:16.276 + 00:14.150
040  01:37.047  112.659 00:01.507 - 00:14.769
041  01:36.473  113.329 00:00.933 - 00:00.574
042  01:39.057  110.373 00:03.517 + 00:02.584
043  01:37.320  112.343 00:01.780 - 00:01.737
044  36:39.070  4.972 35:03.530 + 35:01.750
045  01:36.689  113.076 00:01.149 - 35:02.381
046  01:36.738  113.019 00:01.198 + 00:00.049
047  01:39.108  110.316 00:03.568 + 00:02.370
048  01:35.540  114.436 00:00.000 - 00:03.568
049  01:35.946  113.952 00:00.406 + 00:00.406
050  01:37.649  111.964 00:02.109 + 00:01.703
051  01:37.653  111.960 00:02.113 + 00:00.004
052  01:36.366  113.455 00:00.826 - 00:01.287
053  02:04.948  87.502 00:29.408 + 00:28.582
054  19:48.752  9.197 18:13.212 + 17:43.804
055  01:37.122  112.572 00:01.582 - 18:11.630
056  01:37.181  112.503 00:01.641 + 00:00.059
057  01:40.157  109.161 00:04.617 + 00:02.976
058  01:36.742  113.014 00:01.202 - 00:03.415
059  01:36.452  113.354 00:00.912 - 00:00.290
060  01:36.027  113.855 00:00.487 - 00:00.425
061  01:36.011  113.874 00:00.471 - 00:00.016



Valid XHTML 1.0 Transitional