Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Arthur R. - Honda Civic Vti - #02 no Oktane Trackday 2008.5


Volta  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001  01:54.710  95.312 00:08.158 -
002  01:53.561  96.276 00:07.009 - 00:01.149
003  01:52.923  96.820 00:06.371 - 00:00.638
004  01:52.269  97.384 00:05.717 - 00:00.654
005  01:50.517  98.928 00:03.965 - 00:01.752
006  01:54.628  95.380 00:08.076 + 00:04.111
007  12:55.678  14.095 11:09.126 + 11:01.050
008  01:51.601  97.967 00:05.049 - 11:04.077
009  01:51.807  97.786 00:05.255 + 00:00.206
010  01:52.408  97.264 00:05.856 + 00:00.601
011  01:50.671  98.790 00:04.119 - 00:01.737
012  01:51.103  98.406 00:04.551 + 00:00.432
013  26:11.843  6.956 24:25.291 + 24:20.740
014  01:52.298  97.359 00:05.746 - 24:19.545
015  01:48.918  100.380 00:02.366 - 00:03.380
016  01:49.964  99.425 00:03.412 + 00:01.046
017  01:49.888  99.494 00:03.336 - 00:00.076
018  01:50.769  98.703 00:04.217 + 00:00.881
019  01:51.306  98.227 00:04.754 + 00:00.537
020  01:52.342  97.321 00:05.790 + 00:01.036
021  01:53.259  96.533 00:06.707 + 00:00.917
022  01:49.356  99.978 00:02.804 - 00:03.903
023  01:50.665  98.795 00:04.113 + 00:01.309
024  01:50.873  98.610 00:04.321 + 00:00.208
025  01:50.283  99.138 00:03.731 - 00:00.590
026  01:47.437  101.764 00:00.885 - 00:02.846
027  01:47.517  101.688 00:00.965 + 00:00.080
028  01:48.224  101.024 00:01.672 + 00:00.707
029  01:46.837  102.335 00:00.285 - 00:01.387
030  01:47.779  101.441 00:01.227 + 00:00.942
031  01:46.552  102.609 00:00.000 - 00:01.227
032  04:54.812  37.085 03:08.260 + 03:08.260
033  02:06.318  86.553 00:19.766 - 02:48.494
034  01:57.838  92.782 00:11.286 - 00:08.480
035  01:51.044  98.458 00:04.492 - 00:06.794
036  07:16.349  25.056 05:29.797 + 05:25.305
037  01:55.314  94.812 00:08.762 - 05:21.035
038  01:50.039  99.358 00:03.487 - 00:05.275
039  01:51.783  97.807 00:05.231 + 00:01.744
040  01:50.561  98.888 00:04.009 - 00:01.222
041  01:49.524  99.825 00:02.972 - 00:01.037
042  07:15.387  25.111 05:28.835 + 05:25.863
043  01:47.863  101.362 00:01.311 - 05:27.524
044  01:48.709  100.573 00:02.157 + 00:00.846
045  01:50.001  99.392 00:03.449 + 00:01.292
046  01:51.332  98.204 00:04.780 + 00:01.331
047  01:49.178  100.141 00:02.626 - 00:02.154
048  01:49.037  100.271 00:02.485 - 00:00.141
049  01:49.064  100.246 00:02.512 + 00:00.027
050  01:49.060  100.249 00:02.508 - 00:00.004
051  01:48.487  100.779 00:01.935 - 00:00.573
052  01:49.817  99.558 00:03.265 + 00:01.330
053  01:48.828  100.463 00:02.276 - 00:00.989
054  01:50.211  99.202 00:03.659 + 00:01.383
055  01:48.633  100.643 00:02.081 - 00:01.578
056  01:47.213  101.976 00:00.661 - 00:01.420
057  01:52.708  97.005 00:06.156 + 00:05.495
058  27:25.609  6.644 25:39.057 + 25:32.901
059  01:51.667  97.909 00:05.115 - 25:33.942
060  01:51.096  98.412 00:04.544 - 00:00.571
061  01:51.986  97.630 00:05.434 + 00:00.890
062  01:51.803  97.790 00:05.251 - 00:00.183
063  07:42.563  23.636 05:56.011 + 05:50.760
064  01:52.143  97.493 00:05.591 - 05:50.420
065  01:53.560  96.277 00:07.008 + 00:01.417
066  01:49.450  99.892 00:02.898 - 00:04.110
067  01:48.552  100.719 00:02.000 - 00:00.898
068  01:49.517  99.831 00:02.965 + 00:00.965
069  01:49.118  100.196 00:02.566 - 00:00.399
070  01:47.844  101.380 00:01.292 - 00:01.274



Valid XHTML 1.0 Transitional