Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Rubens M. - Mit. Eclipse - #49 no Oktane Trackday 2008.5


Volta  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001  01:49.449  99.893 00:04.425 -
002  01:46.957  102.221 00:01.933 - 00:02.492
003  02:04.183  88.041 00:19.159 + 00:17.226
004  24:52.028  7.328 23:07.004 + 22:47.845
005  02:02.413  89.314 00:17.389 - 22:49.615
006  02:04.224  88.012 00:19.200 + 00:01.811
007  06:19.362  28.820 04:34.338 + 04:15.138
008  01:45.024  104.102 00:00.000 - 04:34.338
009  01:51.980  97.635 00:06.956 + 00:06.956
010  05:23.775  33.768 03:38.751 + 03:31.795
011  01:51.362  98.177 00:06.338 - 03:32.413
012  01:47.678  101.536 00:02.654 - 00:03.684



Valid XHTML 1.0 Transitional