Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Sergio M. - Gm Vectra - #51 no Oktane Trackday 2008.5


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:41.087 108.156 00:00.217 -
002 01:40.936 108.318 00:00.066 -00:00.151
003 02:07.499 85.751 00:26.629 +00:26.563
004 02:12.443 82.550 00:31.573 +00:04.944
005 08:29.739 21.449 06:48.869 +06:17.296
006 01:58.449 92.303 00:17.579 -06:31.290
007 01:40.870 108.389 - -00:17.579
008 01:41.337 107.890 00:00.467 +00:00.467
009 01:42.623 106.538 00:01.753 +00:01.286
010 11:06.157 16.412 09:25.287 +09:23.534
011 02:02.526 89.232 00:21.656 -09:03.631
012 01:58.682 92.122 00:17.812 -00:03.844
013 01:44.361 104.763 00:03.491 -00:14.321
014 01:45.317 103.812 00:04.447 +00:00.956
015 01:43.025 106.122 00:02.155 -00:02.292
016 01:42.374 106.797 00:01.504 -00:00.651
017 01:40.982 108.269 00:00.112 -00:01.392
018 01:42.349 106.823 00:01.479 +00:01.367
019 01:42.308 106.866 00:01.438 -00:00.041
020 01:41.650 107.557 00:00.780 -00:00.658
021 01:41.226 108.008 00:00.356 -00:00.424
022 01:41.591 107.620 00:00.721 +00:00.365
023 01:41.537 107.677 00:00.667 -00:00.054
024 01:41.683 107.522 00:00.813 +00:00.146
025 01:46.606 102.557 00:05.736 +00:04.923
026 53:43.824 3.391 52:02.954 +51:57.218
027 01:44.350 104.774 00:03.480 -51:59.474
028 01:46.796 102.375 00:05.926 +00:02.446
029 01:48.081 101.157 00:07.211 +00:01.285
030 01:43.359 105.779 00:02.489 -00:04.722
031 01:43.017 106.130 00:02.147 -00:00.342
032 01:45.367 103.763 00:04.497 +00:02.350
033 01:43.620 105.512 00:02.750 -00:01.747
034 01:45.452 103.679 00:04.582 +00:01.832
035 01:44.386 104.738 00:03.516 -00:01.066
036 01:45.900 103.241 00:05.030 +00:01.514
037 01:43.766 105.364 00:02.896 -00:02.134
038 01:45.583 103.551 00:04.713 +00:01.817
039 01:43.371 105.767 00:02.501 -00:02.212
040 01:43.039 106.107 00:02.169 -00:00.332
041 06:17.922 28.930 04:37.052 +04:34.883
042 01:45.478 103.654 00:04.608 -04:32.444
043 01:49.380 99.956 00:08.510 +00:03.902
044 01:43.455 105.681 00:02.585 -00:05.925
045 01:43.480 105.655 00:02.610 +00:00.025
046 01:42.482 106.684 00:01.612 -00:00.998
047 01:43.713 105.418 00:02.843 +00:01.231
048 01:42.855 106.297 00:01.985 -00:00.858
049 09:52.200 18.462 08:11.330 +08:09.345
050 01:44.613 104.511 00:03.743 -08:07.587
051 01:43.176 105.967 00:02.306 -00:01.437
052 01:45.337 103.793 00:04.467 +00:02.161
053 01:42.917 106.233 00:02.047 -00:02.420
054 01:43.779 105.351 00:02.909 +00:00.862
055 01:44.123 105.003 00:03.253 +00:00.344
056 01:43.701 105.430 00:02.831 -00:00.422
057 47:23.886 3.844 45:43.016 +45:40.185
058 01:43.925 105.203 00:03.055 -45:39.961
059 01:42.507 106.658 00:01.637 -00:01.418
060 01:42.224 106.953 00:01.354 -00:00.283
061 01:42.334 106.838 00:01.464 +00:00.110
062 01:42.117 107.065 00:01.247 -00:00.217
063 01:42.356 106.815 00:01.486 +00:00.239
064 01:42.277 106.898 00:01.407 -00:00.079
065 01:42.722 106.435 00:01.852 +00:00.445
066 01:42.414 106.755 00:01.544 -00:00.308
067 01:42.590 106.572 00:01.720 +00:00.176
068 01:44.514 104.610 00:03.644 +00:01.924
069 35:53.400 5.077 34:12.530 +34:08.886
070 01:43.820 105.309 00:02.950 -34:09.580
071 01:45.045 104.081 00:04.175 +00:01.225
072 01:43.840 105.289 00:02.970 -00:01.205
073 01:44.791 104.333 00:03.921 +00:00.951
074 01:43.907 105.221 00:03.037 -00:00.884
075 01:45.272 103.857 00:04.402 +00:01.365
076 01:43.979 105.148 00:03.109 -00:01.293
077 02:06.836 86.200 00:25.966 +00:22.857
078 02:08.735 84.928 00:27.865 +00:01.899
079 01:49.583 99.771 00:08.713 -00:19.152
080 02:00.954 90.391 00:20.084 +00:11.371
081 01:52.948 96.799 00:12.078 -00:08.006
082 01:45.384 103.746 00:04.514 -00:07.564
083 02:17.349 79.602 00:36.479 +00:31.965
084 01:48.545 100.725 00:07.675 -00:28.804
085 01:43.948 105.180 00:03.078 -00:04.597






Valid XHTML 1.0 Transitional