Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Bernardo F. - Fiat Brava - #03 no Oktane Trackday 2008.5


Volta  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001  01:55.891  94.340 00:11.326 -
002  11:23.315  16.000 09:38.750 + 09:27.424
003  01:53.445  96.374 00:08.880 - 09:29.870
004  01:53.493  96.334 00:08.928 + 00:00.048
005  01:50.699  98.765 00:06.134 - 00:02.794
006  01:49.841  99.537 00:05.276 - 00:00.858
007  01:51.792  97.799 00:07.227 + 00:01.951
008  01:52.867  96.868 00:08.302 + 00:01.075
009  01:50.125  99.280 00:05.560 - 00:02.742
010  01:49.972  99.418 00:05.407 - 00:00.153
011  01:51.751  97.835 00:07.186 + 00:01.779
012  01:52.678  97.030 00:08.113 + 00:00.927
013  01:51.076  98.430 00:06.511 - 00:01.602
014  01:49.796  99.577 00:05.231 - 00:01.280
015  50:47.376  3.588 49:02.811 + 48:57.580
016  01:48.223  101.025 00:03.658 - 48:59.153
017  01:48.100  101.140 00:03.535 - 00:00.123
018  01:49.431  99.910 00:04.866 + 00:01.331
019  01:49.701  99.664 00:05.136 + 00:00.270
020  01:49.065  100.245 00:04.500 - 00:00.636
021  01:49.989  99.403 00:05.424 + 00:00.924
022  01:50.054  99.344 00:05.489 + 00:00.065
023  01:48.994  100.310 00:04.429 - 00:01.060
024  01:49.852  99.527 00:05.287 + 00:00.858
025  01:50.126  99.279 00:05.561 + 00:00.274
026  32:08.425  5.669 30:23.860 + 30:18.299
027  01:48.317  100.937 00:03.752 - 30:20.108
028  01:47.156  102.031 00:02.591 - 00:01.161
029  01:47.188  102.000 00:02.623 + 00:00.032
030  51:48.186  3.518 50:03.621 + 50:00.998
031  01:47.827  101.396 00:03.262 - 50:00.359
032  01:47.084  102.099 00:02.519 - 00:00.743
033  01:47.073  102.110 00:02.508 - 00:00.011
034  01:48.954  100.347 00:04.389 + 00:01.881
035  01:46.429  102.728 00:01.864 - 00:02.525
036  21:14.930  8.576 19:30.365 + 19:28.501
037  01:50.987  98.509 00:06.422 - 19:23.943
038  01:50.343  99.084 00:05.778 - 00:00.644
039  01:50.595  98.858 00:06.030 + 00:00.252
040  37:57.100  4.801 36:12.535 + 36:06.505
041  02:04.018  88.158 00:19.453 - 35:53.082
042  01:50.628  98.829 00:06.063 - 00:13.390
043  01:49.939  99.448 00:05.374 - 00:00.689
044  01:48.328  100.927 00:03.763 - 00:01.611
045  01:46.648  102.517 00:02.083 - 00:01.680
046  01:45.620  103.514 00:01.055 - 00:01.028
047  13:28.287  13.526 11:43.722 + 11:42.667
048  01:46.996  102.183 00:02.431 - 11:41.291
049  01:46.368  102.787 00:01.803 - 00:00.628
050  06:49.907  26.672 05:05.342 + 05:03.539
051  01:45.759  103.378 00:01.194 - 05:04.148
052  01:46.799  102.372 00:02.234 + 00:01.040
053  01:46.247  102.904 00:01.682 - 00:00.552
054  01:46.141  103.006 00:01.576 - 00:00.106
055  01:45.907  103.234 00:01.342 - 00:00.234
056  01:45.175  103.952 00:00.610 - 00:00.732
057  01:45.426  103.705 00:00.861 + 00:00.251
058  01:45.312  103.817 00:00.747 - 00:00.114
059  01:48.322  100.932 00:03.757 + 00:03.010
060  01:45.697  103.439 00:01.132 - 00:02.625
061  01:44.565  104.559 00:00.000 - 00:01.132



Valid XHTML 1.0 Transitional