Resultado Geral Oktane Trackday 2008.2
# | Participante | Veículo | Melhor Tempo |
V.Média (km/h) |
Dif. para Primeiro |
Dif. para Anterior |
43 | Rodrigo D. | Porsche 997 T | 01:25.913 | 127.259 | - | - |
45 | Rui F. | Ford Maverick | 01:27.930 | 124.340 | 00:02.017 | 00:02.017 |
31 | Marcos E. | Subaru Wrx | 01:29.897 | 121.619 | 00:03.984 | 00:01.967 |
29 | Marcelo G. | Mit. Lancer Evo Viii | 01:30.433 | 120.898 | 00:04.520 | 00:00.536 |
37 | Paulo M. | Audi S4 Avant | 01:30.677 | 120.573 | 00:04.764 | 00:00.244 |
12 | Fabiano M. | Subaru Wrx | 01:31.378 | 119.648 | 00:05.465 | 00:00.701 |
18 | Leonardo B. | Subaru Wrx | 01:32.652 | 118.003 | 00:06.739 | 00:01.274 |
32 | Marcos G. | Mazda Rx-8 | 01:32.663 | 117.989 | 00:06.750 | 00:00.011 |
03 | Bruno A. | Mit. Lancer Evo Viii | 01:32.847 | 117.755 | 00:06.934 | 00:00.184 |
25 | Manoel J. | Audi A3 | 01:33.907 | 116.426 | 00:07.994 | 00:01.060 |
27 | Marcello G. | Mit. Lancer Evo Vii | 01:34.821 | 115.304 | 00:08.908 | 00:00.914 |
19 | Leonardo R. | Ford Mustang | 01:34.937 | 115.163 | 00:09.024 | 00:00.116 |
17 | Jose G. | Ford Mustang | 01:35.143 | 114.913 | 00:09.230 | 00:00.206 |
24 | Luiz H. | Vw Gol | 01:35.436 | 114.561 | 00:09.523 | 00:00.293 |
35 | Patrick C. | Ford Focus | 01:35.501 | 114.483 | 00:09.588 | 00:00.065 |
39 | Diego R. | Subaru Wrx | 01:36.232 | 113.613 | 00:10.319 | 00:00.731 |
36 | Paulo S. | Subaru Wrx | 01:36.501 | 113.296 | 00:10.588 | 00:00.269 |
40 | Raphael L. | Citroen Xsara Vts | 01:36.624 | 113.152 | 00:10.711 | 00:00.123 |
08 | Deusdeth J. | Vw Golf Vr6 | 01:36.677 | 113.090 | 00:10.764 | 00:00.053 |
38 | Pedro M. | Peugeot 307 | 01:37.458 | 112.184 | 00:11.545 | 00:00.781 |
01 | Adel N. | Audi A3 | 01:38.019 | 111.542 | 00:12.106 | 00:00.561 |
30 | Marcelo S. | Audi S2 | 01:38.066 | 111.488 | 00:12.153 | 00:00.047 |
34 | Nilo M. | Citroen Ax Gti | 01:38.145 | 111.398 | 00:12.232 | 00:00.079 |
09 | Eduardo C. | Vw Golf Gti | 01:38.323 | 111.197 | 00:12.410 | 00:00.178 |
15 | Joao L. | Mit. Eclipse | 01:38.447 | 111.057 | 00:12.534 | 00:00.124 |
10 | Eduardo S. | Vw Golf Gti | 01:39.123 | 110.299 | 00:13.210 | 00:00.676 |
33 | Nelson H. | Honda Civic Vti | 01:39.285 | 110.119 | 00:13.372 | 00:00.162 |
28 | Marcelo B. | Bmw 130i | 01:39.339 | 110.059 | 00:13.426 | 00:00.054 |
26 | Marcello A. | Ford Focus | 01:40.356 | 108.944 | 00:14.443 | 00:01.017 |
13 | Marcio M. | Mit. Eclipse | 01:41.382 | 107.842 | 00:15.469 | 00:01.026 |
11 | Eduardo T. | Honda Civic Vti | 01:41.492 | 107.725 | 00:15.579 | 00:00.110 |
48 | Jannes A. | Ford Focus | 01:41.644 | 107.564 | 00:15.731 | 00:00.152 |
02 | Alessandro C. | Honda Civic Vti | 01:41.845 | 107.351 | 00:15.932 | 00:00.201 |
22 | Carlos M. | Honda Civic Vti | 01:42.259 | 106.917 | 00:16.346 | 00:00.414 |
14 | Hermano M. | Ford Ka | 01:42.487 | 106.679 | 00:16.574 | 00:00.228 |
47 | Ricardo R. | Vw Parati | 01:42.543 | 106.621 | 00:16.630 | 00:00.056 |
16 | Rafael D. | Mit. Eclipse | 01:42.713 | 106.444 | 00:16.800 | 00:00.170 |
46 | Felipe R. | Vw Polo | 01:42.997 | 106.151 | 00:17.084 | 00:00.284 |
07 | Bruno K. | Audi A3 | 01:43.770 | 105.360 | 00:17.857 | 00:00.773 |
23 | Leonardo V. | Vw Saveiro | 01:44.260 | 104.865 | 00:18.347 | 00:00.490 |
20 | Eneas C. | Citroen C3 | 01:47.047 | 102.135 | 00:21.134 | 00:02.787 |
21 | Leonardo R. | Vw Golf Gti | 01:47.754 | 101.464 | 00:21.841 | 00:00.707 |
42 | Rodrigo C. | Vw Golf Gti | 01:48.400 | 100.860 | 00:22.487 | 00:00.646 |
05 | Carlos C. | Gm Corsa | 01:48.550 | 100.720 | 00:22.637 | 00:00.150 |
41 | Rodolfo M. | Bmw 330m | 01:50.137 | 99.269 | 00:24.224 | 00:01.587 |
44 | Ronaldo B. | Honda Civic Vti | 01:50.928 | 98.561 | 00:25.015 | 00:00.791 |
06 | Celso V. | Ford Mustang | 01:52.290 | 97.366 | 00:26.377 | 00:01.362 |
Condições de Pista: Tempo Nublado. Pista Seca com trechos úmidos.