Tempos de Paulo M. - Audi S4 Avant - #37 no Oktane Trackday 2008.2
| Volta | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:41.721 | 107.482 | 00:11.044 | - |
| 002 | 01:33.994 | 116.318 | 00:03.317 | - 00:07.727 |
| 003 | 01:32.494 | 118.204 | 00:01.817 | - 00:01.500 |
| 004 | 01:36.281 | 113.555 | 00:05.604 | + 00:03.787 |
| 005 | 01:34.830 | 115.293 | 00:04.153 | - 00:01.451 |
| 006 | 01:32.524 | 118.166 | 00:01.847 | - 00:02.306 |
| 007 | 01:54.428 | 95.547 | 00:23.751 | + 00:21.904 |
| 008 | 34:59.871 | 5.207 | 33:29.194 | + 33:05.443 |
| 009 | 01:44.090 | 105.036 | 00:13.413 | - 33:15.781 |
| 010 | 01:40.208 | 109.105 | 00:09.531 | - 00:03.882 |
| 011 | 01:38.058 | 111.497 | 00:07.381 | - 00:02.150 |
| 012 | 01:35.198 | 114.847 | 00:04.521 | - 00:02.860 |
| 013 | 01:55.588 | 94.588 | 00:24.911 | + 00:20.390 |
| 014 | 01:42.932 | 106.218 | 00:12.255 | - 00:12.656 |
| 015 | 01:32.684 | 117.962 | 00:02.007 | - 00:10.248 |
| 016 | 01:34.602 | 115.570 | 00:03.925 | + 00:01.918 |
| 017 | 01:34.489 | 115.709 | 00:03.812 | - 00:00.113 |
| 018 | 01:31.678 | 119.257 | 00:01.001 | - 00:02.811 |
| 019 | 01:69:32.805 | 2.620 | 01:68:02.128 | + 01:68:01.127 |
| 020 | 01:40.956 | 108.297 | 00:10.279 | - 01:67:51.849 |
| 021 | 01:35.142 | 114.915 | 00:04.465 | - 00:05.814 |
| 022 | 01:32.864 | 117.733 | 00:02.187 | - 00:02.278 |
| 023 | 06:53.183 | 26.461 | 05:22.506 | + 05:20.319 |
| 024 | 01:41.462 | 107.757 | 00:10.785 | - 05:11.721 |
| 025 | 01:35.552 | 114.421 | 00:04.875 | - 00:05.910 |
| 026 | 01:45.568 | 103.565 | 00:14.891 | + 00:10.016 |
| 027 | 07:35.630 | 23.996 | 06:04.953 | + 05:50.062 |
| 028 | 01:55.712 | 94.486 | 00:25.035 | - 05:39.918 |
| 029 | 01:30.677 | 120.573 | 00:00.000 | - 00:25.035 |
| 030 | 02:04.009 | 88.165 | 00:33.332 | + 00:33.332 |
| 031 | 01:31.143 | 119.957 | 00:00.466 | - 00:32.866 |
| 032 | 06:52.484 | 26.506 | 05:21.807 | + 05:21.341 |
| 033 | 01:31.740 | 119.176 | 00:01.063 | - 05:20.744 |
| 034 | 06:05.036 | 29.951 | 04:34.359 | + 04:33.296 |
| 035 | 01:37.950 | 111.620 | 00:07.273 | - 04:27.086 |
| 036 | 01:35.086 | 114.982 | 00:04.409 | - 00:02.864 |











