Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Leonardo R. - Vw Golf Gti - #21 no Oktane Trackday 2008.2


Volta  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001  02:05.274  87.274 00:17.520 -
002  01:57.343  93.173 00:09.589 - 00:07.931
003  01:55.301  94.823 00:07.547 - 00:02.042
004  07:20.714  24.808 05:32.960 + 05:25.413
005  02:04.574  87.765 00:16.820 - 05:16.140
006  06:40.200  27.319 04:52.446 + 04:35.626
007  02:01.187  90.218 00:13.433 - 04:39.013
008  01:58.806  92.026 00:11.052 - 00:02.381
009  02:00.681  90.596 00:12.927 + 00:01.875
010  12:00.757  15.169 10:13.003 + 10:00.076
011  02:04.280  87.972 00:16.526 - 09:56.477
012  01:59.285  91.656 00:11.531 - 00:04.995
013  01:58.985  91.887 00:11.231 - 00:00.300
014  01:57.921  92.716 00:10.167 - 00:01.064
015  01:58.774  92.050 00:11.020 + 00:00.853
016  01:55.405  94.738 00:07.651 - 00:03.369
017  01:54.429  95.546 00:06.675 - 00:00.976
018  01:52.301  97.356 00:04.547 - 00:02.128
019  07:46.979  23.413 05:59.225 + 05:54.678
020  01:58.800  92.030 00:11.046 - 05:48.179
021  09:11.111  19.838 07:23.357 + 07:12.311
022  01:56.784  93.619 00:09.030 - 07:14.327
023  01:55.177  94.925 00:07.423 - 00:01.607
024  01:56.148  94.132 00:08.394 + 00:00.971
025  01:55.478  94.678 00:07.724 - 00:00.670
026  01:52.707  97.006 00:04.953 - 00:02.771
027  01:51.975  97.640 00:04.221 - 00:00.732
028  01:53.288  96.508 00:05.534 + 00:01.313
029  01:53.021  96.736 00:05.267 - 00:00.267
030  01:54.946  95.116 00:07.192 + 00:01.925
031  01:54.390  95.578 00:06.636 - 00:00.556
032  01:52.043  97.580 00:04.289 - 00:02.347
033  01:53.463  96.359 00:05.709 + 00:01.420
034  01:56.377  93.946 00:08.623 + 00:02.914
035  01:55.333  94.797 00:07.579 - 00:01.044
036  11:01.569  16.526 09:13.815 + 09:06.236
037  01:53.073  96.692 00:05.319 - 09:08.496
038  01:52.183  97.459 00:04.429 - 00:00.890
039  01:51.202  98.318 00:03.448 - 00:00.981
040  09:29.188  19.208 07:41.434 + 07:37.986
041  01:54.117  95.807 00:06.363 - 07:35.071
042  01:52.028  97.593 00:04.274 - 00:02.089
043  11:03.463  16.479 09:15.709 + 09:11.435
044  06:51.978  26.538 05:04.224 - 04:11.485
045  01:51.412  98.133 00:03.658 - 05:00.566
046  01:49.800  99.574 00:02.046 - 00:01.612
047  10:20.689  17.615 08:32.935 + 08:30.889
048  01:51.065  98.440 00:03.311 - 08:29.624
049  01:50.714  98.752 00:02.960 - 00:00.351
050  01:50.385  99.046 00:02.631 - 00:00.329
051  01:48.492  100.774 00:00.738 - 00:01.893
052  01:49.079  100.232 00:01.325 + 00:00.587
053  07:53.481  23.091 06:05.727 + 06:04.402
054  01:48.046  101.190 00:00.292 - 06:05.435
055  01:49.225  100.098 00:01.471 + 00:01.179
056  06:50.426  26.639 05:02.672 + 05:01.201
057  01:47.754  101.464 00:00.000 - 05:02.672
058  02:30.362  72.713 00:42.608 + 00:42.608



Valid XHTML 1.0 Transitional