Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Bruno A. - Mit. Lancer Evo Viii - #03 no Oktane Trackday 2008.2


Volta  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001  12:21.067  14.753 10:48.220 -
002  01:38.404  111.105 00:05.557 - 10:42.663
003  01:37.637  111.978 00:04.790 - 00:00.767
004  01:39.905  109.436 00:07.058 + 00:02.268
005  06:23.495  28.509 04:50.648 + 04:43.590
006  01:35.354  114.659 00:02.507 - 04:48.141
007  01:37.768  111.828 00:04.921 + 00:02.414
008  01:38.319  111.201 00:05.472 + 00:00.551
009  29:57.385  6.083 28:24.538 + 28:19.066
010  01:35.549  114.425 00:02.702 - 28:21.836
011  01:49.940  99.447 00:17.093 + 00:14.391
012  01:36.257  113.583 00:03.410 - 00:13.683
013  01:36.017  113.867 00:03.170 - 00:00.240
014  01:36.850  112.888 00:04.003 + 00:00.833
015  31:43.704  5.743 30:10.857 + 30:06.854
016  01:35.893  114.015 00:03.046 - 30:07.811
017  01:37.290  112.377 00:04.443 + 00:01.397
018  01:34.129  116.151 00:01.282 - 00:03.161
019  01:34.430  115.781 00:01.583 + 00:00.301
020  15:26.840  11.796 13:53.993 + 13:52.410
021  01:36.051  113.827 00:03.204 - 13:50.789
022  01:33.747  116.625 00:00.900 - 00:02.304
023  01:34.292  115.950 00:01.445 + 00:00.545
024  01:34.963  115.131 00:02.116 + 00:00.671
025  01:37.329  112.332 00:04.482 + 00:02.366
026  01:32.847  117.755 00:00.000 - 00:04.482
027  01:33.317  117.162 00:00.470 + 00:00.470
028  25:58.893  7.013 24:26.046 + 24:25.576
029  01:59.092  91.805 00:26.245 - 23:59.801
030  01:34.482  115.717 00:01.635 - 00:24.610
031  01:33.524  116.903 00:00.677 - 00:00.958
032  01:33.590  116.820 00:00.743 + 00:00.066
033  01:34.606  115.566 00:01.759 + 00:01.016
034  15:30.750  11.747 13:57.903 + 13:56.144
035  01:45.318  103.811 00:12.471 - 13:45.432
036  01:44.327  104.797 00:11.480 - 00:00.991
037  01:43.684  105.447 00:10.837 - 00:00.643
038  01:43.819  105.310 00:10.972 + 00:00.135
039  01:42.530  106.634 00:09.683 - 00:01.289
040  01:43.815  105.314 00:10.968 + 00:01.285
041  01:41.368  107.857 00:08.521 - 00:02.447
042  01:40.728  108.542 00:07.881 - 00:00.640



Valid XHTML 1.0 Transitional