Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Fabiano M. - Subaru Wrx - #12 no Oktane Trackday 2008.2


Volta  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001  01:33.273  117.217 00:01.895 -
002  01:32.398  118.327 00:01.020 - 00:00.875
003  01:32.599  118.070 00:01.221 + 00:00.201
004  01:32.711  117.928 00:01.333 + 00:00.112
005  01:33.247  117.250 00:01.869 + 00:00.536
006  01:33.539  116.884 00:02.161 + 00:00.292
007  33:48.154  5.391 32:16.776 + 32:14.615
008  01:42.532  106.632 00:11.154 - 32:05.622
009  01:44.723  104.401 00:13.345 + 00:02.191
010  01:45.347  103.783 00:13.969 + 00:00.624
011  29:35.602  6.157 28:04.224 + 27:50.255
012  01:41.842  107.355 00:10.464 - 27:53.760
013  01:37.951  111.619 00:06.573 - 00:03.891
014  01:32.829  117.778 00:01.451 - 00:05.122
015  01:32.916  117.668 00:01.538 + 00:00.087
016  01:33.077  117.464 00:01.699 + 00:00.161
017  01:31.378  119.648 00:00.000 - 00:01.699
018  01:38.391  111.120 00:07.013 + 00:07.013



Valid XHTML 1.0 Transitional