Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Resultado Geral Oktane Trackday 2010.4


#  Participante  Veículo Melhor
Tempo
V.Média
(km/h)
Dif. para
Primeiro
Dif. para
Anterior
32  Luis F.  Mit. Lancer Evo Vi 01:22.389 132.702 - -
37  Marcus M.  Ford Maverick 01:24.995 128.633 00:02.606 00:02.606
78  Marcos M.  Nissan Gtr 01:25.784 127.450 00:03.395 00:00.789
31  Leonardo R.  Porsche 911 01:26.304 126.682 00:03.915 00:00.520
05  Bruno M.  Mit. Lancer Evo X 01:27.740 124.609 00:05.351 00:01.436
75  Elias J.  Mercedes C63 Amg 01:28.144 124.038 00:05.755 00:00.404
45  Raphael N.  Mit. Lancer Evo V 01:29.079 122.736 00:06.690 00:00.935
23  Hermano M.  Citroen Xsara Vts 01:29.082 122.732 00:06.693 00:00.003
16  Emerson L.  Citroen Xsara Vts 01:29.139 122.653 00:06.750 00:00.057
06  Bruno O.  Honda Civic Si 01:29.533 122.114 00:07.144 00:00.394
07  Joao L.  Mit. Eclipse 01:29.544 122.099 00:07.155 00:00.011
10  Carlos J.  Mit. Lancer Evo X 01:30.176 121.243 00:07.787 00:00.632
41  Rafael D.  Mit. Lancer Evo X 01:31.391 119.631 00:09.002 00:01.215
30  Leonardo B.  Vw Golf Gti 01:31.840 119.046 00:09.451 00:00.449
34  Luiz N.  Subaru Impreza Gt 01:32.179 118.608 00:09.790 00:00.339
18  Fernando P.  Ford Gt 500 Shelby 01:32.384 118.345 00:09.995 00:00.205
21  Marcio L.  Honda Civic Si 01:32.413 118.308 00:10.024 00:00.029
55  Alexandre M.  Mercedes C63 Amg 01:32.506 118.189 00:10.117 00:00.093
36  Marcello A.  Honda Civic Si 01:32.659 117.994 00:10.270 00:00.153
42  Patricia D.  Mit. Eclipse 01:32.733 117.900 00:10.344 00:00.074
76  Felipe P.  Bmw Z4m 01:33.258 117.236 00:10.869 00:00.525
33  Luiz M.  Mercedes C63 Amg 01:33.385 117.077 00:10.996 00:00.127
08  Carlos A.  Honda Civic Si 01:33.678 116.710 00:11.289 00:00.293
54  Rodrigo A.  Vw Gol 01:33.758 116.611 00:11.369 00:00.080
46  Rodrigo G.  Audi A3 01:33.924 116.405 00:11.535 00:00.166
17  Felipe R.  Honda Civic Si 01:33.975 116.342 00:11.586 00:00.051
67  Bruno K.  Ford Ka 01:34.382 115.840 00:11.993 00:00.407
22  Henrique L.  Vw Gol 01:34.695 115.457 00:12.306 00:00.313
71  Carlos N.  Mini Cooper 01:35.343 114.672 00:12.954 00:00.648
19  Guilherme M.  Vw Voyage 01:35.673 114.277 00:13.284 00:00.330
65  Bruno O.  Bmw M3 01:35.856 114.059 00:13.467 00:00.183
29  Leandro S.  Ford Fiesta 01:35.999 113.889 00:13.610 00:00.143
40  Paulo M.  Honda Civic Si 01:36.095 113.775 00:13.706 00:00.096
68  Luiz M.  Mit. Eclipse 01:36.320 113.509 00:13.931 00:00.225
58  Lucas S.  Honda Civic Vti 01:37.578 112.046 00:15.189 00:01.258
24  Ivan S.  Vw Golf Gti 01:37.652 111.961 00:15.263 00:00.074
49  Sylvio J.  Ford Ka 01:37.871 111.710 00:15.482 00:00.219
20  Henrique S.  Bmw M3 01:37.907 111.669 00:15.518 00:00.036
70  Jorge P.  Vw Passat 01:38.069 111.485 00:15.680 00:00.162
09  Carlos C.  Honda Civic Si 01:38.167 111.373 00:15.778 00:00.098
43  Rafael G.  Renault Clio 01:38.323 111.197 00:15.934 00:00.156
47  Robson V.  Audi A3 01:38.391 111.120 00:16.002 00:00.068
48  Steven K.  Citroen C2 Vts 01:38.672 110.803 00:16.283 00:00.281
02  Alexandre C.  Bmw 323ti 01:38.681 110.793 00:16.292 00:00.009
03  Anderson F.  Ford Escort 01:38.738 110.729 00:16.349 00:00.057
04  Andre B.  Ford Ka 01:38.814 110.644 00:16.425 00:00.076
62  Felipe T.  Vw Pointer 01:39.163 110.255 00:16.774 00:00.349
64  Ricardo F.  Mit. Eclipse 01:39.170 110.247 00:16.781 00:00.007
74  Diogo B.  Peugeot 307 01:39.237 110.173 00:16.848 00:00.067
15  Eduardo L.  Vw Golf 01:39.430 109.959 00:17.041 00:00.193
44  Rafael V.  Vw Gol 01:39.744 109.613 00:17.355 00:00.314
61  Leonardo B.  Mit. Eclipse 01:40.309 108.995 00:17.920 00:00.565
50  Willyans S.  Vw Fox 01:40.924 108.331 00:18.535 00:00.615
60  Luiz G.  Citroen Zx 01:41.103 108.139 00:18.714 00:00.179
14  Diego C.  Vw Golf 01:41.129 108.111 00:18.740 00:00.026
72  Leonardo E.  Bmw 330 01:41.249 107.983 00:18.860 00:00.120
38  Marcus N.  Ford Focus 01:41.281 107.949 00:18.892 00:00.032
59  Andre R.  Vw Passat 01:41.324 107.903 00:18.935 00:00.043
66  Ivan S.  Vw Saveiro 01:41.944 107.247 00:19.555 00:00.620
51  Eduardo T.  Honda Civic Vti 01:41.989 107.200 00:19.600 00:00.045
73  Bruno L.  Audi Tt 01:41.999 107.189 00:19.610 00:00.010
35  Luiz N.  Vw Polo 01:42.427 106.741 00:20.038 00:00.428
01  Adriano Y.  Fiat Punto T-jet 01:42.470 106.697 00:20.081 00:00.043
56  Marcos V.  Ford Ka 01:43.190 105.952 00:20.801 00:00.720
13  Denis S.  Peugeut 406 Coupe 01:43.331 105.808 00:20.942 00:00.141
69  Felipe V.  Audi S2 01:43.863 105.266 00:21.474 00:00.532
25  Jorge G.  Citroen Zx 01:44.003 105.124 00:21.614 00:00.140
52  Marcus N.  Honda Civic 01:44.906 104.219 00:22.517 00:00.903
53  Felipe R.  Ford Focus 01:44.968 104.157 00:22.579 00:00.062
57  Rubens M.  Mit. Eclipse 01:45.576 103.558 00:23.187 00:00.608
11  Claudio C.  Citroen Zx 01:46.254 102.897 00:23.865 00:00.678
27  Jose F.  Mit. Lancer Evo Vii 01:47.000 102.179 00:24.611 00:00.746
39  Otavio Q.  Citroen Zx 01:47.124 102.061 00:24.735 00:00.124
28  Juliano R.  Honda Civic 01:47.177 102.011 00:24.788 00:00.053
63  Ronaldo S.  Citroen Xsara Vts 01:48.007 101.227 00:25.618 00:00.830
77  Daniel A.  Honda Civic 01:53.538 96.296 00:31.149 00:05.531
12  Carlos N.  Porsche Carrera 4s 02:13.182 82.092 00:50.793 00:19.644
26  Jose J.  Vw Passat 04:25.549 41.172 03:03.160 02:12.367

Condições de Pista: Pista Seca






Valid XHTML 1.0 Transitional