Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Rafael G. - Renault Clio - #43 no Oktane Trackday 2010.4


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:42.463 106.704 00:04.140 -
002 01:40.488 108.801 00:02.165 -00:01.975
003 01:40.049 109.278 00:01.726 -00:00.439
004 01:38.975 110.464 00:00.652 -00:01.074
005 01:39.275 110.130 00:00.952 +00:00.300
006 01:39.034 110.398 00:00.711 -00:00.241
007 01:39.269 110.137 00:00.946 +00:00.235
008 01:41.143 108.096 00:02.820 +00:01.874
009 01:40.121 109.200 00:01.798 -00:01.022
010 02:19.567 78.337 00:41.244 +00:39.446
011 01:12:49.720 2.502 01:11:11.397 +01:10:30.153
012 01:41.676 107.530 00:03.353 -01:11:08.044
013 01:40.128 109.192 00:01.805 -00:01.548
014 01:39.380 110.014 00:01.057 -00:00.748
015 01:41.509 107.707 00:03.186 +00:02.129
016 01:39.701 109.660 00:01.378 -00:01.808
017 01:39.166 110.251 00:00.843 -00:00.535
018 01:39.649 109.717 00:01.326 +00:00.483
019 01:40.959 108.293 00:02.636 +00:01.310
020 01:38.880 110.570 00:00.557 -00:02.079
021 01:49.912 99.472 00:11.589 +00:11.032
022 01:57.005 93.442 00:18.682 +00:07.093
023 01:53.804 96.070 00:15.481 -00:03.201
024 38:27.135 4.739 36:48.812 +36:33.331
025 01:38.472 111.029 00:00.149 -36:48.663
026 01:41.341 107.885 00:03.018 +00:02.869
027 01:39.498 109.884 00:01.175 -00:01.843
028 01:39.080 110.347 00:00.757 -00:00.418
029 01:38.824 110.633 00:00.501 -00:00.256
030 01:39.100 110.325 00:00.777 +00:00.276
031 01:38.936 110.508 00:00.613 -00:00.164
032 01:40.543 108.742 00:02.220 +00:01.607
033 01:39.293 110.110 00:00.970 -00:01.250
034 01:38.323 111.197 - -00:00.970
035 01:39.182 110.234 00:00.859 +00:00.859
036 01:44.509 104.615 00:06.186 +00:05.327
037 01:41.271 107.960 00:02.948 -00:03.238
038 01:40.189 109.126 00:01.866 -00:01.082
039 01:42.895 106.256 00:04.572 +00:02.706
040 01:39.369 110.026 00:01.046 -00:03.526
041 01:41.873 107.322 00:03.550 +00:02.504
042 03:43:09.192 0.817 03:41:30.869 +03:41:27.319
043 01:43.346 105.792 00:05.023 -03:41:25.846
044 01:42.776 106.379 00:04.453 -00:00.570
045 01:42.288 106.886 00:03.965 -00:00.488
046 01:48.313 100.941 00:09.990 +00:06.025






Valid XHTML 1.0 Transitional