Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Rubens M. - Mit. Eclipse - #57 no Oktane Trackday 2010.4


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:46.553 102.608 00:00.977 -
002 01:45.706 103.430 00:00.130 -00:00.847
003 01:46.962 102.216 00:01.386 +00:01.256
004 02:04.543 87.787 00:18.967 +00:17.581
005 06:19.620 28.800 04:34.044 +04:15.077
006 01:45.576 103.558 - -04:34.044
007 01:57.502 93.047 00:11.926 +00:11.926
008 02:16.239 80.250 00:30.663 +00:18.737
009 01:49.943 99.444 00:04.367 -00:26.296
010 02:10.398 83.845 00:24.822 +00:20.455
011 16:02.820 11.355 14:17.244 +13:52.422
012 02:21.359 77.344 00:35.783 -13:41.461
013 13:30.771 13.485 11:45.195 +11:09.412






Valid XHTML 1.0 Transitional