Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Resultado Geral Oktane Trackday 2010.1


#  Participante  Veículo Melhor
Tempo
V.Média
(km/h)
Dif. para
Primeiro
Dif. para
Anterior
68  Elias J.  Nissan Gtr 01:24.738 129.024 - -
32  Luis F.  Porsche Gt3 01:25.656 127.641 00:00.918 00:00.918
61  Euclides A.  Porsche 911 01:25.789 127.443 00:01.051 00:00.133
48  Sergio M.  Subaru Wrx 01:28.463 123.591 00:03.725 00:02.674
05  Andre B.  Mitsubishi Lancer Evo V 01:29.935 121.568 00:05.197 00:01.472
50  Steven K.  Subaru Gt 01:30.701 120.541 00:05.963 00:00.766
59  Fabiano M.  Subaru Wrx 01:30.920 120.251 00:06.182 00:00.219
39  Vicente R.  Subaru Wrx 01:31.017 120.123 00:06.279 00:00.097
09  Emerson L.  Citroen Xsara Vts 01:31.281 119.775 00:06.543 00:00.264
63  Carlos N.  Porsche 911 01:31.959 118.892 00:07.221 00:00.678
14  Fernando L.  Ford Mustang 01:31.983 118.861 00:07.245 00:00.024
06  Bruno O.  Honda Civic Si 01:32.192 118.592 00:07.454 00:00.209
44  Rafael L.  Subaru Wrx 01:32.494 118.204 00:07.756 00:00.302
45  Raphael N.  Mitsubishi Lancer Evo V 01:32.536 118.151 00:07.798 00:00.042
19  Henrique L.  Honda Civic Si 01:33.215 117.290 00:08.477 00:00.679
34  Luiz N.  Subaru Gt 01:33.355 117.114 00:08.617 00:00.140
62  Carlos C.  Mercedes Sl63 Amg 01:34.024 116.281 00:09.286 00:00.669
37  Alexandre P.  Subaru Wrx 01:34.093 116.196 00:09.355 00:00.069
16  Fernando V.  Seat Ibiza 01:34.252 116.000 00:09.514 00:00.159
27  Leandro S.  Ford Fiesta 01:35.073 114.998 00:10.335 00:00.821
40  Paulo M.  Audi S4 01:35.247 114.788 00:10.509 00:00.174
56  Carlos A.  Honda Civic Si 01:35.335 114.682 00:10.597 00:00.088
57  Bruno K.  Ford Ka 01:35.752 114.182 00:11.014 00:00.417
13  Fernando K.  Ford Focus 01:36.170 113.686 00:11.432 00:00.418
53  Geraldo M.  Mitsubishi Lancer Evo X 01:36.243 113.600 00:11.505 00:00.073
10  Felipe F.  Renault 19 01:36.250 113.592 00:11.512 00:00.007
21  Jorni S.  Citroen Zx 01:36.439 113.369 00:11.701 00:00.189
25  Julio B.  Vw Gol 01:36.513 113.282 00:11.775 00:00.074
29  Leonardo B.  Peugeot 306 01:36.649 113.123 00:11.911 00:00.136
36  Marcelo S.  Porsche 993 01:36.770 112.981 00:12.032 00:00.121
42  Rafael D.  Mitsubishi Eclipse 01:37.156 112.532 00:12.418 00:00.386
60  Armando S.  Honda Civic Si 01:37.769 111.827 00:13.031 00:00.613
26  Sylvio J.  Ford Ka 01:37.842 111.743 00:13.104 00:00.073
11  Felipe G.  Fiat Punto T-jet 01:38.170 111.370 00:13.432 00:00.328
43  Rafael G.  Renault Clio 01:38.468 111.033 00:13.730 00:00.298
46  Ricardo C.  Mitsubishi Eclipse 01:38.689 110.784 00:13.951 00:00.221
04  Anderson F.  Fiat Palio 1.8r 01:38.714 110.756 00:13.976 00:00.025
28  Leandro T.  Mitsubishi Eclipse 01:39.400 109.992 00:14.662 00:00.686
51  Victor P.  Toyota Corolla 01:39.993 109.340 00:15.255 00:00.593
20  Ivan N.  Mitsubishi Lancer 01:40.068 109.258 00:15.330 00:00.075
35  Manoel A.  Peugeot 306 01:40.979 108.272 00:16.241 00:00.911
41  Pedro A.  Citroen C4 Vtr 01:41.320 107.908 00:16.582 00:00.341
18  Giulliano B.  Gm Astra 01:41.844 107.352 00:17.106 00:00.524
15  Fernando P.  Porsche 911 Carrera 01:41.859 107.337 00:17.121 00:00.015
52  Vinicius B.  Mitsubishi Eclipse 01:42.668 106.491 00:17.930 00:00.809
58  Tiago B.  Peugeot 406 01:43.103 106.042 00:18.365 00:00.435
07  Carlos F.  Ford Focus 01:43.235 105.906 00:18.497 00:00.132
64  Rubens M.  Mitsubishi Eclipse 01:43.381 105.756 00:18.643 00:00.146
54  Leonhard A.  Honda Crx 01:43.586 105.547 00:18.848 00:00.205
30  Leonardo O.  Renault Sandero 01:44.243 104.882 00:19.505 00:00.657
23  Juan V.  Fiat Coupe 01:44.293 104.832 00:19.555 00:00.050
17  Francisco M.  Porsche 911 Turbo 01:45.153 103.974 00:20.415 00:00.860
24  Judson C.  Gm Astra 01:45.172 103.955 00:20.434 00:00.019
31  Leonardo R.  Fiat Punto T-jet 01:45.531 103.602 00:20.793 00:00.359
65  Felipe L.  Bmw 328i 01:45.654 103.481 00:20.916 00:00.123
66  Leonardo P.  Honda Civic 01:47.014 102.166 00:22.276 00:01.360
55  Jorge G.  Citroen Zx 01:48.744 100.541 00:24.006 00:01.730
33  Luiz F.  Honda Civic Si 01:50.076 99.324 00:25.338 00:01.332
49  Stefan K.  Nick Pag 01:52.773 96.949 00:28.035 00:02.697
47  Roberto P.  Ford Courier 01:52.934 96.811 00:28.196 00:00.161

Condições de Pista: Pista Seca






Valid XHTML 1.0 Transitional