Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Leandro S. - Ford Fiesta - #27 no Oktane Trackday 2010.1


Peso do Veículo: 1093kg

V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:44.285 104.840 00:09.212 -
002 01:35.752 114.182 00:00.679 -00:08.533
003 01:36.814 112.930 00:01.741 +00:01.062
004 01:39.279 110.126 00:04.206 +00:02.465
005 01:37.590 112.032 00:02.517 -00:01.689
006 01:36.323 113.506 00:01.250 -00:01.267
007 01:35.073 114.998 - -00:01.250
008 02:41:21.545 1.129 02:39:46.472 +02:39:46.472
009 01:38.577 110.910 00:03.504 -02:39:42.968
010 01:38.724 110.745 00:03.651 +00:00.147
011 01:38.158 111.384 00:03.085 -00:00.566
012 01:37.687 111.921 00:02.614 -00:00.471
013 08:31.050 21.394 06:55.977 +06:53.363
014 01:41.468 107.750 00:06.395 -06:49.582
015 01:38.936 110.508 00:03.863 -00:02.532
016 01:39.583 109.790 00:04.510 +00:00.647
017 01:40.276 109.031 00:05.203 +00:00.693
018 01:43.366 105.772 00:08.293 +00:03.090
019 01:38.263 111.265 00:03.190 -00:05.103
020 02:14.534 81.267 00:39.461 +00:36.271
021 10:38.950 17.111 09:03.877 +08:24.416
022 01:36.826 112.916 00:01.753 -09:02.124
023 01:36.520 113.274 00:01.447 -00:00.306
024 01:36.607 113.172 00:01.534 +00:00.087
025 01:36.905 112.824 00:01.832 +00:00.298
026 01:36.879 112.854 00:01.806 -00:00.026
027 15:21.283 11.867 13:46.210 +13:44.404
028 01:37.335 112.325 00:02.262 -13:43.948
029 01:35.571 114.399 00:00.498 -00:01.764
030 01:35.194 114.852 00:00.121 -00:00.377
031 01:35.162 114.890 00:00.089 -00:00.032
032 27:00.890 6.745 25:25.817 +25:25.728
033 01:36.241 113.602 00:01.168 -25:24.649
034 01:37.502 112.133 00:02.429 +00:01.261
035 01:35.460 114.532 00:00.387 -00:02.042
036 01:36.981 112.735 00:01.908 +00:01.521
037 01:35.896 114.011 00:00.823 -00:01.085
038 08:18.043 21.952 06:42.970 +06:42.147
039 01:39.752 109.604 00:04.679 -06:38.291
040 01:37.291 112.376 00:02.218 -00:02.461
041 27:56.555 6.521 26:21.482 +26:19.264
042 01:40.623 108.655 00:05.550 -26:15.932
043 01:38.859 110.594 00:03.786 -00:01.764
044 01:38.163 111.378 00:03.090 -00:00.696
045 06:56.087 26.276 05:21.014 +05:17.924
046 01:36.618 113.159 00:01.545 -05:19.469
047 48:53.119 3.727 47:18.046 +47:16.501
048 01:46.349 102.805 00:11.276 -47:06.770
049 01:45.719 103.418 00:10.646 -00:00.630
050 01:46.813 102.358 00:11.740 +00:01.094
051 06:43.884 27.070 05:08.811 +04:57.071
052 01:43.584 105.549 00:08.511 -05:00.300
053 01:46.461 102.697 00:11.388 +00:02.877
054 01:47.250 101.941 00:12.177 +00:00.789
055 07:20.325 24.830 05:45.252 +05:33.075
056 01:42.943 106.206 00:07.870 -05:37.382
057 10:44.430 16.966 09:09.357 +09:01.487
058 01:44.474 104.650 00:09.401 -08:59.956
059 01:41.672 107.534 00:06.599 -00:02.802






Valid XHTML 1.0 Transitional