Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Victor P. - Toyota Corolla - #51 no Oktane Trackday 2010.1


Peso do Veículo: 1175kg

Volta  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001  01:40.825  108.437 00:00.832 -
002  01:40.372  108.927 00:00.379 - 00:00.453
003  01:40.163  109.154 00:00.170 - 00:00.209
004  30:57.206  5.887 29:17.213 + 29:17.043
005  01:40.159  109.158 00:00.166 - 29:17.047
006  01:39.993  109.340 00:00.000 - 00:00.166
007  01:41.529  107.685 00:01.536 + 00:01.536
008  47:57.043  3.800 46:17.050 + 46:15.514
009  01:40.244  109.066 00:00.251 - 46:16.799
010  01:40.024  109.306 00:00.031 - 00:00.220
011  01:42.075  107.109 00:02.082 + 00:02.051
012  59:23.737  3.068 57:43.744 + 57:41.662
013  01:41.534  107.680 00:01.541 - 57:42.203
014  01:40.829  108.433 00:00.836 - 00:00.705
015  01:41.649  107.558 00:01.656 + 00:00.820
016  01:43.594  105.539 00:03.601 + 00:01.945
017  01:40.840  108.421 00:00.847 - 00:02.754
018  01:41.055  108.191 00:01.062 + 00:00.215
019  01:41.943  107.248 00:01.950 + 00:00.888
020  39:57.329  4.561 38:17.336 + 38:15.386
021  01:42.534  106.630 00:02.541 - 38:14.795
022  01:41.632  107.576 00:01.639 - 00:00.902
023  01:42.536  106.628 00:02.543 + 00:00.904
024  01:66:56.787  2.722 01:65:16.794 + 01:65:14.251
025  01:42.936  106.214 00:02.943 - 01:65:13.851
026  01:41.359  107.866 00:01.366 - 00:01.577
027  01:41.723  107.480 00:01.730 + 00:00.364
028  01:41.365  107.860 00:01.372 - 00:00.358
029  01:47.080  102.103 00:07.087 + 00:05.715
030  01:42.426  106.742 00:02.433 - 00:04.654
031  01:41.785  107.415 00:01.792 - 00:00.641
032  32:23.990  5.624 30:43.997 + 30:42.205
033  01:42.619  106.542 00:02.626 - 30:41.371
034  01:41.475  107.743 00:01.482 - 00:01.144
035  01:43.729  105.402 00:03.736 + 00:02.254
036  01:41.513  107.702 00:01.520 - 00:02.216
037  01:40.662  108.613 00:00.669 - 00:00.851
038  32:39.916  5.578 30:59.923 + 30:59.254
039  01:43.670  105.462 00:03.677 - 30:56.246
040  01:41.565  107.647 00:01.572 - 00:02.105
041  01:41.746  107.456 00:01.753 + 00:00.181
042  01:41.414  107.808 00:01.421 - 00:00.332
043  01:40.275  109.032 00:00.282 - 00:01.139
044  01:41.416  107.805 00:01.423 + 00:01.141
045  20:53.535  8.722 19:13.542 + 19:12.119
046  01:42.850  106.302 00:02.857 - 19:10.685
047  01:42.891  106.260 00:02.898 + 00:00.041



Valid XHTML 1.0 Transitional