Tempos de Sylvio J. - Ford Ka - #26 no Oktane Trackday 2010.1
| Volta | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:43.886 | 105.242 | 00:06.044 | - |
| 002 | 01:42.096 | 107.087 | 00:04.254 | - 00:01.790 |
| 003 | 01:40.991 | 108.259 | 00:03.149 | - 00:01.105 |
| 004 | 06:46.253 | 26.912 | 05:08.411 | + 05:05.262 |
| 005 | 01:40.540 | 108.745 | 00:02.698 | - 05:05.713 |
| 006 | 01:39.789 | 109.563 | 00:01.947 | - 00:00.751 |
| 007 | 01:39.880 | 109.463 | 00:02.038 | + 00:00.091 |
| 008 | 01:39.042 | 110.390 | 00:01.200 | - 00:00.838 |
| 009 | 01:39.969 | 109.366 | 00:02.127 | + 00:00.927 |
| 010 | 38:00.743 | 4.794 | 36:22.901 | + 36:20.774 |
| 011 | 01:37.996 | 111.568 | 00:00.154 | - 36:22.747 |
| 012 | 12:50.715 | 14.186 | 11:12.873 | + 11:12.719 |
| 013 | 01:39.463 | 109.922 | 00:01.621 | - 11:11.252 |
| 014 | 01:39.202 | 110.211 | 00:01.360 | - 00:00.261 |
| 015 | 01:40.571 | 108.711 | 00:02.729 | + 00:01.369 |
| 016 | 01:43.669 | 105.463 | 00:05.827 | + 00:03.098 |
| 017 | 01:38.057 | 111.498 | 00:00.215 | - 00:05.612 |
| 018 | 01:37.902 | 111.675 | 00:00.060 | - 00:00.155 |
| 019 | 28:00.008 | 6.508 | 26:22.166 | + 26:22.106 |
| 020 | 01:41.303 | 107.926 | 00:03.461 | - 26:18.705 |
| 021 | 01:40.781 | 108.485 | 00:02.939 | - 00:00.522 |
| 022 | 02:06.330 | 86.545 | 00:28.488 | + 00:25.549 |
| 023 | 01:39.500 | 109.881 | 00:01.658 | - 00:26.830 |
| 024 | 01:39.133 | 110.288 | 00:01.291 | - 00:00.367 |
| 025 | 01:40.601 | 108.679 | 00:02.759 | + 00:01.468 |
| 026 | 02:03.948 | 88.208 | 00:26.106 | + 00:23.347 |
| 027 | 06:32.607 | 27.848 | 04:54.765 | + 04:28.659 |
| 028 | 01:43.924 | 105.204 | 00:06.082 | - 04:48.683 |
| 029 | 05:29.777 | 33.153 | 03:51.935 | + 03:45.853 |
| 030 | 01:42.652 | 106.507 | 00:04.810 | - 03:47.125 |
| 031 | 01:41.299 | 107.930 | 00:03.457 | - 00:01.353 |
| 032 | 01:41.928 | 107.264 | 00:04.086 | + 00:00.629 |
| 033 | 14:23.701 | 12.659 | 12:45.859 | + 12:41.773 |
| 034 | 01:38.244 | 111.286 | 00:00.402 | - 12:45.457 |
| 035 | 01:38.629 | 110.852 | 00:00.787 | + 00:00.385 |
| 036 | 04:41.758 | 38.804 | 03:03.916 | + 03:03.129 |
| 037 | 01:39.738 | 109.619 | 00:01.896 | - 03:02.020 |
| 038 | 29:21.411 | 6.207 | 27:43.569 | + 27:41.673 |
| 039 | 01:40.048 | 109.280 | 00:02.206 | - 27:41.363 |
| 040 | 01:39.112 | 110.312 | 00:01.270 | - 00:00.936 |
| 041 | 01:37.914 | 111.661 | 00:00.072 | - 00:01.198 |
| 042 | 01:37.842 | 111.743 | 00:00.000 | - 00:00.072 |
| 043 | 01:38.099 | 111.451 | 00:00.257 | + 00:00.257 |
| 044 | 01:38.334 | 111.184 | 00:00.492 | + 00:00.235 |
| 045 | 05:05.361 | 35.804 | 03:27.519 | + 03:27.027 |
| 046 | 01:40.145 | 109.174 | 00:02.303 | - 03:25.216 |
| 047 | 01:40.545 | 108.739 | 00:02.703 | + 00:00.400 |
| 048 | 04:55.191 | 37.038 | 03:17.349 | + 03:14.646 |
| 049 | 01:40.772 | 108.494 | 00:02.930 | - 03:14.419 |
| 050 | 01:38.510 | 110.986 | 00:00.668 | - 00:02.262 |
| 051 | 01:38.937 | 110.507 | 00:01.095 | + 00:00.427 |
| 052 | 01:39.217 | 110.195 | 00:01.375 | + 00:00.280 |
| 053 | 05:01.707 | 36.238 | 03:23.865 | + 03:22.490 |
| 054 | 01:40.389 | 108.908 | 00:02.547 | - 03:21.318 |
| 055 | 01:40.195 | 109.119 | 00:02.353 | - 00:00.194 |











