Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Resultado Geral Oktane Trackday 2009.3


#  Participante  Veículo Melhor
Tempo
V.Média
(km/h)
Dif. para
Primeiro
Dif. para
Anterior
20  Luis F.  Mitsubishi Lancer Evo Vi 01:20.522 135.779 - -
14  Joao L.  Mitsubishi Eclipse 01:28.675 123.295 00:08.153 00:08.153
03  Bruno O.  Honda Civic Si 01:30.764 120.457 00:10.242 00:02.089
40  Yuri M.  Subaru Wrx 01:31.340 119.698 00:10.818 00:00.576
07  Emerson L.  Citroen Xsara Vts 01:31.366 119.664 00:10.844 00:00.026
54  Hequel O.  Subaru Wrx 01:31.847 119.037 00:11.325 00:00.481
38  Sergio M.  Subaru Wrx 01:32.622 118.041 00:12.100 00:00.775
45  Carlos C.  Gm Corsa 01:33.477 116.961 00:12.955 00:00.855
32  Patricia D.  Mitsubishi Eclipse 01:33.493 116.941 00:12.971 00:00.016
55  Carlos C.  Mercedes Sl63 Amg 01:33.582 116.830 00:13.060 00:00.089
10  Guilherme R.  Mini Cooper 01:33.828 116.524 00:13.306 00:00.246
50  Sergio P.  Subaru Wrx 01:33.893 116.443 00:13.371 00:00.065
09  Fernando V.  Seat Ibiza 01:34.217 116.043 00:13.695 00:00.324
30  Milton F.  Vw Voyage 01:34.287 115.957 00:13.765 00:00.070
44  Mark K.  Peugeot 205 01:34.726 115.419 00:14.204 00:00.439
33  Raphael N.  Mitsubishi Lancer Evo V 01:34.765 115.372 00:14.243 00:00.039
42  Paulo M.  Audi S4 01:35.064 115.009 00:14.542 00:00.299
11  Hermano M.  Citroen Zx Dakar 01:35.332 114.686 00:14.810 00:00.268
08  Felipe R.  Honda Civic Vti 01:35.416 114.585 00:14.894 00:00.084
25  Marcello A.  Ford Focus 01:35.493 114.492 00:14.971 00:00.077
12  Humberto S.  Ford Fiesta 01:36.624 113.152 00:16.102 00:01.131
24  Luiz N.  Audi S3 01:36.786 112.963 00:16.264 00:00.162
36  Saylo P.  Vw Polo Gti 01:36.939 112.784 00:16.417 00:00.153
04  Carlos C.  Subaru Wrx 01:36.972 112.746 00:16.450 00:00.033
41  Sandro L.  Fiat Coupe 01:37.235 112.441 00:16.713 00:00.263
18  Leonardo Q.  Honda Civic Si 01:37.258 112.414 00:16.736 00:00.023
39  Vinicius B.  Mitsubishi Eclipse 01:37.406 112.244 00:16.884 00:00.148
47  Jorge P.  Vw Passat 01:37.522 112.110 00:17.000 00:00.116
26  Marcelo M.  Vw Golf 01:37.590 112.032 00:17.068 00:00.068
21  Luiz G.  Citroen Zx Dakar 01:37.799 111.793 00:17.277 00:00.209
48  Francisco C.  Vw Passat 01:37.940 111.632 00:17.418 00:00.141
52  Murilo B.  Bmw 130i 01:38.090 111.461 00:17.568 00:00.150
15  Joao T.  Audi A3 01:38.907 110.540 00:18.385 00:00.817
22  Luiz G.  Vw Golf 01:38.909 110.538 00:18.387 00:00.002
16  Leandro T.  Mitsubishi Eclipse 01:39.252 110.156 00:18.730 00:00.343
34  Rodrigo A.  Vw Gol 01:39.327 110.073 00:18.805 00:00.075
02  Antonio M.  Honda Civic Si 01:39.404 109.988 00:18.882 00:00.077
17  Leonardo B.  Ford Focus 01:39.666 109.698 00:19.144 00:00.262
49  Sergio P.  Ford Mustang Saleen 01:39.777 109.576 00:19.255 00:00.111
01  Anderson F.  Fiat Palio 1.8r 01:39.886 109.457 00:19.364 00:00.109
06  Denis S.  Peugeot 405 01:40.096 109.227 00:19.574 00:00.210
23  Luiz M.  Fiat Punto T-jet 01:40.329 108.973 00:19.807 00:00.233
46  Raphael B.  Ford Ka 01:41.144 108.095 00:20.622 00:00.815
53  Ivan N.  Mitsubishi Lancer 01:41.965 107.225 00:21.443 00:00.821
19  Leonardo V.  Ford Maverick 01:42.156 107.025 00:21.634 00:00.191
43  Rodrigo M.  Fiat Punto T-jet 01:44.151 104.975 00:23.629 00:01.995
28  Marcos V.  Ford Focus 01:44.599 104.525 00:24.077 00:00.448
56  Carlos N.  Bmw M5 01:46.137 103.010 00:25.615 00:01.538
31  Ney C.  Vw Polo 01:47.233 101.957 00:26.711 00:01.096
05  Daniel V.  Gm Astra 01:49.334 99.998 00:28.812 00:02.101

Condições de Pista: Pista Seca






Valid XHTML 1.0 Transitional