Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Carlos C. - Subaru Wrx - #04 no Oktane Trackday 2009.3


Peso do Veículo: 1428kg

Volta  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001  06:56.422  26.255 05:19.450 -
002  01:45.534  103.599 00:08.562 - 05:10.888
003  01:39.939  109.399 00:02.967 - 00:05.595
004  01:40.631  108.646 00:03.659 + 00:00.692
005  01:40.153  109.165 00:03.181 - 00:00.478
006  25:56.947  7.022 24:19.975 + 24:16.794
007  01:45.567  103.566 00:08.595 - 24:11.380
008  01:39.912  109.428 00:02.940 - 00:05.655
009  01:48.137  101.105 00:11.165 + 00:08.225
010  01:41.066  108.179 00:04.094 - 00:07.071
011  01:39.429  109.960 00:02.457 - 00:01.637
012  01:42.001  107.187 00:05.029 + 00:02.572
013  01:40.895  108.362 00:03.923 - 00:01.106
014  53:20.091  3.417 51:43.119 + 51:39.196
015  01:40.958  108.295 00:03.986 - 51:39.133
016  01:39.110  110.314 00:02.138 - 00:01.848
017  01:40.378  108.920 00:03.406 + 00:01.268
018  01:39.741  109.616 00:02.769 - 00:00.637
019  01:39.267  110.139 00:02.295 - 00:00.474
020  01:40.097  109.226 00:03.125 + 00:00.830
021  46:05.197  3.954 44:28.225 + 44:25.100
022  01:38.501  110.996 00:01.529 - 44:26.696
023  01:39.090  110.336 00:02.118 + 00:00.589
024  01:38.408  111.101 00:01.436 - 00:00.682
025  01:38.467  111.034 00:01.495 + 00:00.059
026  01:37.732  111.869 00:00.760 - 00:00.735
027  01:36.972  112.746 00:00.000 - 00:00.760
028  01:74:28.505  2.447 01:72:51.533 + 01:72:51.533
029  01:39.151  110.268 00:02.179 - 01:72:49.354
030  01:38.766  110.698 00:01.794 - 00:00.385
031  01:37.986  111.579 00:01.014 - 00:00.780
032  01:37.478  112.161 00:00.506 - 00:00.508
033  01:38.537  110.955 00:01.565 + 00:01.059
034  01:37.885  111.694 00:00.913 - 00:00.652
035  01:60:14.583  3.025 58:37.611 + 58:36.698
036  01:41.281  107.949 00:04.309 - 58:33.302
037  01:38.777  110.686 00:01.805 - 00:02.504
038  01:39.854  109.492 00:02.882 + 00:01.077
039  01:40.224  109.088 00:03.252 + 00:00.370
040  13:01.877  13.983 11:24.905 + 11:21.653
041  01:46.875  102.299 00:09.903 - 11:15.002



Valid XHTML 1.0 Transitional