Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Leandro T. - Mitsubishi Eclipse - #16 no Oktane Trackday 2009.3


Volta  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001  01:49.798  99.576 00:10.546 -
002  06:04.368  30.006 04:25.116 + 04:14.570
003  01:44.076  105.050 00:04.824 - 04:20.292
004  01:58.325  92.400 00:19.073 + 00:14.249
005  02:16.126  80.317 00:36.874 + 00:17.801
006  02:01.417  90.047 00:22.165 - 00:14.709
007  01:52.212  97.433 00:12.960 - 00:09.205
008  18:24.711  9.897 16:45.459 + 16:32.499
009  01:50.485  98.956 00:11.233 - 16:34.226
010  01:54.982  95.086 00:15.730 + 00:04.497
011  01:58.272  92.441 00:19.020 + 00:03.290
012  02:18.132  79.150 00:38.880 + 00:19.860
013  22:09.167  8.226 20:29.915 + 19:51.035
014  01:40.624  108.654 00:01.372 - 20:28.543
015  02:00.766  90.532 00:21.514 + 00:20.142
016  01:48.044  101.192 00:08.792 - 00:12.722
017  27:41.318  6.581 26:02.066 + 25:53.274
018  01:52.616  97.084 00:13.364 - 25:48.702
019  17:12.732  10.587 15:33.480 + 15:20.116
020  01:56.889  93.535 00:17.637 - 15:15.843
021  01:45.421  103.710 00:06.169 - 00:11.468
022  01:56.070  94.195 00:16.818 + 00:10.649
023  32:13.428  5.655 30:34.176 + 30:17.358
024  01:41.699  107.505 00:02.447 - 30:31.729
025  02:07.857  85.511 00:28.605 + 00:26.158
026  02:01.162  90.236 00:21.910 - 00:06.695
027  30:30.866  5.972 28:51.614 + 28:29.704
028  01:42.061  107.124 00:02.809 - 28:48.805
029  01:43.739  105.391 00:04.487 + 00:01.678
030  24:02.092  7.581 22:22.840 + 22:18.353
031  01:45.853  103.287 00:06.601 - 22:16.239
032  01:43.449  105.687 00:04.197 - 00:02.404
033  01:78:06.586  2.333 01:76:27.334 + 01:76:23.137
034  01:42.903  106.248 00:03.651 - 01:76:23.683
035  01:45.675  103.461 00:06.423 + 00:02.772
036  11:23.491  15.996 09:44.239 + 09:37.816
037  01:39.252  110.156 00:00.000 - 09:44.239
038  25:12.334  7.229 23:33.082 + 23:33.082
039  01:43.791  105.339 00:04.539 - 23:28.543
040  01:55.210  94.898 00:15.958 + 00:11.419
041  02:08.780  84.898 00:29.528 + 00:13.570



Valid XHTML 1.0 Transitional