Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Raphael B. - Ford Ka - #46 no Oktane Trackday 2009.3


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:46.712 102.455 00:05.568 -
002 05:08.315 35.461 03:27.171 +03:21.603
003 30:36.214 5.954 28:55.070 +25:27.899
004 01:42.793 106.361 00:01.649 -28:53.421
005 01:42.471 106.696 00:01.327 -00:00.322
006 01:42.043 107.143 00:00.899 -00:00.428
007 01:42.386 106.784 00:01.242 +00:00.343
008 01:43.966 105.161 00:02.822 +00:01.580
009 01:42.397 106.773 00:01.253 -00:01.569
010 20:30.165 8.888 18:49.021 +18:47.768
011 01:42.896 106.255 00:01.752 -18:47.269
012 01:42.407 106.762 00:01.263 -00:00.489
013 01:44.945 104.180 00:03.801 +00:02.538
014 01:44.955 104.170 00:03.811 +00:00.010
015 01:42.967 106.182 00:01.823 -00:01.988
016 39:10.838 4.651 37:29.694 +37:27.871
017 01:49.127 100.188 00:07.983 -37:21.711
018 01:42.892 106.259 00:01.748 -00:06.235
019 01:43.899 105.229 00:02.755 +00:01.007
020 37:25.631 4.869 35:44.487 +35:41.732
021 01:47.980 101.252 00:06.836 -35:37.651
022 01:43.275 105.865 00:02.131 -00:04.705
023 01:43.892 105.236 00:02.748 +00:00.617
024 01:44.020 105.107 00:02.876 +00:00.128
025 01:43.440 105.696 00:02.296 -00:00.580
026 28:23.995 6.416 26:42.851 +26:40.555
027 01:45.988 103.155 00:04.844 -26:38.007
028 01:45.962 103.180 00:04.818 -00:00.026
029 01:47.634 101.578 00:06.490 +00:01.672
030 01:46.204 102.945 00:05.060 -00:01.430
031 01:46.233 102.917 00:05.089 +00:00.029
032 01:45.639 103.496 00:04.495 -00:00.594
033 43:02.893 4.233 41:21.749 +41:17.254
034 01:44.132 104.994 00:02.988 -41:18.761
035 01:44.351 104.773 00:03.207 +00:00.219
036 08:41.847 20.951 07:00.703 +06:57.496
037 01:43.241 105.900 00:02.097 -06:58.606
038 01:43.259 105.881 00:02.115 +00:00.018
039 01:43.436 105.700 00:02.292 +00:00.177
040 01:43.300 105.839 00:02.156 -00:00.136
041 33:19.578 5.468 31:38.434 +31:36.278
042 05:20.783 34.083 03:39.639 -27:58.795
043 01:43.896 105.232 00:02.752 -03:36.887
044 01:42.889 106.262 00:01.745 -00:01.007
045 01:56.152 94.128 00:15.008 +00:13.263
046 01:41.598 107.612 00:00.454 -00:14.554
047 01:41.144 108.095 - -00:00.454
048 01:41.440 107.780 00:00.296 +00:00.296
049 24:46.119 7.357 23:04.975 +23:04.679
050 01:44.150 104.976 00:03.006 -23:01.969
051 01:44.127 104.999 00:02.983 -00:00.023
052 01:45.081 104.045 00:03.937 +00:00.954
053 01:44.601 104.523 00:03.457 -00:00.480
054 01:45.389 103.741 00:04.245 +00:00.788
055 01:45.494 103.638 00:04.350 +00:00.105
056 14:58.445 12.169 13:17.301 +13:12.951
057 01:43.028 106.119 00:01.884 -13:15.417
058 01:43.566 105.567 00:02.422 +00:00.538
059 01:42.787 106.368 00:01.643 -00:00.779
060 35:08.740 5.185 33:27.596 +33:25.953
061 01:43.573 105.560 00:02.429 -33:25.167
062 01:43.839 105.290 00:02.695 +00:00.266
063 01:43.598 105.535 00:02.454 -00:00.241
064 01:45.762 103.376 00:04.618 +00:02.164
065 01:44.609 104.515 00:03.465 -00:01.153
066 01:45.883 103.257 00:04.739 +00:01.274






Valid XHTML 1.0 Transitional