Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Anderson F. - Fiat Palio 1.8r - #01 no Oktane Trackday 2009.3


Volta  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001  01:41.269  107.962 00:01.383 -
002  01:44.826  104.299 00:04.940 + 00:03.557
003  01:42.365  106.806 00:02.479 - 00:02.461
004  01:40.439  108.854 00:00.553 - 00:01.926
005  09:31.648  19.126 07:51.762 + 07:51.209
006  02:42.795  67.159 01:02.909 - 06:48.853
007  01:42.184  106.995 00:02.298 - 01:00.611
008  01:40.912  108.344 00:01.026 - 00:01.272
009  01:42.252  106.924 00:02.366 + 00:01.340
010  01:44.623  104.501 00:04.737 + 00:02.371
011  01:42.058  107.127 00:02.172 - 00:02.565
012  01:42.911  106.239 00:03.025 + 00:00.853
013  16:13.824  11.227 14:33.938 + 14:30.913
014  01:40.018  109.312 00:00.132 - 14:33.806
015  05:20.337  34.130 03:40.451 + 03:40.319
016  01:41.132  108.108 00:01.246 - 03:39.205
017  01:42.353  106.819 00:02.467 + 00:01.221
018  01:40.670  108.604 00:00.784 - 00:01.683
019  01:40.561  108.722 00:00.675 - 00:00.109
020  01:45.265  103.864 00:05.379 + 00:04.704
021  09:56.425  18.331 08:16.539 + 08:11.160
022  01:42.440  106.728 00:02.554 - 08:13.985
023  01:41.845  107.351 00:01.959 - 00:00.595
024  01:41.194  108.042 00:01.308 - 00:00.651
025  01:43.346  105.792 00:03.460 + 00:02.152
026  01:41.462  107.757 00:01.576 - 00:01.884
027  40:11.226  4.534 38:31.340 + 38:29.764
028  01:41.597  107.613 00:01.711 - 38:29.629
029  20:57.282  8.696 19:17.396 + 19:15.685
030  01:40.721  108.549 00:00.835 - 19:16.561
031  01:40.407  108.889 00:00.521 - 00:00.314
032  01:43.757  105.373 00:03.871 + 00:03.350
033  01:40.232  109.079 00:00.346 - 00:03.525
034  01:40.346  108.955 00:00.460 + 00:00.114
035  01:39.886  109.457 00:00.000 - 00:00.460
036  19:37.449  9.285 17:57.563 + 17:57.563
037  01:41.611  107.599 00:01.725 - 17:55.838
038  19:10.142  9.506 17:30.256 + 17:28.531
039  01:45.685  103.451 00:05.799 - 17:24.457
040  01:46.697  102.470 00:06.811 + 00:01.012
041  01:43.684  105.447 00:03.798 - 00:03.013
042  01:43.978  105.149 00:04.092 + 00:00.294
043  01:44.985  104.141 00:05.099 + 00:01.007
044  22:43.142  8.021 21:03.256 + 20:58.157
045  01:41.293  107.936 00:01.407 - 21:01.849
046  01:41.900  107.293 00:02.014 + 00:00.607
047  01:41.324  107.903 00:01.438 - 00:00.576
048  01:41.803  107.396 00:01.917 + 00:00.479
049  01:40.891  108.366 00:01.005 - 00:00.912
050  25:06.556  7.257 23:26.670 + 23:25.665
051  01:43.229  105.912 00:03.343 - 23:23.327
052  01:41.015  108.233 00:01.129 - 00:02.214
053  01:42.670  106.489 00:02.784 + 00:01.655
054  01:40.225  109.087 00:00.339 - 00:02.445
055  01:40.965  108.287 00:01.079 + 00:00.740
056  01:40.166  109.151 00:00.280 - 00:00.799
057  34:43.133  5.248 33:03.247 + 33:02.967
058  01:41.162  108.076 00:01.276 - 33:01.971
059  01:40.662  108.613 00:00.776 - 00:00.500
060  10:50.945  16.796 09:11.059 + 09:10.283
061  01:42.045  107.141 00:02.159 - 09:08.900
062  01:42.394  106.776 00:02.508 + 00:00.349
063  01:41.500  107.716 00:01.614 - 00:00.894
064  01:41.471  107.747 00:01.585 - 00:00.029
065  23:42.867  7.684 22:02.981 + 22:01.396
066  01:43.102  106.043 00:03.216 - 21:59.765
067  01:42.359  106.812 00:02.473 - 00:00.743
068  01:45.928  103.214 00:06.042 + 00:03.569
069  01:43.250  105.891 00:03.364 - 00:02.678
070  06:06.609  29.823 04:26.723 + 04:23.359
071  01:41.829  107.368 00:01.943 - 04:24.780
072  01:42.142  107.039 00:02.256 + 00:00.313
073  01:42.688  106.470 00:02.802 + 00:00.546
074  01:42.576  106.586 00:02.690 - 00:00.112
075  01:42.681  106.477 00:02.795 + 00:00.105
076  01:42.291  106.883 00:02.405 - 00:00.390
077  01:42.276  106.899 00:02.390 - 00:00.015
078  01:43.019  106.128 00:03.133 + 00:00.743



Valid XHTML 1.0 Transitional