Resultado Geral Oktane Trackday 2008.3
# | Participante | Veículo | Melhor Tempo |
V.Média (km/h) |
Dif. para Primeiro |
Dif. para Anterior |
38 | Rodrigo D. | Porsche 997 Tt | 01:23.206 | 131.399 | - | - |
29 | Marcos E. | Subaru Wrx | 01:26.314 | 126.668 | 00:03.108 | 00:03.108 |
20 | Leonardo B. | Subaru Wrx | 01:29.853 | 121.679 | 00:06.647 | 00:03.539 |
33 | Paulo M. | Audi S4 | 01:31.024 | 120.113 | 00:07.818 | 00:01.171 |
10 | Bruno K. | Mercedes C63 Amg | 01:32.305 | 118.446 | 00:09.099 | 00:01.281 |
21 | Leonardo R. | Ford Mustang | 01:33.804 | 116.554 | 00:10.598 | 00:01.499 |
15 | Igor B. | Bmw M3 | 01:34.510 | 115.683 | 00:11.304 | 00:00.706 |
26 | Marcelo C. | Honda Civic Si | 01:35.998 | 113.890 | 00:12.792 | 00:01.488 |
13 | Eduardo S. | Golf Gti | 01:36.342 | 113.483 | 00:13.136 | 00:00.344 |
19 | Leandro S. | Ford Escort | 01:36.383 | 113.435 | 00:13.177 | 00:00.041 |
30 | Felipe R. | Honda Civic Vti | 01:36.896 | 112.834 | 00:13.690 | 00:00.513 |
28 | Marcio L. | Ford Focus | 01:37.239 | 112.436 | 00:14.033 | 00:00.343 |
23 | Marcello A. | Ford Focus | 01:37.323 | 112.339 | 00:14.117 | 00:00.084 |
43 | Yuri M. | Subaru Wrx | 01:37.410 | 112.239 | 00:14.204 | 00:00.087 |
14 | Eduardo C. | Ford Focus | 01:37.653 | 111.960 | 00:14.447 | 00:00.243 |
44 | Rubens M. | Audi S3 | 01:37.736 | 111.865 | 00:14.530 | 00:00.083 |
17 | Jorge F. | Porsche Carrera 4s | 01:37.903 | 111.674 | 00:14.697 | 00:00.167 |
25 | Marcello P. | Fiat Uno | 01:38.376 | 111.137 | 00:15.170 | 00:00.473 |
24 | Marcelo B. | Bmw 130i | 01:38.449 | 111.054 | 00:15.243 | 00:00.073 |
31 | Osana A. | Subaru Wrx | 01:38.642 | 110.837 | 00:15.436 | 00:00.193 |
50 | Marcio M. | Mit. Eclipse | 01:39.064 | 110.365 | 00:15.858 | 00:00.422 |
37 | Renato G. | Ford Fiesta | 01:39.212 | 110.200 | 00:16.006 | 00:00.148 |
01 | Alexandre C. | Bmw 323ti | 01:39.314 | 110.087 | 00:16.108 | 00:00.102 |
35 | Carlos B. | Audi A3 | 01:39.737 | 109.620 | 00:16.531 | 00:00.423 |
18 | Jorni S. | Mit. Eclipse | 01:40.793 | 108.472 | 00:17.587 | 00:01.056 |
41 | Sergio M. | Gm Vectra | 01:41.074 | 108.170 | 00:17.868 | 00:00.281 |
34 | Rafael D. | Mit. Eclipse | 01:41.348 | 107.878 | 00:18.142 | 00:00.274 |
12 | Eduardo T. | Honda Civic Vti | 01:41.361 | 107.864 | 00:18.155 | 00:00.013 |
46 | Joao T. | Mercedes C280 | 01:41.660 | 107.547 | 00:18.454 | 00:00.299 |
08 | Rafael L. | Vw Parati | 01:42.002 | 107.186 | 00:18.796 | 00:00.342 |
32 | Paulo S. | Mit. Eclipse | 01:42.003 | 107.185 | 00:18.797 | 00:00.001 |
11 | Diego G. | Gm Astra | 01:42.646 | 106.514 | 00:19.440 | 00:00.643 |
09 | Christian L. | Vw Gol | 01:42.810 | 106.344 | 00:19.604 | 00:00.164 |
45 | Alexandre S. | Vw Polo | 01:43.108 | 106.036 | 00:19.902 | 00:00.298 |
36 | Rafael M. | Ford Ka | 01:43.229 | 105.912 | 00:20.023 | 00:00.121 |
04 | Bruno P. | Ford Fiesta | 01:43.829 | 105.300 | 00:20.623 | 00:00.600 |
05 | Leonardo V. | Vw Saveiro | 01:45.219 | 103.909 | 00:22.013 | 00:01.390 |
07 | Bruno G. | Ford Fiesta | 01:46.073 | 103.072 | 00:22.867 | 00:00.854 |
02 | Anderson C. | Ford Ka | 01:48.150 | 101.093 | 00:24.944 | 00:02.077 |
16 | Ivan S. | Vw Saveiro | 01:48.371 | 100.887 | 00:25.165 | 00:00.221 |
42 | Vinicius B. | Audi Tt | 01:49.741 | 99.627 | 00:26.535 | 00:01.370 |
03 | Antonio M. | Ford Focus | 01:50.799 | 98.676 | 00:27.593 | 00:01.058 |
40 | Sergio P. | Vw Gol Gti | 01:51.027 | 98.473 | 00:27.821 | 00:00.228 |
Condições de Pista: Pista Seca