Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Alexandre S. - Vw Polo - #45 no Oktane Trackday 2008.3


Volta  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001  01:47.211  101.978 00:04.103 -
002  01:46.647  102.518 00:03.539 - 00:00.564
003  01:47.951  101.279 00:04.843 + 00:01.304
004  01:47.547  101.660 00:04.439 - 00:00.404
005  01:48.451  100.812 00:05.343 + 00:00.904
006  01:47.207  101.982 00:04.099 - 00:01.244
007  01:47.274  101.918 00:04.166 + 00:00.067
008  01:46.582  102.580 00:03.474 - 00:00.692
009  01:46.640  102.524 00:03.532 + 00:00.058
010  01:46.401  102.755 00:03.293 - 00:00.239
011  01:46.582  102.580 00:03.474 + 00:00.181
012  01:47.515  101.690 00:04.407 + 00:00.933
013  01:45.725  103.412 00:02.617 - 00:01.790
014  01:45.634  103.501 00:02.526 - 00:00.091
015  01:45.627  103.508 00:02.519 - 00:00.007
016  01:45.581  103.553 00:02.473 - 00:00.046
017  01:45.438  103.693 00:02.330 - 00:00.143
018  16:52.190  10.802 15:09.082 + 15:06.752
019  01:47.023  102.157 00:03.915 - 15:05.167
020  01:47.105  102.079 00:03.997 + 00:00.082
021  01:47.407  101.792 00:04.299 + 00:00.302
022  01:46.894  102.281 00:03.786 - 00:00.513
023  01:47.333  101.862 00:04.225 + 00:00.439
024  01:47.507  101.698 00:04.399 + 00:00.174
025  01:46.687  102.479 00:03.579 - 00:00.820
026  01:46.544  102.617 00:03.436 - 00:00.143
027  01:46.434  102.723 00:03.326 - 00:00.110
028  01:45.703  103.433 00:02.595 - 00:00.731
029  01:46.272  102.879 00:03.164 + 00:00.569
030  17:06.931  10.646 15:23.823 + 15:20.659
031  01:47.043  102.138 00:03.935 - 15:19.888
032  01:46.588  102.574 00:03.480 - 00:00.455
033  01:46.131  103.016 00:03.023 - 00:00.457
034  01:46.428  102.729 00:03.320 + 00:00.297
035  01:45.734  103.403 00:02.626 - 00:00.694
036  01:45.965  103.177 00:02.857 + 00:00.231
037  01:44.903  104.222 00:01.795 - 00:01.062
038  22:00.775  8.278 20:17.667 + 20:15.872
039  01:46.599  102.564 00:03.491 - 20:14.176
040  01:45.821  103.318 00:02.713 - 00:00.778
041  01:46.417  102.739 00:03.309 + 00:00.596
042  01:45.152  103.975 00:02.044 - 00:01.265
043  01:46.049  103.096 00:02.941 + 00:00.897
044  01:45.658  103.477 00:02.550 - 00:00.391
045  01:46.269  102.882 00:03.161 + 00:00.611
046  08:10.391  22.295 06:27.283 + 06:24.122
047  01:46.249  102.902 00:03.141 - 06:24.142
048  01:45.737  103.400 00:02.629 - 00:00.512
049  01:45.954  103.188 00:02.846 + 00:00.217
050  01:45.633  103.502 00:02.525 - 00:00.321
051  01:45.715  103.421 00:02.607 + 00:00.082
052  01:45.974  103.169 00:02.866 + 00:00.259
053  01:45.579  103.555 00:02.471 - 00:00.395
054  01:46.431  102.726 00:03.323 + 00:00.852
055  01:46.355  102.799 00:03.247 - 00:00.076
056  01:45.841  103.298 00:02.733 - 00:00.514
057  01:45.539  103.594 00:02.431 - 00:00.302
058  01:46.011  103.133 00:02.903 + 00:00.472
059  01:45.249  103.879 00:02.141 - 00:00.762
060  01:45.365  103.765 00:02.257 + 00:00.116
061  01:45.054  104.072 00:01.946 - 00:00.311
062  01:44.625  104.499 00:01.517 - 00:00.429
063  01:44.973  104.152 00:01.865 + 00:00.348
064  01:45.277  103.852 00:02.169 + 00:00.304
065  01:44.664  104.460 00:01.556 - 00:00.613
066  01:45.181  103.947 00:02.073 + 00:00.517
067  01:45.173  103.954 00:02.065 - 00:00.008
068  14:59.279  12.158 13:16.171 + 13:14.106
069  01:44.883  104.242 00:01.775 - 13:14.396
070  01:44.630  104.494 00:01.522 - 00:00.253
071  01:44.568  104.556 00:01.460 - 00:00.062
072  01:44.522  104.602 00:01.414 - 00:00.046
073  01:43.877  105.251 00:00.769 - 00:00.645
074  01:44.078  105.048 00:00.970 + 00:00.201
075  01:43.663  105.469 00:00.555 - 00:00.415
076  01:43.812  105.317 00:00.704 + 00:00.149
077  01:43.108  106.036 00:00.000 - 00:00.704



Valid XHTML 1.0 Transitional