Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Rafael M. - Ford Ka - #36 no Oktane Trackday 2008.3


Volta  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001  01:49.155  100.162 00:05.926 -
002  01:49.491  99.855 00:06.262 + 00:00.336
003  01:45.970  103.173 00:02.741 - 00:03.521
004  08:34.285  21.259 06:51.056 + 06:48.315
005  02:01.047  90.322 00:17.818 - 06:33.238
006  01:56.395  93.932 00:13.166 - 00:04.652
007  01:54.062  95.853 00:10.833 - 00:02.333
008  01:52.568  97.125 00:09.339 - 00:01.494
009  01:53.819  96.058 00:10.590 + 00:01.251
010  01:49.296  100.033 00:06.067 - 00:04.523
011  01:50.932  98.558 00:07.703 + 00:01.636
012  01:48.206  101.041 00:04.977 - 00:02.726
013  01:47.129  102.056 00:03.900 - 00:01.077
014  01:47.412  101.788 00:04.183 + 00:00.283
015  01:47.054  102.128 00:03.825 - 00:00.358
016  01:48.706  100.576 00:05.477 + 00:01.652
017  01:46.895  102.280 00:03.666 - 00:01.811
018  01:51.145  98.369 00:07.916 + 00:04.250
019  01:50.146  99.261 00:06.917 - 00:00.999
020  08:07.667  22.419 06:24.438 + 06:17.521
021  01:45.477  103.655 00:02.248 - 06:22.190
022  27:31.667  6.619 25:48.438 + 25:46.190
023  01:46.700  102.467 00:03.471 - 25:44.967
024  01:45.703  103.433 00:02.474 - 00:00.997
025  01:44.961  104.164 00:01.732 - 00:00.742
026  40:11.267  4.534 38:28.038 + 38:26.306
027  01:50.250  99.167 00:07.021 - 38:21.017
028  01:47.241  101.950 00:04.012 - 00:03.009
029  01:48.529  100.740 00:05.300 + 00:01.288
030  01:49.732  99.635 00:06.503 + 00:01.203
031  01:48.838  100.454 00:05.609 - 00:00.894
032  01:50.082  99.319 00:06.853 + 00:01.244
033  01:46.749  102.420 00:03.520 - 00:03.333
034  01:48.101  101.139 00:04.872 + 00:01.352
035  01:49.286  100.042 00:06.057 + 00:01.185
036  01:49.895  99.488 00:06.666 + 00:00.609
037  01:48.075  101.163 00:04.846 - 00:01.820
038  01:49.130  100.185 00:05.901 + 00:01.055
039  01:49.500  99.847 00:06.271 + 00:00.370
040  01:49.465  99.878 00:06.236 - 00:00.035
041  27:04.688  6.729 25:21.459 + 25:15.223
042  01:46.731  102.437 00:03.502 - 25:17.957
043  01:46.043  103.102 00:02.814 - 00:00.688
044  01:47.371  101.826 00:04.142 + 00:01.328
045  01:47.943  101.287 00:04.714 + 00:00.572
046  01:48.262  100.988 00:05.033 + 00:00.319
047  01:48.563  100.708 00:05.334 + 00:00.301
048  01:47.249  101.942 00:04.020 - 00:01.314
049  01:45.827  103.312 00:02.598 - 00:01.422
050  01:47.089  102.095 00:03.860 + 00:01.262
051  01:45.145  103.982 00:01.916 - 00:01.944
052  01:49.313  100.017 00:06.084 + 00:04.168
053  01:47.457  101.745 00:04.228 - 00:01.856
054  01:46.692  102.474 00:03.463 - 00:00.765
055  01:47.389  101.809 00:04.160 + 00:00.697
056  01:43.753  105.377 00:00.524 - 00:03.636
057  01:46.336  102.817 00:03.107 + 00:02.583
058  01:45.199  103.929 00:01.970 - 00:01.137
059  01:44.352  104.772 00:01.123 - 00:00.847
060  01:46.707  102.460 00:03.478 + 00:02.355
061  01:45.515  103.617 00:02.286 - 00:01.192
062  01:46.780  102.390 00:03.551 + 00:01.265
063  01:44.973  104.152 00:01.744 - 00:01.807
064  01:43.279  105.861 00:00.050 - 00:01.694
065  01:45.479  103.653 00:02.250 + 00:02.200
066  01:45.905  103.236 00:02.676 + 00:00.426
067  01:45.469  103.663 00:02.240 - 00:00.436
068  01:43.229  105.912 00:00.000 - 00:02.240



Valid XHTML 1.0 Transitional