Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Rafael D. - Mit. Eclipse - #34 no Oktane Trackday 2008.3


Volta  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001  01:41.348  107.878 00:00.000 -
002  03:19.187  54.889 01:37.839 + 01:37.839
003  01:48.196  101.050 00:06.848 - 01:30.991
004  01:47.282  101.911 00:05.934 - 00:00.914
005  01:46.276  102.876 00:04.928 - 00:01.006
006  01:70:09.872  2.597 01:68:28.524 + 01:68:23.596
007  01:45.981  103.162 00:04.633 - 01:68:23.891
008  01:47.974  101.258 00:06.626 + 00:01.993
009  19:23.960  9.393 17:42.612 + 17:35.986
010  01:43.542  105.592 00:02.194 - 17:40.418
011  01:44.715  104.409 00:03.367 + 00:01.173
012  01:59.568  91.439 00:18.220 + 00:14.853
013  24:53.257  7.322 23:11.909 + 22:53.689
014  01:42.696  106.462 00:01.348 - 23:10.561
015  01:43.471  105.664 00:02.123 + 00:00.775
016  01:46.168  102.980 00:04.820 + 00:02.697
017  23:23.080  7.792 21:41.732 + 21:36.912
018  01:42.010  107.178 00:00.662 - 21:41.070
019  01:44.831  104.294 00:03.483 + 00:02.821
020  16:52.169  10.802 15:10.821 + 15:07.338
021  01:45.774  103.364 00:04.426 - 15:06.395
022  01:45.501  103.631 00:04.153 - 00:00.273
023  02:01.078  90.299 00:19.730 + 00:15.577



Valid XHTML 1.0 Transitional