Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Resultado Geral Oktane Trackday 2011.3


#  Participante  Veículo Melhor
Tempo
V.Média
(km/h)
Dif. para
Primeiro
Dif. para
Anterior
39  Luis F.  Mit. Lancer Evo Vi 01:20.045 136.588 - -
27  Leonardo R.  Ford Mustang 01:20.640 135.580 00:00.595 00:00.595
16  Elias J.  Nissan Gtr 01:22.190 133.023 00:02.145 00:01.550
50  Marcus M.  Ford Maverick 01:22.287 132.867 00:02.242 00:00.097
89  Luis F.  Porsche Gt3 Rs 01:24.650 129.158 00:04.605 00:02.363
51  Carlos N.  Subaru Wrx 01:24.829 128.885 00:04.784 00:00.179
24  Joao A.  Lotus Exige 01:25.283 128.199 00:05.238 00:00.454
31  Ney C.  Ford Mustang 01:26.715 126.082 00:06.670 00:01.432
42  Marcio L.  Vw Gol 01:27.442 125.034 00:07.397 00:00.727
43  Patricia D.  Mit. Lancer Evo X 01:28.003 124.237 00:07.958 00:00.561
04  Bruno O.  Honda Civic Si 01:29.300 122.432 00:09.255 00:01.297
65  Henrique L.  Mit. Lancer Evo Viii 01:29.313 122.414 00:09.268 00:00.013
63  David K.  Mit. Lancer Evo Vii 01:29.708 121.875 00:09.663 00:00.395
10  Joao L.  Mit. Lancer Evo X 01:30.538 120.758 00:10.493 00:00.830
60  Jose F.  Porsche Cayman 01:31.306 119.742 00:11.261 00:00.768
36  Seong L.  Subaru Wrx 01:31.857 119.024 00:11.812 00:00.551
57  Luiz N.  Subaru Wrx Sti 01:31.999 118.840 00:11.954 00:00.142
06  Carlindo J.  Honda Civic Vti 01:32.239 118.531 00:12.194 00:00.240
26  Leandro T.  Subaru Wrx 01:32.679 117.968 00:12.634 00:00.440
61  Jorge P.  Vw Passat 01:32.970 117.599 00:12.925 00:00.291
48  Marcelo B.  Bmw Z4m 01:33.380 117.083 00:13.335 00:00.410
55  Leonardo B.  Vw Golf 01:33.703 116.679 00:13.658 00:00.323
53  Jorni S.  Citroen Xsara Vts 01:34.067 116.228 00:14.022 00:00.364
28  Luis P.  Subaru Wrx 01:34.675 115.481 00:14.630 00:00.608
46  Bruno K.  Ford Ka 01:35.112 114.951 00:15.067 00:00.437
34  Robert S.  Honda Civic Si 01:35.132 114.927 00:15.087 00:00.020
13  Edesio C.  Audi Rs4 01:35.408 114.594 00:15.363 00:00.276
40  Fernando V.  Gm Chevette 01:35.424 114.575 00:15.379 00:00.016
02  Anderson F.  Ford Escort 01:35.432 114.565 00:15.387 00:00.008
18  Felipe G.  Fiat Uno 01:35.773 114.157 00:15.728 00:00.341
07  Carlos A.  Subaru Wrx 01:35.935 113.965 00:15.890 00:00.162
62  Lucas S.  Honda Civic Vti 01:36.013 113.872 00:15.968 00:00.078
20  Fernando P.  Ford Shelby 01:36.038 113.842 00:15.993 00:00.025
32  Otto S.  Ferrari 355 01:37.195 112.487 00:17.150 00:01.157
14  Eduardo L.  Honda Civic Si 01:38.154 111.388 00:18.109 00:00.959
09  Carlos G.  Ford Fiesta 01:38.238 111.293 00:18.193 00:00.084
30  Mauricio A.  Bmw 540i 01:38.253 111.276 00:18.208 00:00.015
90  Bruno C.  Ford Maverick 01:38.257 111.271 00:18.212 00:00.004
11  Claudio C.  Audi A3 01:38.524 110.970 00:18.479 00:00.267
08  Carlos B.  Vw Jetta 01:38.576 110.911 00:18.531 00:00.052
64  Rafael L.  Ford Focus 01:38.963 110.478 00:18.918 00:00.387
52  Roberto P.  Mazda Mx3 01:39.215 110.197 00:19.170 00:00.252
21  Humberto L.  Audi A3 01:39.814 109.536 00:19.769 00:00.599
56  Leonardo R.  Fiat Punto T-jet 01:40.075 109.250 00:20.030 00:00.261
03  Andre G.  Audi A3 01:40.114 109.208 00:20.069 00:00.039
58  Rogerio M.  Honda Civic Si 01:40.181 109.134 00:20.136 00:00.067
54  Leandro S.  Ford Fiesta 01:40.288 109.018 00:20.243 00:00.107
12  Diogo C.  Ford Focus 01:40.583 108.698 00:20.538 00:00.295
59  Victor P.  Ford Focus 01:40.778 108.488 00:20.733 00:00.195
37  Vinicius B.  Porsche Cayman S 01:40.947 108.306 00:20.902 00:00.169
15  Eduardo T.  Honda Civic Vti 01:41.180 108.057 00:21.135 00:00.233
35  Rodrigo E.  Ford Escort 01:41.989 107.200 00:21.944 00:00.809
05  Bruno T.  Vw Gol 01:42.767 106.388 00:22.722 00:00.778
49  Marco F.  Vw Jetta 01:44.293 104.832 00:24.248 00:01.526
45  Milton F.  Gm Opala 01:44.365 104.759 00:24.320 00:00.072
17  Felipe A.  Vw Parati 01:44.506 104.618 00:24.461 00:00.141
23  Joao A.  Gm Camaro Ss 01:44.819 104.306 00:24.774 00:00.313
66  Guilherme M.  Vw Saveiro 01:47.101 102.083 00:27.056 00:02.282
25  Leandro C.  Ford Escort 01:48.560 100.711 00:28.515 00:01.459
19  Henrique S.  Audi S4 01:48.902 100.395 00:28.857 00:00.342
38  Fabio A.  Bmw 325i 01:50.188 99.223 00:30.143 00:01.286
41  Guilherme M.  Vw Voyage 01:53.561 96.276 00:33.516 00:03.373
33  Paulo M.  Fiat Punto 01:54.989 95.080 00:34.944 00:01.428

Condições de Pista: Pista Seca. Sol durante todo o evento






Valid XHTML 1.0 Transitional