Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Carlos G. - Ford Fiesta - #09 no Oktane Trackday 2011.3


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:44.333 104.791 00:06.095 -  00:48.948  00:26.635  00:28.750
002 01:48.259 100.991 00:10.021 +00:03.926  00:52.919  00:26.913  00:28.427
003 02:07.186 85.962 00:28.948 +00:18.927  00:50.438  00:30.306  -
004 24:11.555 7.532 22:33.317 +22:04.369  -  00:26.449  00:28.797
005 01:42.975 106.173 00:04.737 -22:28.580  00:47.579  00:26.687  00:28.709
006 01:41.722 107.481 00:03.484 -00:01.253  00:46.426  00:26.781  00:28.515
007 01:44.673 104.451 00:06.435 +00:02.951  00:47.465  00:27.024  00:30.184
008 01:42.676 106.483 00:04.438 -00:01.997  00:46.955  00:26.916  00:28.805
009 02:10.760 83.613 00:32.522 +00:28.084  00:46.778  00:40.018  -
010 05:54.658 30.827 04:16.420 +03:43.898  -  00:26.091  00:27.299
011 01:41.360 107.865 00:03.122 -04:13.298  00:46.697  00:26.498  00:28.165
012 01:44.631 104.493 00:06.393 +00:03.271  00:50.016  00:26.431  00:28.184
013 01:39.436 109.952 00:01.198 -00:05.195  00:45.768  00:26.192  00:27.476
014 01:39.262 110.145 00:01.024 -00:00.174  00:45.154  00:26.175  00:27.933
015 01:39.194 110.220 00:00.956 -00:00.068  00:45.119  00:26.135  00:27.940
016 01:40.801 108.463 00:02.563 +00:01.607  00:45.710  00:25.936  00:29.155
017 01:38.238 111.293 - -00:02.563  00:45.112  00:25.787  00:27.339
018 02:05.718 86.966 00:27.480 +00:27.480  00:59.765  00:29.477  -
019 03:00.107 60.704 01:21.869 +00:54.389  -  00:28.118  00:29.132
020 01:39.530 109.848 00:01.292 -01:20.577  00:45.712  00:25.978  00:27.840
021 01:41.680 107.526 00:03.442 +00:02.150  00:47.610  00:26.474  00:27.596
022 01:51.230 98.294 00:12.992 +00:09.550  00:48.135  00:27.821  -
023 37:08.596 4.906 35:30.358 +35:17.366  -  00:27.666  00:28.721
024 01:39.953 109.383 00:01.715 -35:28.643  00:45.962  00:26.032  00:27.959
025 01:40.720 108.550 00:02.482 +00:00.767  00:46.084  00:26.865  00:27.771
026 01:39.283 110.122 00:01.045 -00:01.437  00:45.652  00:26.043  00:27.588
027 01:39.646 109.720 00:01.408 +00:00.363  00:45.551  00:25.918  00:28.177
028 01:39.817 109.532 00:01.579 +00:00.171  00:46.171  00:26.051  00:27.595
029 01:52.759 96.961 00:14.521 +00:12.942  00:53.880  00:28.355  00:30.524
030 01:40.881 108.377 00:02.643 -00:11.878  00:46.620  00:26.344  00:27.917
031 02:01.278 90.150 00:23.040 +00:20.397  00:49.548  00:26.815  00:44.915
032 01:44.556 104.568 00:06.318 -00:16.722  00:49.590  00:26.805  00:28.161
033 01:50.519 98.926 00:12.281 +00:05.963  00:50.916  00:26.147  -
034 01:02:34.642 2.912 01:00:56.404 +01:00:44.123  -  00:26.264  00:27.671
035 01:40.892 108.365 00:02.654 -01:00:53.750  00:46.290  00:26.347  00:28.255
036 01:40.403 108.893 00:02.165 -00:00.489  00:46.071  00:26.247  00:28.085
037 01:41.385 107.838 00:03.147 +00:00.982  00:46.029  00:26.465  00:28.891
038 01:52.735 96.981 00:14.497 +00:11.350  00:51.108  00:30.722  00:30.905
039 02:29.110 73.323 00:50.872 +00:36.375  01:06.044  00:44.175  00:38.891
040 01:46.472 102.686 00:08.234 -00:42.638  00:53.263  00:25.674  00:27.535
041 01:49.703 99.662 00:11.465 +00:03.231  00:50.412  00:31.050  00:28.241
042 01:42.586 106.576 00:04.348 -00:07.117  00:46.764  00:27.564  00:28.258
043 01:38.904 110.544 00:00.666 -00:03.682  00:45.329  00:25.846  00:27.729
044 01:40.319 108.984 00:02.081 +00:01.415  00:46.325  00:25.964  00:28.030
045 01:40.586 108.695 00:02.348 +00:00.267  00:46.015  00:26.510  00:28.061
046 01:40.065 109.261 00:01.827 -00:00.521  00:46.109  00:25.957  00:27.999
047 01:48.175 101.070 00:09.937 +00:08.110  00:47.981  00:28.764  00:31.430
048 01:47.566 101.642 00:09.328 -00:00.609  00:46.512  00:25.801  -
 Volta Ideal
# 01:38.085 111.467 00:00.153 --  00:45.112  00:25.674  00:27.299






Valid XHTML 1.0 Transitional